Data accompanying the manuscript by Kühn and Gollisch:
"Activity correlations between direction-selective retinal ganglion cells synergistically enhance motion decoding from complex visual scenes"

Gogs 1362da2f88 update 5 lat temu
04d 1362da2f88 update 5 lat temu
2ad 1362da2f88 update 5 lat temu
2f2 1362da2f88 update 5 lat temu
303 1362da2f88 update 5 lat temu
361 1362da2f88 update 5 lat temu
6e6 1362da2f88 update 5 lat temu
80c 1362da2f88 update 5 lat temu
9b3 1362da2f88 update 5 lat temu
ab4 1362da2f88 update 5 lat temu
b93 1362da2f88 update 5 lat temu
uuid.log db5029e954 update 5 lat temu