Data accompanying the manuscript by Kühn and Gollisch:
"Activity correlations between direction-selective retinal ganglion cells synergistically enhance motion decoding from complex visual scenes"

Gogs 1362da2f88 update hace 5 años
04d 1362da2f88 update hace 5 años
2ad 1362da2f88 update hace 5 años
2f2 1362da2f88 update hace 5 años
303 1362da2f88 update hace 5 años
361 1362da2f88 update hace 5 años
6e6 1362da2f88 update hace 5 años
80c 1362da2f88 update hace 5 años
9b3 1362da2f88 update hace 5 años
ab4 1362da2f88 update hace 5 años
b93 1362da2f88 update hace 5 años
uuid.log db5029e954 update hace 5 años