Data accompanying the manuscript by Kühn and Gollisch:
"Activity correlations between direction-selective retinal ganglion cells synergistically enhance motion decoding from complex visual scenes"

Achilleas Koutsou b779479d03 update пре 5 година
04d b779479d03 update пре 5 година
2ad b779479d03 update пре 5 година
2f2 b779479d03 update пре 5 година
303 b779479d03 update пре 5 година
361 b779479d03 update пре 5 година
6e6 b779479d03 update пре 5 година
80c b779479d03 update пре 5 година
9b3 b779479d03 update пре 5 година
ab4 b779479d03 update пре 5 година
b93 b779479d03 update пре 5 година
uuid.log 9bfebeb377 update пре 5 година