Data accompanying the manuscript by Kühn and Gollisch:
"Activity correlations between direction-selective retinal ganglion cells synergistically enhance motion decoding from complex visual scenes"

Gogs db5029e954 update hace 5 años
04d 89c53d8281 update hace 5 años
2ad 89c53d8281 update hace 5 años
2f2 89c53d8281 update hace 5 años
303 89c53d8281 update hace 5 años
361 89c53d8281 update hace 5 años
6e6 89c53d8281 update hace 5 años
80c 89c53d8281 update hace 5 años
9b3 89c53d8281 update hace 5 años
ab4 89c53d8281 update hace 5 años
b93 89c53d8281 update hace 5 años
uuid.log db5029e954 update hace 5 años