fit-21UUM86_sv-fixed.tsv 157 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877
  1. "participant_id" "group" "age" "sex" "starting_values" "algorithm" "xtol_rel" "maxeval" "n_iterations" "iter" "model" "AIC" "p_V1" "p_V2" "variable" "x" "value" "AICc"
  2. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "0" "0.232793518951747" 122.615390689044
  3. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "1" "0.232793518951747" 122.615390689044
  4. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "2" "0.232793518951747" 122.615390689044
  5. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "3" "0.232793518951747" 122.615390689044
  6. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "4" "0.232793518951747" 122.615390689044
  7. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "5" "0.232793518951747" 122.615390689044
  8. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "6" "0.232793518951747" 122.615390689044
  9. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "7" "0.232793518951747" 122.615390689044
  10. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "8" "0.232793518951747" 122.615390689044
  11. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "9" "0.232793518951747" 122.615390689044
  12. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "10" "0.232793518951747" 122.615390689044
  13. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "11" "0.232793518951747" 122.615390689044
  14. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "12" "0.232793518951747" 122.615390689044
  15. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "13" "0.232793518951747" 122.615390689044
  16. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "14" "0.232793518951747" 122.615390689044
  17. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "15" "0.232793518951747" 122.615390689044
  18. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "16" "0.232793518951747" 122.615390689044
  19. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "17" "0.232793518951747" 122.615390689044
  20. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "18" "0.232793518951747" 122.615390689044
  21. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "19" "0.232793518951747" 122.615390689044
  22. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "20" "0.232793518951747" 122.615390689044
  23. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "21" "0.232793518951747" 122.615390689044
  24. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "22" "0.232793518951747" 122.615390689044
  25. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "23" "0.232793518951747" 122.615390689044
  26. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "24" "0.232793518951747" 122.615390689044
  27. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "25" "0.232793518951747" 122.615390689044
  28. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "26" n/a 122.615390689044
  29. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "27" n/a 122.615390689044
  30. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "28" "0.232793518951747" 122.615390689044
  31. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "29" "0.232793518951747" 122.615390689044
  32. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "30" "0.232793518951747" 122.615390689044
  33. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "31" "0.232793518951747" 122.615390689044
  34. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "32" "0.232793518951747" 122.615390689044
  35. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "33" "0.232793518951747" 122.615390689044
  36. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "34" "0.232793518951747" 122.615390689044
  37. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "35" "0.232793518951747" 122.615390689044
  38. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "36" n/a 122.615390689044
  39. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "37" "0.232793518951747" 122.615390689044
  40. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "38" n/a 122.615390689044
  41. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "39" "0.232793518951747" 122.615390689044
  42. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "40" "0.232793518951747" 122.615390689044
  43. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "41" n/a 122.615390689044
  44. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "42" n/a 122.615390689044
  45. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "43" n/a 122.615390689044
  46. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "44" n/a 122.615390689044
  47. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "45" n/a 122.615390689044
  48. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "46" n/a 122.615390689044
  49. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "47" n/a 122.615390689044
  50. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "48" n/a 122.615390689044
  51. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "49" n/a 122.615390689044
  52. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "50" n/a 122.615390689044
  53. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "51" n/a 122.615390689044
  54. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "52" n/a 122.615390689044
  55. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "53" n/a 122.615390689044
  56. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "54" n/a 122.615390689044
  57. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "55" n/a 122.615390689044
  58. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "56" n/a 122.615390689044
  59. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "57" n/a 122.615390689044
  60. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "58" n/a 122.615390689044
  61. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "59" n/a 122.615390689044
  62. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "60" n/a 122.615390689044
  63. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "61" n/a 122.615390689044
  64. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "62" n/a 122.615390689044
  65. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "63" n/a 122.615390689044
  66. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "64" n/a 122.615390689044
  67. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "65" n/a 122.615390689044
  68. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "66" n/a 122.615390689044
  69. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "67" n/a 122.615390689044
  70. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "68" n/a 122.615390689044
  71. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "69" n/a 122.615390689044
  72. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "70" n/a 122.615390689044
  73. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "71" n/a 122.615390689044
  74. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "72" n/a 122.615390689044
  75. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "73" n/a 122.615390689044
  76. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "74" n/a 122.615390689044
  77. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "75" n/a 122.615390689044
  78. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "76" n/a 122.615390689044
  79. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "77" n/a 122.615390689044
  80. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "78" n/a 122.615390689044
  81. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "79" n/a 122.615390689044
  82. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "80" n/a 122.615390689044
  83. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "81" n/a 122.615390689044
  84. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "82" n/a 122.615390689044
  85. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "83" n/a 122.615390689044
  86. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "84" n/a 122.615390689044
  87. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "85" n/a 122.615390689044
  88. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "86" n/a 122.615390689044
  89. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "87" n/a 122.615390689044
  90. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "88" n/a 122.615390689044
  91. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "89" n/a 122.615390689044
  92. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "90" n/a 122.615390689044
  93. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "91" n/a 122.615390689044
  94. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "92" n/a 122.615390689044
  95. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "93" n/a 122.615390689044
  96. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "94" n/a 122.615390689044
  97. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "95" n/a 122.615390689044
  98. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "96" n/a 122.615390689044
  99. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "97" n/a 122.615390689044
  100. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "98" n/a 122.615390689044
  101. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "LRs" "99" n/a 122.615390689044
  102. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "z_(Intercept)" "-0.0213137530946675" 122.615390689044
  103. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "z_V1" "-1.74380238752491" 122.615390689044
  104. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "z_V2" "1.8023525858995" 122.615390689044
  105. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "(Intercept)" "-0.134816726474099" 122.615390689044
  106. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "V1" "-0.110629200380337" 122.615390689044
  107. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "V2" "0.112821241533679" 122.615390689044
  108. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "coefs" "alpha" "0.232793518951747" 122.615390689044
  109. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "rw" 122.290187437012 3.04721287088452e-19 6.87913016289853e-20 "x0" "alpha" "0.2" 122.615390689044
  110. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "0" "0.277200146222284" 127.653043694262
  111. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "1" "0.277200146222284" 127.653043694262
  112. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "2" "0.277200146222284" 127.653043694262
  113. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "3" "0.277200146222284" 127.653043694262
  114. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "4" "0.277200146222284" 127.653043694262
  115. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "5" "0.277200146222284" 127.653043694262
  116. "21UUM86" "older" 64 "Male" "fixed" "NLOPT_GN_DIRECT_L" 1e-05 10000 1 1 "uncertainty" 126.719710360929 2.75756161810387e-20 1.976642704029e-20 "LRs" "6" "0.277200146222284" 127.653043694262
