stimuli.dat 117 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554
  1. # analog input traces:
  2. # identifier1 : V-1
  3. # data file1 : trace-1.raw
  4. # sample interval1: 0.0100ms
  5. # unit1 : mV
  6. # identifier2 : EOD
  7. # data file2 : trace-2.raw
  8. # sample interval2: 0.0100ms
  9. # unit2 : mV
  10. # identifier3 : LocalEOD-1
  11. # data file3 : trace-3.raw
  12. # sample interval3: 0.0100ms
  13. # unit3 : mV
  14. # identifier4 : GlobalEFieldStimulus
  15. # data file4 : trace-4.raw
  16. # sample interval4: 0.0100ms
  17. # unit4 : mV
  18. # event lists:
  19. # event file1: stimulus-events.dat
  20. # event file2: restart-events.dat
  21. # event file3: recording-events.dat
  22. # event file4: spikes-1-events.dat
  23. # event file6: chirps-events.dat
  24. # event file8: localbeat-1-1-events.dat
  25. # event file9: localbeat-1-2-events.dat
  26. # analog output traces:
  27. # identifier1: GlobalEField
  28. # device1 : 0
  29. # channel1 : 1
  30. # identifier2: GlobalEFieldAM
  31. # device2 : 0
  32. # channel2 : 0
  33. # identifier3: V
  34. # device3 : 0
  35. # channel3 : 2
  36. # identifier4: I
  37. # device4 : 0
  38. # channel4 : 3
  39. # stimulus descriptions file: stimulus-descriptions.dat
  40. # dataset-2014-12-11-aj-BaselineActivity-0 (dataset):
  41. # RePro : BaselineActivity
  42. # Author : Jan Benda
  43. # Version: "2.2"
  44. # Date : "Oct 23, 2014"
  45. # Run : 0
  46. # dataset-settings-2014-12-11-aj-BaselineActivity-0 (settings):
  47. # Timing:
  48. # duration: 300ms
  49. # repeats : 3000
  50. # Analysis:
  51. # isimax : 20ms
  52. # isistep : 0.2ms
  53. # ratedt : 0.05ms
  54. # ratetmax: 2ms
  55. # Files:
  56. # eodduration : 2000ms
  57. # saveeodtrace: true
  58. # saveeodtimes: false
  59. # Control:
  60. # auto : never
  61. # adjust: false
  62. #Key
  63. # traces events data stimulus
  64. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  65. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  66. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  67. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  68. 520 520 520 521 0 0.1 0.334908 0 0.1 0 0.0 0 0.0 0.430173 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.41591 0 0.0 1.41591 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.983 Bridge 0.75269 0.0 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 - - - - - -
  69. # dataset-2014-12-11-aj-FICurve-0 (dataset):
  70. # RePro : FICurve
  71. # Author : Jan Benda
  72. # Version: "1.6"
  73. # Date : "Nov 19, 2010"
  74. # Run : 0
  75. # dataset-settings-2014-12-11-aj-FICurve-0 (settings):
  76. # Test-Intensities:
  77. # duration : 400ms
  78. # maxintfac : 120%
  79. # minintfac : 80%
  80. # nints : 16
  81. # repeats : 1
  82. # blockrepeats : 10
  83. # singlerepeats: 1
  84. # intshuffle : AlternateOutUp
  85. # intincrement : -2
  86. # Pre-Intensities:
  87. # preduration : 0ms
  88. # maxpreintfac : 140%
  89. # minpreintfac : 60%
  90. # npreints : 3
  91. # preintshuffle: AlternateInDown
  92. # Control:
  93. # am : true
  94. # pause : 1000ms
  95. # delay : 200ms
  96. # onsettime : 50ms
  97. # rangeintincrement: 4
  98. # minrate : 40Hz
  99. # minratefrac : 15%
  100. # adjust : false
  101. #Key
  102. # traces events data stimulus
  103. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  104. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  105. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  106. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  107. 1658442 1658442 1658442 1658443 1 0.1 0.336861 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0.688094 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.41865 0 0.0 1.41865 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.988 Bridge 17.33191 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-1 - - - - - -
  108. 1820241 1820241 1820241 1820242 2 0.1 0.338755 2 0.1 0 0.0 493 0.0 0.742035 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.43663 1 0.0 1.18625 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.986 Bridge 18.94990 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-2 - - - - - -
  109. 1982043 1982043 1982043 1982044 3 0.1 0.340592 3 0.1 0 0.0 574 0.0 0.51105 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.42404 1 0.0 1.42404 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.989 Bridge 20.56792 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-3 - - - - - -
  110. 2143842 2143842 2143842 2143843 4 0.1 0.342374 4 0.1 0 0.0 611 0.0 0.604429 100 0 0.0 0 0 2 0.0 1.43796 3 0.0 1.11777 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.991 Bridge 22.18591 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-4 - - - - - -
  111. 2305641 2305641 2305641 2305642 5 0.1 0.344103 5 0.1 0 0.0 619 0.0 0.542129 100 0 0.0 0 0 3 0.0 1.45569 4 0.0 1.22842 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.988 Bridge 23.80390 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-5 - - - - - -
  112. 2467454 2467454 2467454 2467455 6 0.1 0.34578 6 0.1 0 0.0 668 0.0 0.519159 100 0 0.0 0 0 3 0.0 1.42925 4 0.0 1.42925 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.986 Bridge 25.42203 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-6 - - - - - -
  113. 2629252 2629252 2629252 2629253 7 0.1 0.347407 7 0.1 0 0.0 700 0.0 0.604063 100 0 0.0 0 0 3 0.0 1.4243 4 0.0 1.4243 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.987 Bridge 27.04001 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-7 - - - - - -
  114. 2791052 2791052 2791052 2791053 8 0.1 0.348984 8 0.1 0 0.0 734 0.0 0.543125 100 0 0.0 0 0 4 0.0 1.42398 5 0.0 1.42398 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.987 Bridge 28.65801 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-8 - - - - - -
  115. 2952878 2952878 2952878 2952879 9 0.1 0.350515 9 0.1 0 0.0 816 0.0 0.444793 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.42085 6 0.0 1.23813 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.987 Bridge 30.27627 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-9 - - - - - -
  116. 3114676 3114676 3114676 3114677 10 0.1 0.351999 10 0.1 0 0.0 825 23.0 0.573204 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.42835 6 0.0 1.42835 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.985 Bridge 31.89425 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-10 - - - - - -
  117. 3275963 3275963 3275963 3275964 11 0.1 0.353439 11 0.1 0 0.0 916 0.0 8.64669 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.42187 6 0.0 1.42187 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.985 Bridge 33.50712 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-11 - - - - - -
  118. 3437762 3437762 3437762 3437763 12 0.1 0.354836 12 0.1 0 0.0 960 0.0 0.750733 100 0 0.0 0 0 6 0.0 1.44202 7 0.0 1.34888 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.987 Bridge 35.12511 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-12 - - - - - -
  119. 3599561 3599561 3599561 3599562 13 0.1 0.356191 13 0.1 0 0.0 965 0.0 0.50984 100 0 0.0 0 0 6 0.0 1.42496 7 0.0 1.42496 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.983 Bridge 36.74310 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-13 - - - - - -
  120. 3761360 3761360 3761360 3761361 14 0.1 0.357505 14 0.1 0 0.0 1044 0.0 0.745008 100 0 0.0 0 0 7 0.0 1.4246 8 0.0 1.4246 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.984 Bridge 38.36109 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-14 - - - - - -
  121. 3923170 3923170 3923170 3923171 15 0.1 0.35878 15 0.1 0 0.0 1050 0.0 0.522866 100 0 0.0 0 0 8 0.0 1.42606 8 0.0 1.42606 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.983 Bridge 39.97919 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-15 - - - - - -
  122. 4084970 4084970 4084970 4084971 16 0.1 0.360017 16 0.1 0 0.0 1119 0.0 0.717901 100 0 0.0 0 0 8 0.0 1.42506 9 0.0 1.42506 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.982 Bridge 41.59719 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-16 - - - - - -
  123. 4246790 4246790 4246790 4246791 17 0.1 0.361216 17 0.1 0 0.0 1124 0.0 0.134527 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.42244 9 0.0 1.42244 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.982 Bridge 43.21539 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-17 - - - - - -
  124. 4408590 4408590 4408590 4408591 18 0.1 0.36238 18 0.1 0 0.0 1175 0.0 0.660202 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.41265 10 0.0 1.09859 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.984 Bridge 44.83339 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-18 - - - - - -
  125. 4570390 4570390 4570390 4570391 19 0.1 0.363508 19 0.1 0 0.0 1217 0.0 0.597754 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.41981 10 0.0 1.41981 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.982 Bridge 46.45139 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-19 - - - - - -
  126. 4732189 4732189 4732189 4732190 20 0.1 0.364603 20 0.1 0 0.0 1303 0.0 5.9249 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.41882 10 0.0 1.41882 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.981 Bridge 48.06938 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-20 - - - - - -
  127. 4893988 4893988 4893988 4893989 21 0.1 0.365665 21 0.1 0 0.0 1309 0.0 0.537673 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.45305 11 0.0 1.14177 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.981 Bridge 49.68737 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-21 - - - - - -
  128. 5055787 5055787 5055787 5055788 22 0.1 0.366695 22 0.1 0 0.0 1351 0.0 0.387489 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.41841 11 0.0 1.41841 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 51.30536 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-22 - - - - - -
  129. 5217586 5217586 5217586 5217587 23 0.1 0.367694 23 0.1 0 0.0 1384 0.0 0.683259 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.42061 11 0.0 1.42061 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.981 Bridge 52.92335 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-23 - - - - - -
  130. 5379385 5379385 5379385 5379386 24 0.2 0.368663 24 0.2 0 0.0 1440 0.0 0.580158 100 0 0.0 0 0 12 0.0 1.4397 13 0.0 1.06408 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.982 Bridge 54.54134 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-24 - - - - - -
  131. 5541183 5541183 5541183 5541184 25 0.2 0.369604 25 0.2 0 0.0 1491 0.0 0.907825 100 0 0.0 0 0 12 0.0 1.42168 13 0.0 1.42168 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.983 Bridge 56.15932 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-25 - - - - - -
  132. 5702979 5702979 5702979 5702980 26 0.2 0.370515 26 0.2 0 0.0 1574 0.0 0.532225 100 0 0.0 0 0 13 0.0 1.42304 13 0.0 1.42304 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.984 Bridge 57.77728 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-26 - - - - - -
  133. 5864264 5864264 5864264 5864265 27 0.2 0.3714 27 0.2 0 0.0 1578 0.0 0.644956 100 0 0.0 0 0 13 0.0 1.38182 14 0.0 1.01608 0.000 0.000 0.000 0.000 658 1.961 Bridge 59.39013 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-27 - - - - - -
  134. 6026062 6026062 6026062 6026063 28 0.2 0.372258 28 0.2 0 0.0 1622 0.0 11.6718 100 0 0.0 0 0 13 0.0 1.41678 14 0.0 1.41678 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.977 Bridge 61.00811 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-28 - - - - - -
  135. 6187862 6187862 6187862 6187863 29 0.2 0.37309 29 0.2 0 0.0 1655 0.0 0.146273 100 0 0.0 0 0 13 0.0 1.41868 14 0.0 1.41868 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.981 Bridge 62.62611 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-29 - - - - - -
  136. 6349662 6349662 6349662 6349663 30 0.2 0.373898 30 0.2 0 0.0 1669 26.0 0.54772 100 0 0.0 0 0 14 0.0 1.42613 14 0.0 1.42613 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.981 Bridge 64.24411 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-30 - - - - - -
  137. 6511458 6511458 6511458 6511459 31 0.2 0.374681 31 0.2 0 0.0 1761 0.0 0.686659 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.43282 15 0.0 1.42073 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.982 Bridge 65.86207 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-31 - - - - - -
  138. 6672742 6672742 6672742 6672743 32 0.2 0.37544 32 0.2 0 0.0 1798 15.7 0.5457 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.42394 16 0.0 1.42394 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.981 Bridge 67.47491 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-32 - - - - - -
  139. 6834543 6834543 6834543 6834544 33 0.2 0.376177 33 0.2 0 0.0 1881 0.0 0.434971 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.42081 16 0.0 1.42081 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.981 Bridge 69.09292 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-33 - - - - - -
  140. 6996342 6996342 6996342 6996343 34 0.2 0.376892 34 0.2 0 0.0 1888 0.0 0.621019 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.42337 16 0.0 1.42337 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.981 Bridge 70.71091 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-34 - - - - - -
  141. 7158141 7158141 7158141 7158142 35 0.2 0.377585 35 0.2 0 0.0 1928 0.0 0.422379 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.41954 16 0.0 1.41954 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.979 Bridge 72.32890 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-35 - - - - - -
  142. 7319941 7319941 7319941 7319942 36 0.2 0.378257 36 0.2 0 0.0 1954 0.0 0.266466 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.42023 17 0.0 1.42023 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.976 Bridge 73.94690 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-36 - - - - - -
  143. 7481740 7481740 7481740 7481741 37 0.2 0.37891 37 0.2 0 0.0 2000 0.0 0.558115 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.41992 17 0.0 1.41992 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.977 Bridge 75.56489 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-37 - - - - - -
  144. 7643539 7643539 7643539 7643540 38 0.2 0.379542 38 0.2 0 0.0 2041 0.0 0.636607 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.42204 18 0.0 1.42204 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.977 Bridge 77.18288 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-38 - - - - - -
  145. 7805339 7805339 7805339 7805340 39 0.2 0.380156 39 0.2 0 0.0 2070 0.0 0.503985 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.42095 18 0.0 1.42095 0.000 0.000 0.000 0.000 651 1.976 Bridge 78.80088 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-39 - - - - - -
  146. 7967137 7967137 7967137 7967138 40 0.2 0.380751 40 0.2 0 0.0 2111 0.0 0.518566 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.41897 19 0.0 1.41897 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.974 Bridge 80.41886 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-40 - - - - - -
  147. 8128939 8128939 8128939 8128940 41 0.2 0.381329 41 0.2 0 0.0 2154 0.1 0.559819 100 0 0.0 0 0 19 0.0 1.42056 19 0.0 1.42056 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.976 Bridge 82.03688 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-41 - - - - - -
  148. 8290739 8290739 8290739 8290740 42 0.2 0.381889 42 0.2 0 0.0 2192 0.0 0.266156 100 0 0.0 0 0 19 0.0 1.4102 20 0.0 1.10066 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.976 Bridge 83.65488 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-42 - - - - - -
  149. 8452539 8452539 8452539 8452540 43 0.2 0.382432 43 0.2 0 0.0 2235 0.0 0.510715 100 0 0.0 0 0 20 0.0 1.44234 21 0.0 1.02654 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.978 Bridge 85.27288 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-43 - - - - - -
  150. 8614336 8614336 8614336 8614337 44 0.2 0.382959 44 0.2 0 0.0 2274 0.0 0.732058 100 0 0.0 0 0 20 0.0 1.42258 21 0.0 1.42258 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.978 Bridge 86.89085 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-44 - - - - - -
  151. 8776134 8776134 8776134 8776135 45 0.2 0.383471 45 0.2 0 0.0 2330 0.0 0.593139 100 0 0.0 0 0 20 0.0 1.42547 21 0.0 1.42547 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 88.50883 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-45 - - - - - -
  152. 8937936 8937936 8937936 8937937 46 0.2 0.383966 46 0.2 0 0.0 2372 0.0 0.550976 100 0 0.0 0 0 21 0.0 1.42276 21 0.0 1.42276 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.981 Bridge 90.12685 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-46 - - - - - -
  153. 9099735 9099735 9099735 9099736 47 0.2 0.384447 47 0.2 0 0.0 2419 0.0 0.434446 100 0 0.0 0 0 21 0.0 1.41897 22 0.0 1.41897 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 91.74484 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-47 - - - - - -
  154. 9261534 9261534 9261534 9261535 48 0.3 0.384914 48 0.3 0 0.0 2467 0.0 0.584307 100 0 0.0 0 0 22 0.0 1.4218 23 0.0 1.4218 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.977 Bridge 93.36283 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-48 - - - - - -
  155. 9423336 9423336 9423336 9423337 49 0.3 0.385367 49 0.3 0 0.0 2504 0.0 0.8008 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.42208 23 0.0 1.42208 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 94.98085 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-49 - - - - - -
  156. 9585143 9585143 9585143 9585144 50 0.3 0.385806 50 0.3 0 0.0 2549 0.0 0.564147 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.42195 23 0.0 1.42195 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 96.59892 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-50 - - - - - -
  157. 9746943 9746943 9746943 9746944 51 0.3 0.386231 51 0.3 0 0.0 2591 0.0 1.11998 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.42099 23 0.0 1.42099 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 98.21692 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-51 - - - - - -
  158. 9908742 9908742 9908742 9908743 52 0.3 0.386645 52 0.3 0 0.0 2644 0.0 0.2896 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.42171 24 0.0 1.42171 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.977 Bridge 99.83491 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-52 - - - - - -
  159. 10070030 10070030 10070030 10070031 53 0.3 0.387045 53 0.3 0 0.0 2691 99.4 0.483672 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.42303 24 0.0 1.42303 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.978 Bridge 101.44779 200.0 - - - - 1.000 400 0.260 FICurve-pulse-53 - - - - - -
  160. # dataset-2014-12-11-aj-SAM-0 (dataset):
  161. # RePro : SAM
  162. # Author : Jan Benda
  163. # Version: "2.4"
  164. # Date : "Dec 10, 2014"
  165. # Run : 0
  166. # dataset-settings-2014-12-11-aj-SAM-0 (settings):
  167. # Stimulus:
  168. # duration : 1000ms
  169. # pause : 100ms
  170. # freqsel : relative to EOD
  171. # deltaf : -500Hz
  172. # contrast : 10%
  173. # repeats : 10
  174. # am : false
  175. # sinewave : true
  176. # ampl : "0.0"
  177. # phase : "0.0"
  178. # contrastsel: fundamental
  179. # Analysis:
  180. # skip : 0.5Periods
  181. # ratebins: 10
  182. # before : 0ms
  183. # after : 0ms
  184. # adjust : false
  185. #Key
  186. # traces events data stimulus
  187. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  188. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  189. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  190. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  191. 10106895 10106895 10106895 10106896 54 0.3 0.405503 54 0.3 0 0.0 2772 87.6 0.744181 100 0 0.0 0 0 24 0.0 1.38407 25 0.0 1.38402 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.977 Bridge 101.81644 0.0 99.502 1002 0.111 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  192. 10218043 10218043 10218043 10218044 55 0.3 0.423407 55 0.3 0 0.0 2794 0.0 0.00570312 100 0 0.0 0 0 25 0.0 1.41642 26 0.0 1.41637 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 102.92792 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  193. 10328131 10328131 10328131 10328132 56 0.3 0.440774 56 0.3 0 0.0 2809 0.0 0.668468 100 0 0.0 0 0 175 0.0 1.41775 176 0.0 1.41765 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.980 Bridge 104.02880 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  194. 10438730 10438730 10438730 10438731 57 0.3 0.45762 57 0.3 0 0.0 2809 0.0 0.650861 100 0 0.0 0 0 325 0.0 1.41851 326 0.0 1.41842 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 105.13479 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  195. 10549327 10549327 10549327 10549328 58 0.3 0.473961 58 0.3 0 0.0 2837 0.0 0.433425 100 0 0.0 0 0 476 0.0 1.42096 476 0.0 1.42088 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.980 Bridge 106.24076 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  196. 10659414 10659414 10659414 10659415 59 0.3 0.489811 59 0.3 0 0.0 2859 0.0 0.702298 100 0 0.0 0 0 625 0.0 1.42176 626 0.0 1.42165 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 107.34163 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  197. 10770526 10770526 10770526 10770527 60 0.3 0.505186 60 0.3 0 0.0 2887 0.0 0.457357 100 0 0.0 0 0 775 0.0 1.42306 776 0.0 1.42301 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.979 Bridge 108.45275 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  198. 10881125 10881125 10881125 10881126 61 0.3 0.5201 61 0.3 0 0.0 2917 0.0 0.696604 100 0 0.0 0 0 1075 0.0 1.43404 1076 0.0 1.37058 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.982 Bridge 109.55874 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  199. 10992746 10992746 10992746 10992747 62 0.3 0.534566 62 0.3 0 0.0 2950 0.0 0.48132 100 0 0.0 0 0 1076 0.0 1.42248 1077 0.0 1.42243 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.984 Bridge 110.67495 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  200. 11102318 11102318 11102318 11102319 63 0.3 0.548598 63 0.3 0 0.0 2982 0.0 0.415345 100 0 0.0 0 0 1227 0.0 1.42282 1227 0.0 1.42266 0.000 0.000 0.000 0.000 650 1.985 Bridge 111.77067 0.0 99.502 1002 0.117 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  201. # dataset-2014-12-11-aj-SAM-1 (dataset):
  202. # RePro : SAM
  203. # Author : Jan Benda
  204. # Version: "2.4"
  205. # Date : "Dec 10, 2014"
  206. # Run : 1
  207. # dataset-settings-2014-12-11-aj-SAM-1 (settings):
