stimuli.dat 132 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580
  1. # analog input traces:
  2. # identifier1 : V-1
  3. # data file1 : trace-1.raw
  4. # sample interval1: 0.0100ms
  5. # unit1 : mV
  6. # identifier2 : EOD
  7. # data file2 : trace-2.raw
  8. # sample interval2: 0.0100ms
  9. # unit2 : mV
  10. # identifier3 : LocalEOD-1
  11. # data file3 : trace-3.raw
  12. # sample interval3: 0.0100ms
  13. # unit3 : mV
  14. # identifier4 : GlobalEFieldStimulus
  15. # data file4 : trace-4.raw
  16. # sample interval4: 0.0100ms
  17. # unit4 : mV
  18. # event lists:
  19. # event file1: stimulus-events.dat
  20. # event file2: restart-events.dat
  21. # event file3: recording-events.dat
  22. # event file4: spikes-1-events.dat
  23. # event file6: chirps-events.dat
  24. # event file8: localbeat-1-1-events.dat
  25. # event file9: localbeat-1-2-events.dat
  26. # analog output traces:
  27. # identifier1: GlobalEField
  28. # device1 : 0
  29. # channel1 : 1
  30. # identifier2: GlobalEFieldAM
  31. # device2 : 0
  32. # channel2 : 0
  33. # identifier3: V
  34. # device3 : 0
  35. # channel3 : 2
  36. # identifier4: I
  37. # device4 : 0
  38. # channel4 : 3
  39. # stimulus descriptions file: stimulus-descriptions.dat
  40. # dataset-2014-12-11-aa-BaselineActivity-0 (dataset):
  41. # RePro : BaselineActivity
  42. # Author : Jan Benda
  43. # Version: "2.2"
  44. # Date : "Oct 23, 2014"
  45. # Run : 0
  46. # dataset-settings-2014-12-11-aa-BaselineActivity-0 (settings):
  47. # Timing:
  48. # duration: 300ms
  49. # repeats : 3000
  50. # Analysis:
  51. # isimax : 20ms
  52. # isistep : 0.2ms
  53. # ratedt : 0.05ms
  54. # ratetmax: 2ms
  55. # Files:
  56. # eodduration : 2000ms
  57. # saveeodtrace: true
  58. # saveeodtimes: false
  59. # Control:
  60. # auto : never
  61. # adjust: false
  62. #Key
  63. # traces events data stimulus
  64. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  65. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  66. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  67. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  68. 1028 1028 1028 1029 0 0.0 0.634906 0 0.0 0 0.0 0 77.1 1.67332 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.47634 0 0.0 1.47634 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.077 Bridge 2.22721 0.0 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 - - - - - -
  69. # dataset-2014-12-11-aa-FICurve-0 (dataset):
  70. # RePro : FICurve
  71. # Author : Jan Benda
  72. # Version: "1.6"
  73. # Date : "Nov 19, 2010"
  74. # Run : 0
  75. # dataset-settings-2014-12-11-aa-FICurve-0 (settings):
  76. # Test-Intensities:
  77. # duration : 400ms
  78. # maxintfac : 120%
  79. # minintfac : 80%
  80. # nints : 16
  81. # repeats : 1
  82. # blockrepeats : 10
  83. # singlerepeats: 1
  84. # intshuffle : AlternateOutUp
  85. # intincrement : -2
  86. # Pre-Intensities:
  87. # preduration : 0ms
  88. # maxpreintfac : 140%
  89. # minpreintfac : 60%
  90. # npreints : 3
  91. # preintshuffle: AlternateInDown
  92. # Control:
  93. # am : true
  94. # pause : 1000ms
  95. # delay : 200ms
  96. # onsettime : 50ms
  97. # rangeintincrement: 4
  98. # minrate : 40Hz
  99. # minratefrac : 15%
  100. # adjust : false
  101. #Key
  102. # traces events data stimulus
  103. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  104. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  105. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  106. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  107. 1805355 1805355 1805355 1805356 1 0.0 0.627858 1 0.0 0 0.0 0 72.2 1.2232 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.47681 0 0.0 1.43344 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 20.27048 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-1 - - - - - -
  108. 1967154 1967154 1967154 1967155 2 0.0 0.621023 2 0.0 0 0.0 1291 72.8 1.34155 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.48248 1 0.0 1.48248 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 21.88847 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-2 - - - - - -
  109. 2128953 2128953 2128953 2128954 3 0.0 0.614392 3 0.0 0 0.0 1411 72.6 1.31194 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.48305 1 0.0 1.48305 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 23.50646 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-3 - - - - - -
  110. 2290752 2290752 2290752 2290753 4 0.0 0.60796 4 0.0 0 0.0 1528 74.0 1.10654 100 0 0.0 0 0 1 0.0 1.48082 2 0.0 1.48082 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.074 Bridge 25.12445 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-4 - - - - - -
  111. 2452556 2452556 2452556 2452557 5 0.0 0.601721 5 0.0 0 0.0 1650 73.4 1.0808 100 0 0.0 0 0 2 0.0 1.48218 2 0.0 1.48218 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 26.74249 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-5 - - - - - -
  112. 2614355 2614355 2614355 2614356 6 0.0 0.59567 6 0.0 0 0.0 1768 74.4 1.21957 100 0 0.0 0 0 2 0.0 1.48071 3 0.0 1.48071 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 28.36048 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-6 - - - - - -
  113. 2776154 2776154 2776154 2776155 7 0.0 0.5898 7 0.0 0 0.0 1892 74.2 1.18914 100 0 0.0 0 0 4 0.0 1.52774 4 0.0 1.46756 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 29.97847 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-7 - - - - - -
  114. 2937957 2937957 2937957 2937958 8 0.0 0.584106 8 0.0 0 0.0 2124 75.3 0.997067 100 0 0.0 0 0 4 0.0 1.48007 5 0.0 1.48007 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 31.59650 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-8 - - - - - -
  115. 3099757 3099757 3099757 3099758 9 0.0 0.578583 9 0.0 0 0.0 2239 73.3 1.14542 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.481 5 0.0 1.481 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 33.21450 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-9 - - - - - -
  116. 3261591 3261591 3261591 3261592 10 0.0 0.573225 10 0.0 0 0.0 2254 73.4 1.03977 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.48197 6 0.0 1.48197 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 34.83284 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-10 - - - - - -
  117. 3423392 3423392 3423392 3423393 11 0.0 0.568028 11 0.0 0 0.0 2373 71.5 1.14662 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.4816 6 0.0 1.4816 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 36.45085 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-11 - - - - - -
  118. 3585191 3585191 3585191 3585192 12 0.0 0.562987 12 0.0 0 0.0 2591 72.3 1.29416 100 0 0.0 0 0 6 0.0 1.48215 7 0.0 1.48215 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 38.06884 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-12 - - - - - -
  119. 3746990 3746990 3746990 3746991 13 0.0 0.558098 13 0.0 0 0.0 2705 71.6 1.09021 100 0 0.0 0 0 7 0.0 1.48294 7 0.0 1.48294 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 39.68683 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-13 - - - - - -
  120. 3908791 3908791 3908791 3908792 14 0.0 0.553355 14 0.0 0 0.0 2828 73.4 1.01979 100 0 0.0 0 0 8 0.0 1.52797 8 0.0 1.48367 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 41.30484 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-14 - - - - - -
  121. 4070590 4070590 4070590 4070591 15 0.0 0.548754 15 0.0 0 0.0 2842 72.4 0.909614 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.48187 9 0.0 1.48187 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.074 Bridge 42.92283 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-15 - - - - - -
  122. 4232389 4232389 4232389 4232390 16 0.0 0.544292 16 0.0 0 0.0 2957 74.7 1.03997 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.4826 10 0.0 1.4826 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 44.54082 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-16 - - - - - -
  123. 4394191 4394191 4394191 4394192 17 0.0 0.539963 17 0.0 0 0.0 3083 73.3 0.936204 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.48034 11 0.0 1.4463 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 46.15884 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-17 - - - - - -
  124. 4555990 4555990 4555990 4555991 18 0.0 0.535764 18 0.0 0 0.0 3201 74.0 0.89985 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.48124 11 0.0 1.48124 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 47.77683 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-18 - - - - - -
  125. 4717789 4717789 4717789 4717790 19 0.0 0.531691 19 0.0 0 0.0 3322 72.8 0.790074 100 0 0.0 0 0 11 0.0 1.49693 12 0.0 1.20724 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 49.39482 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-19 - - - - - -
  126. 4879590 4879590 4879590 4879591 20 0.0 0.52774 20 0.0 0 0.0 3543 73.2 1.02404 100 0 0.0 0 0 11 0.0 1.48139 12 0.0 1.48139 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 51.01283 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-20 - - - - - -
  127. 5041392 5041392 5041392 5041393 21 0.0 0.523908 21 0.0 0 0.0 3558 73.3 0.927458 100 0 0.0 0 0 11 0.0 1.48263 12 0.0 1.48263 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 52.63085 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-21 - - - - - -
  128. 5203193 5203193 5203193 5203194 22 0.0 0.520191 22 0.0 0 0.0 3787 75.0 0.894874 100 0 0.0 0 0 12 0.0 1.48406 13 0.0 1.48406 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.074 Bridge 54.24886 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-22 - - - - - -
  129. 5364994 5364994 5364994 5364995 23 0.0 0.516585 23 0.0 0 0.0 3801 72.9 0.89424 100 0 0.0 0 0 13 0.0 1.47928 14 0.0 1.33339 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 55.86687 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-23 - - - - - -
  130. 5543177 5543177 5543177 5543178 24 0.0 0.513088 24 0.0 0 0.0 4042 75.0 0.832408 100 0 0.0 0 0 14 0.0 1.48258 15 0.0 1.48258 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 57.64870 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-24 - - - - - -
  131. 5704978 5704978 5704978 5704979 25 0.0 0.509695 25 0.0 0 0.0 4158 73.7 0.876746 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.48216 15 0.0 1.48216 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 59.26671 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-25 - - - - - -
  132. 5866777 5866777 5866777 5866778 26 0.0 0.506404 26 0.0 0 0.0 4280 74.1 0.881096 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.48057 15 0.0 1.48057 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.077 Bridge 60.88470 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-26 - - - - - -
  133. 6028577 6028577 6028577 6028578 27 0.0 0.503212 27 0.0 0 0.0 4397 73.0 0.829358 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.47764 16 0.0 1.42422 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 62.50270 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-27 - - - - - -
  134. 6190379 6190379 6190379 6190380 28 0.0 0.500116 28 0.0 0 0.0 4412 73.4 0.920808 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.48187 17 0.0 1.48187 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.075 Bridge 64.12072 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-28 - - - - - -
  135. 6352180 6352180 6352180 6352181 29 0.0 0.497112 29 0.0 0 0.0 4633 72.8 0.858207 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.48183 17 0.0 1.48183 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 65.73873 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-29 - - - - - -
  136. 6513979 6513979 6513979 6513980 30 0.0 0.494199 30 0.0 0 0.0 4647 74.2 0.905725 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.48136 18 0.0 1.48136 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 67.35672 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-30 - - - - - -
  137. 6675778 6675778 6675778 6675779 31 0.0 0.491373 31 0.0 0 0.0 4772 72.9 0.835599 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.48054 18 0.0 1.48054 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 68.97471 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-31 - - - - - -
  138. 6837577 6837577 6837577 6837578 32 0.0 0.488632 32 0.0 0 0.0 4887 74.4 0.801065 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.4823 19 0.0 1.4823 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 70.59270 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-32 - - - - - -
  139. 6999375 6999375 6999375 6999376 33 0.0 0.485973 33 0.0 0 0.0 5113 72.7 0.816499 100 0 0.0 0 0 19 0.0 1.48182 19 0.0 1.48182 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 72.21068 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-33 - - - - - -
  140. 7161174 7161174 7161174 7161175 34 0.0 0.483394 34 0.0 0 0.0 5233 73.2 0.73087 100 0 0.0 0 0 19 0.0 1.47998 19 0.0 1.47998 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 73.82867 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-34 - - - - - -
  141. 7322976 7322976 7322976 7322977 35 0.0 0.480892 35 0.0 0 0.0 5248 71.7 0.703863 100 0 0.0 0 0 19 0.0 1.48078 20 0.0 1.48078 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 75.44669 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-35 - - - - - -
  142. 7484775 7484775 7484775 7484776 36 0.0 0.478465 36 0.0 0 0.0 5467 72.6 0.831826 100 0 0.0 0 0 20 0.0 1.47792 21 0.0 1.47792 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 77.06468 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-36 - - - - - -
  143. 7646575 7646575 7646575 7646576 37 0.0 0.476111 37 0.0 0 0.0 5482 70.6 0.830557 100 0 0.0 0 0 21 0.0 1.48219 21 0.0 1.48219 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.073 Bridge 78.68268 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-37 - - - - - -
  144. 7808373 7808373 7808373 7808374 38 0.0 0.473828 38 0.0 0 0.0 5703 73.2 0.870094 100 0 0.0 0 0 22 0.0 1.49406 23 0.0 1.14142 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.074 Bridge 80.30066 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-38 - - - - - -
  145. 7970172 7970172 7970172 7970173 39 0.0 0.471613 39 0.0 0 0.0 5718 71.7 0.806177 100 0 0.0 0 0 23 0.0 1.47713 24 0.0 1.3743 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.069 Bridge 81.91865 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-39 - - - - - -
  146. 8131969 8131969 8131969 8131970 40 0.0 0.469464 40 0.0 0 0.0 5940 73.3 0.855449 100 0 0.0 0 0 24 0.0 1.47803 25 0.0 1.47803 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 83.53662 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-40 - - - - - -
  147. 8293255 8293255 8293255 8293256 41 0.0 0.467381 41 0.0 0 0.0 5954 71.9 0.834343 100 0 0.0 0 0 25 0.0 1.4794 26 0.0 1.41777 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 85.14948 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-41 - - - - - -
  148. 8455055 8455055 8455055 8455056 42 0.0 0.465359 42 0.0 0 0.0 6067 72.5 0.746502 100 0 0.0 0 0 25 0.0 1.48095 26 0.0 1.48095 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 86.76748 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-42 - - - - - -
  149. 8616339 8616339 8616339 8616340 43 0.0 0.463398 43 0.0 0 0.0 6186 72.0 0.808457 100 0 0.0 0 0 25 0.0 1.4792 26 0.0 1.4792 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 88.38032 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-43 - - - - - -
  150. 8778137 8778137 8778137 8778138 44 0.0 0.461496 44 0.0 0 0.0 6413 74.7 0.667583 100 0 0.0 0 0 26 0.0 1.47992 27 0.0 1.47992 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 89.99830 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-44 - - - - - -
  151. 8939937 8939937 8939937 8939938 45 0.0 0.459652 45 0.0 0 0.0 6428 73.3 0.70891 100 0 0.0 0 0 27 0.0 1.48173 27 0.0 1.48173 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 91.61630 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-45 - - - - - -
  152. 9101736 9101736 9101736 9101737 46 0.0 0.457862 46 0.0 0 0.0 6652 74.1 0.65601 100 0 0.0 0 0 27 0.0 1.48154 28 0.0 1.48154 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 93.23429 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-46 - - - - - -
  153. 9263534 9263534 9263534 9263535 47 0.0 0.456126 47 0.0 0 0.0 6764 71.6 0.675643 100 0 0.0 0 0 28 0.0 1.47161 29 0.0 1.11419 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 94.85227 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-47 - - - - - -
  154. 9425333 9425333 9425333 9425334 48 0.0 0.454442 48 0.0 0 0.0 6779 75.0 0.739847 100 0 0.0 0 0 29 0.0 1.4847 30 0.0 1.4847 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 96.47026 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-48 - - - - - -
  155. 9587131 9587131 9587131 9587132 49 0.0 0.452809 49 0.0 0 0.0 6909 73.2 0.838383 100 0 0.0 0 0 30 0.0 1.48293 30 0.0 1.48293 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 98.08824 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-49 - - - - - -
  156. 9748930 9748930 9748930 9748931 50 0.0 0.451225 50 0.0 0 0.0 7130 74.1 0.784965 100 0 0.0 0 0 30 0.0 1.48382 30 0.0 1.48382 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 99.70623 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-50 - - - - - -
  157. 9910728 9910728 9910728 9910729 51 0.0 0.449688 51 0.0 0 0.0 7147 73.7 0.730519 100 0 0.0 0 0 30 0.0 1.48402 30 0.0 1.48402 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 101.32421 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-51 - - - - - -
  158. 10072528 10072528 10072528 10072529 52 0.0 0.448197 52 0.0 0 0.0 7367 72.8 0.813136 100 0 0.0 0 0 30 0.0 1.48253 31 0.0 1.48253 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 102.94221 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-52 - - - - - -
  159. 10234327 10234327 10234327 10234328 53 0.0 0.446751 53 0.0 0 0.0 7382 72.9 0.724071 100 0 0.0 0 0 30 0.0 1.48246 31 0.0 1.48246 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 104.56020 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-53 - - - - - -
  160. 10396125 10396125 10396125 10396126 54 0.0 0.445349 54 0.0 0 0.0 7500 74.7 0.690288 100 0 0.0 0 0 31 0.0 1.48221 32 0.0 1.48221 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 106.17818 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-54 - - - - - -
  161. 10557924 10557924 10557924 10557925 55 0.0 0.443988 55 0.0 0 0.0 7725 72.9 0.638387 100 0 0.0 0 0 32 0.0 1.47962 32 0.0 1.47962 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 107.79617 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-55 - - - - - -
  162. 10719724 10719724 10719724 10719725 56 0.0 0.442669 56 0.0 0 0.0 7850 74.2 0.635569 100 0 0.0 0 0 33 0.0 1.49379 34 0.0 1.34815 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 109.41417 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-56 - - - - - -
  163. 10881008 10881008 10881008 10881009 57 0.0 0.441389 57 0.0 0 0.0 7866 72.6 0.717299 100 0 0.0 0 0 34 0.0 1.48111 34 0.0 1.48111 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.072 Bridge 111.02701 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-57 - - - - - -
  164. 11042807 11042807 11042807 11042808 58 0.0 0.440147 58 0.0 0 0.0 8079 71.2 0.702997 100 0 0.0 0 0 34 0.0 1.48137 34 0.0 1.48137 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.069 Bridge 112.64500 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-58 - - - - - -
  165. 11204606 11204606 11204606 11204607 59 0.0 0.438943 59 0.0 0 0.0 8094 71.5 0.657856 100 0 0.0 0 0 34 0.0 1.47996 35 0.0 1.45301 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 114.26299 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-59 - - - - - -
  166. 11366403 11366403 11366403 11366404 60 0.0 0.437774 60 0.0 0 0.0 8209 72.7 0.723474 100 0 0.0 0 0 35 0.0 1.48213 36 0.0 1.48213 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 115.88096 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-60 - - - - - -
  167. 11528202 11528202 11528202 11528203 61 0.0 0.436641 61 0.0 0 0.0 8329 71.7 0.675636 100 0 0.0 0 0 36 0.0 1.47916 36 0.0 1.47916 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.069 Bridge 117.49895 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-61 - - - - - -
  168. 11689998 11689998 11689998 11689999 62 0.0 0.435542 62 0.0 0 0.0 8442 73.4 0.650758 100 0 0.0 0 0 36 0.0 1.47694 37 0.0 1.47694 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.068 Bridge 119.11691 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-62 - - - - - -
  169. 11851797 11851797 11851797 11851798 63 0.0 0.434476 63 0.0 0 0.0 8567 70.7 0.642489 100 0 0.0 0 0 37 0.0 1.48048 37 0.0 1.48048 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.071 Bridge 120.73490 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-63 - - - - - -
  170. 12013596 12013596 12013596 12013597 64 0.0 0.433441 64 0.0 0 0.0 8793 75.3 0.682929 100 0 0.0 0 0 37 0.0 1.47689 38 0.0 1.47689 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.070 Bridge 122.35289 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-64 - - - - - -
  171. 12175395 12175395 12175395 12175396 65 0.0 0.432438 65 0.0 0 0.0 8906 73.1 0.692989 100 0 0.0 0 0 38 0.0 1.47329 38 0.0 1.47329 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.068 Bridge 123.97088 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-65 - - - - - -
  172. 12337194 12337194 12337194 12337195 66 0.0 0.431465 66 0.0 0 0.0 8921 71.6 0.708558 100 0 0.0 0 0 39 0.0 1.49098 40 0.0 1.25109 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.069 Bridge 125.58887 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-66 - - - - - -
  173. 12498993 12498993 12498993 12498994 67 0.0 0.430521 67 0.0 0 0.0 9136 71.5 0.688724 100 0 0.0 0 0 39 0.0 1.4767 40 0.0 1.4767 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.066 Bridge 127.20686 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-67 - - - - - -
  174. 12660793 12660793 12660793 12660794 68 0.0 0.429605 68 0.0 0 0.0 9151 71.7 0.726508 100 0 0.0 0 0 40 0.0 1.47402 41 0.0 1.47402 0.000 0.000 0.000 0.000 651 2.067 Bridge 128.82486 200.0 - - - - 1.000 400 0.276 FICurve-pulse-68 - - - - - -
