stimpowerspec1.dat 40 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770
  1. # index : 0
  2. # trace : 0
  3. # EOD rate : 620.4Hz
  4. # trans. amplitude: 2.52mV
  5. # true contrast : 7.1%
  6. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn50Hz50s0.3.dat
  7. # duration : 5.000sec
  8. # session time : "0h31min55sec"
  9. # Settings:
  10. # Stimulus:
  11. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn50Hz50s0.3.dat
  12. # sigstdev : 0.3
  13. # duration : 5000ms
  14. # pause : 1000ms
  15. # amplsel : contrast
  16. # contrast : 5%
  17. # amplitude: 1mV/cm
  18. # am : true
  19. # repeats : 11
  20. # Additional noise:
  21. # noisetype : none
  22. # uppercutoff : 600Hz
  23. # lowercutoff : 0Hz
  24. # noisetau : 10ms
  25. # noisecontrast: 2.5%
  26. # noiseampl : 80mV/cm
  27. # Analysis:
  28. # binwidth: 5ms
  29. # before : 0ms
  30. # after : 0ms
  31. # plotpsd : false
  32. # psdsize : "256"
  33. # adjust : false
  34. #Key
  35. # freq power
  36. # Hz Hz
  37. 0.000 61.472
  38. 1.953 142.68
  39. 3.906 191.74
  40. 5.859 203.1
  41. 7.812 143.11
  42. 9.766 223.56
  43. 11.719 222.53
  44. 13.672 156.13
  45. 15.625 172.69
  46. 17.578 163.15
  47. 19.531 148.08
  48. 21.484 150.99
  49. 23.438 153.19
  50. 25.391 183.12
  51. 27.344 160.9
  52. 29.297 145.07
  53. 31.250 149.32
  54. 33.203 146.91
  55. 35.156 128.57
  56. 37.109 142.63
  57. 39.062 106.45
  58. 41.016 87.002
  59. 42.969 104.56
  60. 44.922 113.31
  61. 46.875 121.17
  62. 48.828 135.49
  63. 50.781 66.783
  64. 52.734 61.06
  65. 54.688 55.605
  66. 56.641 47.04
  67. 58.594 45.106
  68. 60.547 54.192
  69. 62.500 41.453
  70. 64.453 43.35
  71. 66.406 38.962
  72. 68.359 34.368
  73. 70.312 33.619
  74. 72.266 34.613
  75. 74.219 35.738
  76. 76.172 36.846
  77. 78.125 36.443
  78. 80.078 38.733
  79. 82.031 38.814
  80. 83.984 32.664
  81. 85.938 34.902
  82. 87.891 37.844
  83. 89.844 36.706
  84. 91.797 38.35
  85. 93.750 39.311
  86. 95.703 41.175
  87. 97.656 35.634
  88. 99.609 43.149
  89. 101.562 41.573
  90. 103.516 38.541
  91. 105.469 41.766
  92. 107.422 44.358
  93. 109.375 42.303
  94. 111.328 44.666
  95. 113.281 50.247
  96. 115.234 44.709
  97. 117.188 48.488
  98. 119.141 50.184
  99. 121.094 46.793
  100. 123.047 56.528
  101. 125.000 66.083
  102. 126.953 59.666
  103. 128.906 52.1
  104. 130.859 61.11
  105. 132.812 71.171
  106. 134.766 73.881
  107. 136.719 77.804
  108. 138.672 80.409
  109. 140.625 82.562
  110. 142.578 85.61
  111. 144.531 95.068
  112. 146.484 95.042
  113. 148.438 96.702
  114. 150.391 104.46
  115. 152.344 107.34
  116. 154.297 99.368
  117. 156.250 110.82
  118. 158.203 106.16
  119. 160.156 108.9
  120. 162.109 109.58
  121. 164.062 120.28
  122. 166.016 127.06
  123. 167.969 140.63
  124. 169.922 153.93
  125. 171.875 139.09
  126. 173.828 150.82
  127. 175.781 145.02
  128. 177.734 143.3
  129. 179.688 155.86
  130. 181.641 156.79
  131. 183.594 151.22
  132. 185.547 134.36
  133. 187.500 161.95
  134. 189.453 156.02
  135. 191.406 165.67
  136. 193.359 177.31
  137. 195.312 151.28
  138. 197.266 170.01
  139. 199.219 171.03
  140. 201.172 166.09
  141. 203.125 171.34
  142. 205.078 175.4
  143. 207.031 164.58
  144. 208.984 179.73
  145. 210.938 151.93
  146. 212.891 164.32
  147. 214.844 158.96
  148. 216.797 157.5
  149. 218.750 166.32
  150. 220.703 166.75
  151. 222.656 136.75
  152. 224.609 145.9
  153. 226.562 151.96
  154. 228.516 148.16
  155. 230.469 131.72
  156. 232.422 123.49
  157. 234.375 121.99
  158. 236.328 114.06
  159. 238.281 116.38
  160. 240.234 123.93
  161. 242.188 118.5
  162. 244.141 120.07
  163. 246.094 108.26
  164. 248.047 113.31
  165. 250.000 113.44
  166. 251.953 105.12
  167. 253.906 94.194
  168. 255.859 91.552
  169. 257.812 99.511
  170. 259.766 102.54
  171. 261.719 94.813
  172. 263.672 87.711
  173. 265.625 79.366
  174. 267.578 81.559
  175. 269.531 91.323
  176. 271.484 97.332
  177. 273.438 93.28
  178. 275.391 77.519
  179. 277.344 69.629
  180. 279.297 75.333
  181. 281.250 75.384
  182. 283.203 67.007
  183. 285.156 63.127
  184. 287.109 73.859
  185. 289.062 85.519
  186. 291.016 85.897
  187. 292.969 72.81
  188. 294.922 72.727
  189. 296.875 67.394
  190. 298.828 71.93
  191. 300.781 80.979
  192. 302.734 74.972
  193. 304.688 76.329
  194. 306.641 77.739
  195. 308.594 76.735
  196. 310.547 76.974
  197. 312.500 78.527
  198. 314.453 81.809
  199. 316.406 87.435
  200. 318.359 85.98
  201. 320.312 100.95
  202. 322.266 95.027
  203. 324.219 95.98
  204. 326.172 97.612
  205. 328.125 99.397
  206. 330.078 92.468
  207. 332.031 96.062
  208. 333.984 109.5
  209. 335.938 112.85
  210. 337.891 114.74
  211. 339.844 111.89
  212. 341.797 108.87
  213. 343.750 117.54
  214. 345.703 119.64
  215. 347.656 131.58
  216. 349.609 123.32
  217. 351.562 126.95
  218. 353.516 129.89
  219. 355.469 120.79
  220. 357.422 107.9
  221. 359.375 114.03
  222. 361.328 117.79
  223. 363.281 122.61
  224. 365.234 138.06
  225. 367.188 133.66
  226. 369.141 130.33
  227. 371.094 135.85
  228. 373.047 135.33
  229. 375.000 139.69
  230. 376.953 133.38
  231. 378.906 124.55
  232. 380.859 123.27
  233. 382.812 143.52
  234. 384.766 130.2
  235. 386.719 116.17
  236. 388.672 118.95
  237. 390.625 126.56
  238. 392.578 130.68
  239. 394.531 126.06
  240. 396.484 131.73
  241. 398.438 132.94
  242. 400.391 130.72
  243. 402.344 114.3
  244. 404.297 115.89
  245. 406.250 129.11
  246. 408.203 135.58
  247. 410.156 113.42
  248. 412.109 107.81
  249. 414.062 119.7
  250. 416.016 121.39
  251. 417.969 119.1
  252. 419.922 125.36
  253. 421.875 111.46
  254. 423.828 115.57
  255. 425.781 112.85
  256. 427.734 109.58
  257. 429.688 107.09
  258. 431.641 126.26
  259. 433.594 124.52
  260. 435.547 105.88
  261. 437.500 125.49
  262. 439.453 104.87
  263. 441.406 107.14
  264. 443.359 101.15
  265. 445.312 94.676
  266. 447.266 111.53
  267. 449.219 102.06
  268. 451.172 105.64
  269. 453.125 100.45
  270. 455.078 102.71
  271. 457.031 109.76
  272. 458.984 96.911
  273. 460.938 92.987
  274. 462.891 100.11
  275. 464.844 108.98
  276. 466.797 102.55
  277. 468.750 97.315
  278. 470.703 100
  279. 472.656 89.875
  280. 474.609 87.806
  281. 476.562 88.127
  282. 478.516 97.097
  283. 480.469 96.121
  284. 482.422 93.814
  285. 484.375 88.833
  286. 486.328 86.762
  287. 488.281 93.971
  288. 490.234 88.725
  289. 492.188 86.155
  290. 494.141 94.431
  291. 496.094 88.374
  292. 498.047 23.492
  293. # index : 1
  294. # trace : 0
  295. # EOD rate : 620.4Hz
  296. # trans. amplitude: 2.51mV
  297. # true contrast : 7.4%
  298. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn300Hz50s0.3.dat
  299. # duration : 5.000sec
  300. # session time : "0h33min05sec"
  301. # Settings:
  302. # Stimulus:
  303. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn300Hz50s0.3.dat
  304. # sigstdev : 0.3
  305. # duration : 5000ms
  306. # pause : 1000ms
  307. # amplsel : contrast
  308. # contrast : 5%
  309. # amplitude: 1mV/cm
  310. # am : true
  311. # repeats : 11
  312. # Additional noise:
  313. # noisetype : none
  314. # uppercutoff : 600Hz
  315. # lowercutoff : 0Hz
  316. # noisetau : 10ms
  317. # noisecontrast: 2.5%
  318. # noiseampl : 80mV/cm
  319. # Analysis:
  320. # binwidth: 5ms
  321. # before : 0ms
  322. # after : 0ms
  323. # plotpsd : false
  324. # psdsize : "256"
  325. # adjust : false
  326. #Key
  327. # freq power
  328. # Hz Hz
  329. 0.000 93.277
  330. 1.953 233.78
  331. 3.906 229.86
  332. 5.859 201.59
  333. 7.812 153.35
  334. 9.766 123.89
  335. 11.719 123.5
  336. 13.672 123.28
  337. 15.625 117.54
  338. 17.578 128.61
  339. 19.531 107.85
  340. 21.484 98.102
  341. 23.438 88.968
  342. 25.391 87.488
  343. 27.344 77.189
  344. 29.297 80.906
  345. 31.250 72.727
  346. 33.203 53.511
  347. 35.156 52.353
  348. 37.109 62.818
  349. 39.062 49.735
  350. 41.016 51.856
  351. 42.969 43.864
  352. 44.922 50.822
  353. 46.875 60.527
  354. 48.828 70.65
  355. 50.781 55.533
  356. 52.734 46
  357. 54.688 41.618
  358. 56.641 42.648
  359. 58.594 33.695
  360. 60.547 34.981
  361. 62.500 35.892
  362. 64.453 50.599
  363. 66.406 55.137
  364. 68.359 46.139
  365. 70.312 49.591
  366. 72.266 41.627
  367. 74.219 48.891
  368. 76.172 37.857
  369. 78.125 38.028
  370. 80.078 37.31
  371. 82.031 37.794
  372. 83.984 44.695
  373. 85.938 44.017
  374. 87.891 45.418
  375. 89.844 45.371
  376. 91.797 40.221
  377. 93.750 47.619
  378. 95.703 51.903
  379. 97.656 58.644
  380. 99.609 49.273
  381. 101.562 55.555
  382. 103.516 60.676
  383. 105.469 64.369
  384. 107.422 51.695
  385. 109.375 54.092
  386. 111.328 53.046
  387. 113.281 59.706
  388. 115.234 63.108
  389. 117.188 71.901
  390. 119.141 52.618
  391. 121.094 62.26
  392. 123.047 58.65
  393. 125.000 55.695
  394. 126.953 69.582
  395. 128.906 64.189
  396. 130.859 57.721
  397. 132.812 69.874
  398. 134.766 65.37
  399. 136.719 76.899
  400. 138.672 83.539
  401. 140.625 83.742
  402. 142.578 69.727
  403. 144.531 66.693
  404. 146.484 87.6
  405. 148.438 81.99
  406. 150.391 79.794
  407. 152.344 101.02
  408. 154.297 108.97
  409. 156.250 79.067
  410. 158.203 98.894
  411. 160.156 93.69
  412. 162.109 109.37
  413. 164.062 123.34
  414. 166.016 124.76
  415. 167.969 117.2
  416. 169.922 117.79
  417. 171.875 123.06
  418. 173.828 116.22
  419. 175.781 106.49
  420. 177.734 126.05
  421. 179.688 125.02
  422. 181.641 114.55
  423. 183.594 109.48
  424. 185.547 125.97
  425. 187.500 121.97
  426. 189.453 110.28
  427. 191.406 116.5
  428. 193.359 110.19
  429. 195.312 112.42
  430. 197.266 115.39
  431. 199.219 102.57
  432. 201.172 114.11
  433. 203.125 117.53
  434. 205.078 112.4
  435. 207.031 104.89
  436. 208.984 98.729
  437. 210.938 104.97
  438. 212.891 110.74
  439. 214.844 117.86
  440. 216.797 115.55
  441. 218.750 99.17
  442. 220.703 103
  443. 222.656 94.122
  444. 224.609 84.036
  445. 226.562 80.855
  446. 228.516 89.145
  447. 230.469 84.483
  448. 232.422 86.092
  449. 234.375 87.816
  450. 236.328 89.445
  451. 238.281 88.356
  452. 240.234 92.802
  453. 242.188 77.527
  454. 244.141 76.981
  455. 246.094 85.153
  456. 248.047 73.855
  457. 250.000 67.266
  458. 251.953 65.514
  459. 253.906 63.71
  460. 255.859 60.131
  461. 257.812 71.858
  462. 259.766 67.345
  463. 261.719 66.668
  464. 263.672 71.434
  465. 265.625 72.118
  466. 267.578 72.337
  467. 269.531 66.979
  468. 271.484 66.037
  469. 273.438 70.139
  470. 275.391 76.371
  471. 277.344 70.277
  472. 279.297 73.147
  473. 281.250 70.478
  474. 283.203 76.008
  475. 285.156 76.577
  476. 287.109 77.795
  477. 289.062 71.372
  478. 291.016 81.317
  479. 292.969 74.641
  480. 294.922 69.165
  481. 296.875 60.989
  482. 298.828 75.434
  483. 300.781 75.862
  484. 302.734 68.105
  485. 304.688 69.349
  486. 306.641 69.926
  487. 308.594 75.059
  488. 310.547 78.5
  489. 312.500 74.144
  490. 314.453 81.444
  491. 316.406 77.628
  492. 318.359 81.257
  493. 320.312 80.751
  494. 322.266 75.691
  495. 324.219 75.464
  496. 326.172 78.511
  497. 328.125 77.917
  498. 330.078 76.58
  499. 332.031 88.021
  500. 333.984 84.56
  501. 335.938 89.894
  502. 337.891 113.14
  503. 339.844 105.02
  504. 341.797 104.1
  505. 343.750 91.214
  506. 345.703 81.651
  507. 347.656 85.675
  508. 349.609 95.153
  509. 351.562 97.231
  510. 353.516 90.841
  511. 355.469 96.414
  512. 357.422 99.725
  513. 359.375 93.415
  514. 361.328 80.675
  515. 363.281 87.449
  516. 365.234 97.116
  517. 367.188 107.1
  518. 369.141 104.47
  519. 371.094 98.207
  520. 373.047 90.105
  521. 375.000 90.738
  522. 376.953 98.58
  523. 378.906 96.497
  524. 380.859 90.865
  525. 382.812 97.917
  526. 384.766 98.524
  527. 386.719 98.152
  528. 388.672 90.478
  529. 390.625 85.038
  530. 392.578 97.779
  531. 394.531 96.007
  532. 396.484 90.109
  533. 398.438 87.1
  534. 400.391 106.62
  535. 402.344 107.64
  536. 404.297 92.89
  537. 406.250 94.347
  538. 408.203 91.671
  539. 410.156 86.661
  540. 412.109 94.653
  541. 414.062 87.353
  542. 416.016 82.024
  543. 417.969 77.314
  544. 419.922 88.202
  545. 421.875 91.586
  546. 423.828 89.777
  547. 425.781 86.481
  548. 427.734 84.163
  549. 429.688 83.883
  550. 431.641 76.585
  551. 433.594 82.472
  552. 435.547 75.46
  553. 437.500 83.085
  554. 439.453 90.889
  555. 441.406 90.894
  556. 443.359 77.892
  557. 445.312 77.905
  558. 447.266 93.341
  559. 449.219 79.262
  560. 451.172 72.434
  561. 453.125 67.897
  562. 455.078 63.432
  563. 457.031 69.942
  564. 458.984 78.834
  565. 460.938 67.297
  566. 462.891 68.818
  567. 464.844 78.506
  568. 466.797 88.823
  569. 468.750 89.106
  570. 470.703 80.191
  571. 472.656 78.256
  572. 474.609 79.876
  573. 476.562 82.993
  574. 478.516 80.945
  575. 480.469 93.14
  576. 482.422 83.113
  577. 484.375 81.949
  578. 486.328 87.366
  579. 488.281 76.13
  580. 490.234 79.302
  581. 492.188 90.785
  582. 494.141 83.956
  583. 496.094 93.227
  584. 498.047 19.677
  585. # index : 2
  586. # trace : 0
  587. # EOD rate : 620.8Hz
  588. # trans. amplitude: 2.52mV
  589. # true contrast : 7.1%
  590. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn50Hz50s0.3.dat
  591. # duration : 5.000sec
  592. # session time : "0h34min21sec"
  593. # Settings:
  594. # Stimulus:
  595. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn50Hz50s0.3.dat
  596. # sigstdev : 0.3
  597. # duration : 5000ms
  598. # pause : 1000ms
  599. # amplsel : contrast
  600. # contrast : 5%
  601. # amplitude: 1mV/cm
  602. # am : true
  603. # repeats : 11
  604. # Additional noise:
  605. # noisetype : none
  606. # uppercutoff : 600Hz
  607. # lowercutoff : 0Hz
  608. # noisetau : 10ms
  609. # noisecontrast: 2.5%
  610. # noiseampl : 80mV/cm
  611. # Analysis:
  612. # binwidth: 5ms
  613. # before : 0ms
  614. # after : 0ms
  615. # plotpsd : false
  616. # psdsize : "256"
  617. # adjust : false
  618. #Key
  619. # freq power
  620. # Hz Hz
  621. 0.000 54.732
  622. 1.953 134.99
  623. 3.906 165.64
  624. 5.859 181.35
  625. 7.812 131.78
  626. 9.766 215.33
  627. 11.719 201.45
  628. 13.672 137.12
  629. 15.625 187.22
  630. 17.578 172.76
  631. 19.531 148.05
  632. 21.484 139.01
  633. 23.438 142.93
  634. 25.391 210.3
  635. 27.344 157.77
  636. 29.297 137.95
  637. 31.250 155.23
  638. 33.203 130.43
  639. 35.156 127.29
  640. 37.109 142.58
  641. 39.062 108.66
  642. 41.016 91.077
  643. 42.969 95.204
  644. 44.922 99.088
  645. 46.875 124.79
  646. 48.828 129.55
  647. 50.781 64.707
  648. 52.734 58.674
  649. 54.688 58.773
  650. 56.641 52.686
  651. 58.594 45.585
  652. 60.547 54.829
  653. 62.500 43.531
  654. 64.453 45.576
  655. 66.406 44.148
  656. 68.359 45.328
  657. 70.312 36.318
  658. 72.266 37.999
  659. 74.219 39.834
  660. 76.172 39.526
  661. 78.125 45.58
  662. 80.078 40.753
  663. 82.031 36.458
  664. 83.984 35.979
  665. 85.938 38.148
  666. 87.891 39.131
  667. 89.844 39.885
  668. 91.797 37.325
  669. 93.750 39.266
  670. 95.703 37.282
  671. 97.656 44.854
  672. 99.609 44.486
  673. 101.562 39.553
  674. 103.516 40.546
  675. 105.469 43.476
  676. 107.422 35.918
  677. 109.375 37.946
  678. 111.328 41.454
  679. 113.281 44.968
  680. 115.234 52.512
  681. 117.188 58.294
  682. 119.141 56.976
  683. 121.094 56.146
  684. 123.047 56.41
  685. 125.000 68.396
  686. 126.953 76.808
  687. 128.906 67.491
  688. 130.859 66.754
  689. 132.812 79.181
  690. 134.766 80.812
  691. 136.719 80.19
  692. 138.672 79.133
  693. 140.625 81.912
  694. 142.578 85.44
  695. 144.531 85.614
  696. 146.484 99.204
  697. 148.438 100
  698. 150.391 111.64
  699. 152.344 114.03
  700. 154.297 113.08
  701. 156.250 106.41
  702. 158.203 111.33
  703. 160.156 117.69
  704. 162.109 118.83
  705. 164.062 137.12
  706. 166.016 139.94
  707. 167.969 124.89
  708. 169.922 120.96
  709. 171.875 139.47
  710. 173.828 154.63
  711. 175.781 161.76
  712. 177.734 166.94
  713. 179.688 145.87
  714. 181.641 152.31
  715. 183.594 157.24
  716. 185.547 155.11
  717. 187.500 146.15
  718. 189.453 151.11
  719. 191.406 175.99
  720. 193.359 174.01
  721. 195.312 169.79
  722. 197.266 154.79
  723. 199.219 164.27
  724. 201.172 157.88
  725. 203.125 161.76
  726. 205.078 149
  727. 207.031 156.97
  728. 208.984 163.29
  729. 210.938 156.86
  730. 212.891 169.15
  731. 214.844 164.12
  732. 216.797 156.46
  733. 218.750 138.43
  734. 220.703 150.15
  735. 222.656 140.29
  736. 224.609 135.05
  737. 226.562 152.61
  738. 228.516 123.89
  739. 230.469 119.06
  740. 232.422 119.18
  741. 234.375 134.5
  742. 236.328 129.41
  743. 238.281 120.47
  744. 240.234 123.62
  745. 242.188 121.85
  746. 244.141 105.07
  747. 246.094 101.49
  748. 248.047 99.081
  749. 250.000 98.975
  750. 251.953 95.379
  751. 253.906 87.503
  752. 255.859 87.416
  753. 257.812 93.214
  754. 259.766 88.45
  755. 261.719 80.918
  756. 263.672 77.714
  757. 265.625 85.707
  758. 267.578 81.755
  759. 269.531 83.512
  760. 271.484 73.533
  761. 273.438 71.065
  762. 275.391 80.838
  763. 277.344 85.36
  764. 279.297 82.082
  765. 281.250 86.213
  766. 283.203 94.041
  767. 285.156 89.925
  768. 287.109 75.441
  769. 289.062 65.509
  770. 291.016 71.58
  771. 292.969 79.049
  772. 294.922 81.45
  773. 296.875 72.933
  774. 298.828 73.772
  775. 300.781 76.228
  776. 302.734 76.817
  777. 304.688 71.021
  778. 306.641 76.892
  779. 308.594 80.857
  780. 310.547 90.235
  781. 312.500 81.586
  782. 314.453 84.199
  783. 316.406 92.216
  784. 318.359 90.497
  785. 320.312 88.95
  786. 322.266 86.544
  787. 324.219 96.925
  788. 326.172 108.34
  789. 328.125 98.352
  790. 330.078 95.737
  791. 332.031 100.93
  792. 333.984 114.74
  793. 335.938 110.4
  794. 337.891 101.89
  795. 339.844 103.12
  796. 341.797 112.06
  797. 343.750 108.08
  798. 345.703 105.15
  799. 347.656 110.83
  800. 349.609 121.56
  801. 351.562 113.63
  802. 353.516 123.52
  803. 355.469 123.91
  804. 357.422 134.72
  805. 359.375 138.9
  806. 361.328 126.41
  807. 363.281 123.23
  808. 365.234 128.98
  809. 367.188 139.08
  810. 369.141 129.77
  811. 371.094 126.63
  812. 373.047 117.22
  813. 375.000 138.96
  814. 376.953 130.29
  815. 378.906 136.82
  816. 380.859 154.19
  817. 382.812 139.83
  818. 384.766 139.97
  819. 386.719 129.15
  820. 388.672 127.47
  821. 390.625 128.51
  822. 392.578 132.17
  823. 394.531 126.37
  824. 396.484 129.72
  825. 398.438 121.33
  826. 400.391 124.73
  827. 402.344 151.23
  828. 404.297 130.75
  829. 406.250 123.25
  830. 408.203 123.77
  831. 410.156 116.01
  832. 412.109 123.74
  833. 414.062 134.02
  834. 416.016 118.66
  835. 417.969 122.5
  836. 419.922 123.97
  837. 421.875 110.63
  838. 423.828 102.52
  839. 425.781 100.49
  840. 427.734 102.19
  841. 429.688 106.43
  842. 431.641 105.12
  843. 433.594 110.47
  844. 435.547 110.93
  845. 437.500 94.688
  846. 439.453 102.99
  847. 441.406 108.03
  848. 443.359 103.95
  849. 445.312 98.985
  850. 447.266 92.648
  851. 449.219 95.275
  852. 451.172 98.519
  853. 453.125 109.29
  854. 455.078 100.3
  855. 457.031 98.747
  856. 458.984 113.47
  857. 460.938 104.27
  858. 462.891 93.728
  859. 464.844 94.041
  860. 466.797 94.278
  861. 468.750 98.895
  862. 470.703 89.246
  863. 472.656 93.094
  864. 474.609 97.421
  865. 476.562 91.32
  866. 478.516 95.967
  867. 480.469 90.486
  868. 482.422 93.224
  869. 484.375 106.77
  870. 486.328 99.089
  871. 488.281 88.932
  872. 490.234 95.389
  873. 492.188 96.143
  874. 494.141 96.872
  875. 496.094 95.937
  876. 498.047 22.275
  877. # index : 3
  878. # trace : 0
  879. # EOD rate : 621.5Hz
  880. # trans. amplitude: 2.52mV
  881. # true contrast : 7.4%
  882. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn300Hz50s0.3.dat
  883. # duration : 5.000sec
  884. # session time : "0h35min30sec"
  885. # Settings:
  886. # Stimulus:
  887. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn300Hz50s0.3.dat
  888. # sigstdev : 0.3
  889. # duration : 5000ms
  890. # pause : 1000ms
  891. # amplsel : contrast
  892. # contrast : 5%
  893. # amplitude: 1mV/cm
  894. # am : true
  895. # repeats : 11
  896. # Additional noise:
  897. # noisetype : none
  898. # uppercutoff : 600Hz
  899. # lowercutoff : 0Hz
  900. # noisetau : 10ms
  901. # noisecontrast: 2.5%
  902. # noiseampl : 80mV/cm
  903. # Analysis:
  904. # binwidth: 5ms
  905. # before : 0ms
  906. # after : 0ms
  907. # plotpsd : false
  908. # psdsize : "256"
  909. # adjust : false
  910. #Key
  911. # freq power
  912. # Hz Hz
  913. 0.000 104.37
  914. 1.953 216.07
  915. 3.906 241.03
  916. 5.859 174.16
  917. 7.812 130.13
  918. 9.766 122.25
  919. 11.719 132.13
  920. 13.672 123.12
  921. 15.625 119.95
  922. 17.578 123.15
  923. 19.531 92.133
  924. 21.484 75.86
  925. 23.438 70.014
  926. 25.391 91.844
  927. 27.344 77.289
  928. 29.297 77.152
  929. 31.250 69.39
  930. 33.203 51.777
  931. 35.156 50.183
  932. 37.109 67.672
  933. 39.062 42.716
  934. 41.016 42.621
  935. 42.969 42.653
  936. 44.922 51.163
  937. 46.875 61.868
  938. 48.828 56.583
  939. 50.781 48.481
  940. 52.734 41.803
  941. 54.688 34.986
  942. 56.641 44.314
  943. 58.594 37.488
  944. 60.547 37.67
