stimuli.dat 104 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522
  1. # analog input traces:
  2. # identifier1 : V-1
  3. # data file1 : trace-1.raw
  4. # sample interval1: 0.0100ms
  5. # unit1 : mV
  6. # identifier2 : EOD
  7. # data file2 : trace-2.raw
  8. # sample interval2: 0.0100ms
  9. # unit2 : mV
  10. # identifier3 : LocalEOD-1
  11. # data file3 : trace-3.raw
  12. # sample interval3: 0.0100ms
  13. # unit3 : mV
  14. # identifier4 : GlobalEFieldStimulus
  15. # data file4 : trace-4.raw
  16. # sample interval4: 0.0100ms
  17. # unit4 : mV
  18. # event lists:
  19. # event file1: stimulus-events.dat
  20. # event file2: restart-events.dat
  21. # event file3: recording-events.dat
  22. # event file4: spikes-1-events.dat
  23. # event file6: chirps-events.dat
  24. # event file8: localbeat-1-1-events.dat
  25. # event file9: localbeat-1-2-events.dat
  26. # analog output traces:
  27. # identifier1: GlobalEField
  28. # device1 : 0
  29. # channel1 : 1
  30. # identifier2: GlobalEFieldAM
  31. # device2 : 0
  32. # channel2 : 0
  33. # identifier3: V
  34. # device3 : 0
  35. # channel3 : 2
  36. # identifier4: I
  37. # device4 : 0
  38. # channel4 : 3
  39. # stimulus descriptions file: stimulus-descriptions.dat
  40. # dataset-2014-09-02-ad-BaselineActivity-0 (dataset):
  41. # RePro : BaselineActivity
  42. # Author : Jan Benda
  43. # Version: "2.1"
  44. # Date : "Nov 26, 2009"
  45. # Run : 0
  46. # dataset-settings-2014-09-02-ad-BaselineActivity-0 (settings):
  47. # Timing:
  48. # duration: 300ms
  49. # repeats : 3000
  50. # Analysis:
  51. # isimax : 20ms
  52. # isistep : 0.2ms
  53. # ratedt : 0.05ms
  54. # ratetmax: 2ms
  55. # Files:
  56. # eodduration : 2000ms
  57. # saveeodtrace: true
  58. # saveeodtimes: false
  59. # Control:
  60. # auto : never
  61. # adjust: false
  62. #Key
  63. # traces events data stimulus
  64. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  65. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  66. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  67. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  68. -480781 -480780 -480780 -480780 0 0.0 0.999019 0 0.0 0 0.0 0 38.7 0.596533 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.27249 0 0.0 1.27249 0.000 0.000 0.000 0.000 657 1.611 Bridge -1.68970 0.0 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 - - - - - -
  69. # dataset-2014-09-02-ad-FICurve-0 (dataset):
  70. # RePro : FICurve
  71. # Author : Jan Benda
  72. # Version: "1.6"
  73. # Date : "Nov 19, 2010"
  74. # Run : 0
  75. # dataset-settings-2014-09-02-ad-FICurve-0 (settings):
  76. # Test-Intensities:
  77. # duration : 400ms
  78. # maxintfac : 120%
  79. # minintfac : 80%
  80. # nints : 16
  81. # repeats : 1
  82. # blockrepeats : 10
  83. # singlerepeats: 1
  84. # intshuffle : AlternateOutUp
  85. # intincrement : -2
  86. # Pre-Intensities:
  87. # preduration : 0ms
  88. # maxpreintfac : 140%
  89. # minpreintfac : 60%
  90. # npreints : 3
  91. # preintshuffle: AlternateInDown
  92. # Control:
  93. # am : true
  94. # pause : 1000ms
  95. # delay : 200ms
  96. # onsettime : 50ms
  97. # rangeintincrement: 4
  98. # minrate : 40Hz
  99. # minratefrac : 15%
  100. # adjust : false
  101. #Key
  102. # traces events data stimulus
  103. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  104. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  105. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  106. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  107. 3183654 3183655 3183655 3183655 1 0.0 0.952007 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0.813212 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.27523 0 0.0 1.27523 0.000 0.000 0.000 0.000 657 1.607 Bridge 34.95465 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  108. 3345453 3345454 3345454 3345454 2 0.0 0.935477 2 0.0 0 0.0 948 19.9 0.607031 100 0 0.0 0 0 1 0.0 1.29272 2 0.0 1.17547 0.000 0.000 0.000 0.000 658 1.606 Bridge 36.57264 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  109. 3506739 3506740 3506740 3506740 3 0.0 0.919443 3 0.0 0 0.0 990 22.7 0.595571 100 0 0.0 0 0 1 0.0 1.27894 2 0.0 1.27894 0.000 0.000 0.000 0.000 658 1.605 Bridge 38.18550 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  110. 3668026 3668027 3668027 3668027 4 0.0 0.903889 4 0.0 0 0.0 1029 0.0 0.571459 100 0 0.0 0 0 2 0.0 1.27823 3 0.0 1.27823 0.000 0.000 0.000 0.000 658 1.607 Bridge 39.79837 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  111. 3829313 3829314 3829314 3829314 5 0.0 0.888803 5 0.0 0 0.0 1099 0.0 0.537263 100 0 0.0 0 0 3 0.0 1.27964 3 0.0 1.27964 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.607 Bridge 41.41124 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  112. 3990599 3990600 3990600 3990600 6 0.0 0.874169 6 0.0 0 0.0 1103 0.0 0.475362 100 0 0.0 0 0 3 0.0 1.28061 4 0.0 1.28061 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.605 Bridge 43.02410 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  113. 4151886 4151887 4151887 4151887 7 0.0 0.859974 7 0.0 0 0.0 1141 0.0 0.652706 100 0 0.0 0 0 4 0.0 1.27886 4 0.0 1.27886 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.605 Bridge 44.63697 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  114. 4313173 4313174 4313174 4313174 8 0.0 0.846204 8 0.0 0 0.0 1157 0.0 0.651813 100 0 0.0 0 0 4 0.0 1.2786 5 0.0 1.2786 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.605 Bridge 46.24984 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  115. 4474459 4474460 4474460 4474460 9 0.0 0.832848 9 0.0 0 0.0 1196 0.0 0.474898 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.2803 5 0.0 1.2803 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.604 Bridge 47.86270 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  116. 4635745 4635746 4635746 4635746 10 0.0 0.819893 10 0.0 0 0.0 1224 17.7 0.602762 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.28223 6 0.0 1.28223 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.605 Bridge 49.47556 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  117. 4797032 4797033 4797033 4797033 11 0.0 0.807326 11 0.0 0 0.0 1295 21.2 0.587483 100 0 0.0 0 0 5 0.0 1.2796 6 0.0 1.2796 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.604 Bridge 51.08843 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  118. 4958319 4958320 4958320 4958320 12 0.0 0.795136 12 0.0 0 0.0 1302 0.0 0.546095 100 0 0.0 0 0 6 0.0 1.28145 7 0.0 1.28145 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.604 Bridge 52.70130 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  119. 5119605 5119606 5119606 5119606 13 0.0 0.783312 13 0.0 0 0.0 1350 0.0 0.548167 100 0 0.0 0 0 7 0.0 1.28191 7 0.0 1.28191 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.606 Bridge 54.31416 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  120. 5280892 5280893 5280893 5280893 14 0.0 0.771843 14 0.0 0 0.0 1432 0.0 4.36027 100 0 0.0 0 0 7 0.0 1.28058 8 0.0 1.28058 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.603 Bridge 55.92703 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  121. 5442176 5442177 5442177 5442177 15 0.0 0.760717 15 0.0 0 0.0 1438 0.0 0.576767 100 0 0.0 0 0 8 0.0 1.27692 9 0.0 1.16771 0.000 0.000 0.000 0.000 659 1.604 Bridge 57.53987 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  122. 5603463 5603464 5603464 5603464 16 0.0 0.749926 16 0.0 0 0.0 1466 33.9 0.58644 100 0 0.0 0 0 9 0.0 1.28121 10 0.0 1.28121 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 59.15274 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  123. 5764748 5764749 5764749 5764749 17 0.0 0.739458 17 0.0 0 0.0 1540 0.0 0.515813 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.27878 10 0.0 1.27878 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 60.76559 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  124. 5926035 5926036 5926036 5926036 18 0.0 0.729304 18 0.0 0 0.0 1546 31.4 0.44994 100 0 0.0 0 0 10 0.0 1.27995 11 0.0 1.24264 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.601 Bridge 62.37846 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  125. 6087320 6087321 6087321 6087321 19 0.0 0.719455 19 0.0 0 0.0 1630 0.0 0.496969 100 0 0.0 0 0 11 0.0 1.36537 11 0.0 1.28634 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.603 Bridge 63.99131 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  126. 6248606 6248607 6248607 6248607 20 0.0 0.709902 20 0.0 0 0.0 1637 0.0 0.656084 100 0 0.0 0 0 11 0.0 1.27983 12 0.0 1.27983 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 65.60417 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  127. 6409893 6409894 6409894 6409894 21 0.0 0.700635 21 0.0 0 0.0 1719 0.0 0.552883 100 0 0.0 0 0 12 0.0 1.28176 12 0.0 1.28176 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 67.21704 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  128. 6571179 6571180 6571180 6571180 22 0.0 0.691646 22 0.0 0 0.0 1723 17.6 0.546071 100 0 0.0 0 0 12 0.0 1.28204 13 0.0 1.28204 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.600 Bridge 68.82990 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  129. 6732464 6732465 6732465 6732465 23 0.0 0.682926 23 0.0 0 0.0 1771 0.0 0.612282 100 0 0.0 0 0 14 0.0 1.35024 14 0.0 1.26839 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 70.44275 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  130. 6893751 6893752 6893752 6893752 24 0.0 0.674468 24 0.0 0 0.0 1813 0.0 0.789003 100 0 0.0 0 0 14 0.0 1.28122 15 0.0 1.28122 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.601 Bridge 72.05562 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  131. 7055038 7055039 7055039 7055039 25 0.0 0.666264 25 0.0 0 0.0 1858 0.0 0.501795 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.28144 15 0.0 1.28144 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.601 Bridge 73.66849 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  132. 7216324 7216325 7216325 7216325 26 0.0 0.658306 26 0.0 0 0.0 1944 32.5 0.471366 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.27793 15 0.0 1.27793 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.599 Bridge 75.28135 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  133. 7378123 7378124 7378124 7378124 27 0.0 0.650587 27 0.0 0 0.0 1949 0.0 0.559747 100 0 0.0 0 0 15 0.0 1.27832 16 0.0 1.27832 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.602 Bridge 76.89934 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  134. 7539409 7539410 7539410 7539410 28 0.0 0.6431 28 0.0 0 0.0 1986 0.0 0.297523 100 0 0.0 0 0 16 0.0 1.27996 17 0.0 1.27996 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.597 Bridge 78.51220 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  135. 7700696 7700697 7700697 7700697 29 0.0 0.635837 29 0.0 0 0.0 2023 0.5 0.729878 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.28192 17 0.0 1.28192 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.597 Bridge 80.12507 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  136. 7861983 7861984 7861984 7861984 30 0.0 0.628792 30 0.0 0 0.0 2067 0.0 0.435386 100 0 0.0 0 0 17 0.0 1.2783 18 0.0 1.2783 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.601 Bridge 81.73794 200.0 - - - - 1.000 401 0.260 FICurve-1 - - - - - -
  137. # dataset-2014-09-02-ad-FileStimulus-0 (dataset):
  138. # RePro : FileStimulus
  139. # Author : Jan Benda
  140. # Version: "1.3"
  141. # Date : "Mar 25, 2010"
  142. # Run : 0
  143. # dataset-settings-2014-09-02-ad-FileStimulus-0 (settings):
  144. # Stimulus:
  145. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn50Hz50s0.3.dat
  146. # sigstdev : 0.3
  147. # duration : 5000ms
  148. # pause : 1000ms
  149. # amplsel : contrast
  150. # contrast : 5%
  151. # amplitude: 1mV/cm
  152. # am : true
  153. # repeats : 11
  154. # Additional noise:
  155. # noisetype : none
  156. # uppercutoff : 600Hz
  157. # lowercutoff : 0Hz
  158. # noisetau : 10ms
  159. # noisecontrast: 2.5%
  160. # noiseampl : 80mV/cm
  161. # Analysis:
  162. # binwidth: 5ms
  163. # before : 0ms
  164. # after : 0ms
  165. # plotpsd : false
  166. # psdsize : "256"
  167. # adjust : false
  168. #Key
  169. # traces events data stimulus
  170. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  171. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  172. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  173. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  174. 7946432 7946434 7946434 7946433 31 0.0 0.573882 31 0.0 1 0.0 2111 25.3 0.548988 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.27542 18 0.0 1.27542 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.600 Bridge 85.71087 0.0 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 FileStimulus-value-1 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 FileStimulus-value-1 - - - - - -
  175. 7947463 7947465 7947465 7947464 32 0.0 0.706665 32 0.0 1 0.0 2111 25.3 0.548988 100 0 0.0 0 0 18 0.0 1.26506 19 0.0 0.961276 0.000 0.000 0.000 0.000 660 1.600 Bridge 85.72118 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  176. 8574667 8574669 8574669 8574668 33 0.0 0.835466 33 0.0 1 0.0 2131 26.0 0.543629 100 0 0.0 0 0 96 0.0 1.30625 96 0.0 1.25962 0.000 0.000 0.000 0.000 661 1.600 Bridge 91.99322 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  177. 9201359 9201361 9201361 9201360 34 0.0 0.960402 34 0.0 1 0.0 2323 0.0 0.501009 100 0 0.0 0 0 97 0.0 1.26786 190 0.0 0.902169 0.000 0.000 0.000 0.000 661 1.599 Bridge 98.26014 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  178. 9828051 9828053 9828053 9828052 35 0.0 1.08159 35 0.0 1 0.0 2496 0.0 0.56566 100 0 0.0 0 0 190 0.0 1.27706 255 0.0 1.23066 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.598 Bridge 104.52706 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  179. 10454743 10454745 10454745 10454744 36 0.0 1.19914 36 0.0 1 0.0 2667 0.0 0.52435 100 0 0.0 0 0 255 0.0 1.27816 256 0.0 1.27816 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.595 Bridge 110.79398 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  180. 11081947 11081949 11081949 11081948 37 0.0 1.31317 37 0.0 1 0.0 2856 0.0 0.607711 100 0 0.0 0 0 346 0.0 1.27716 346 0.0 1.27716 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.598 Bridge 117.06602 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  181. 11727583 11727585 11727585 11727584 38 0.0 1.42377 38 0.0 1 0.0 3031 0.0 0.62545 100 0 0.0 0 0 424 0.0 1.2802 424 0.0 1.2802 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.591 Bridge 123.52238 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  182. 12356835 12356837 12356837 12356836 39 0.0 1.53106 39 0.0 1 0.0 3220 0.0 0.554131 100 0 0.0 0 0 505 0.0 1.28055 505 0.0 1.28055 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.593 Bridge 129.81490 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  183. 12984552 12984554 12984554 12984553 40 0.0 1.63513 40 0.0 1 0.0 3405 0.0 0.693938 100 0 0.0 0 0 591 0.0 1.27975 591 0.0 1.27975 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.594 Bridge 136.09207 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  184. 13610732 13610734 13610734 13610733 41 0.0 1.73607 41 0.0 1 0.0 3590 0.0 0.472031 100 0 0.0 0 0 756 0.0 1.3 676 0.0 1.27584 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.594 Bridge 142.35387 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  185. 14237937 14237939 14237939 14237938 42 0.0 1.83399 42 0.0 1 0.0 3978 0.0 0.468308 100 0 0.0 0 0 757 0.0 1.27858 757 0.0 1.27858 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.597 Bridge 148.62592 0.0 - - - - 20.000 5000 0.184 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-1 - - - - - -
  186. # dataset-2014-09-02-ad-FileStimulus-1 (dataset):
  187. # RePro : FileStimulus
  188. # Author : Jan Benda
  189. # Version: "1.3"
  190. # Date : "Mar 25, 2010"
  191. # Run : 1
  192. # dataset-settings-2014-09-02-ad-FileStimulus-1 (settings):
  193. # Stimulus:
  194. # file : /home/efish/stimuli/whitenoise/gwn300Hz50s0.3.dat
  195. # sigstdev : 0.3
  196. # duration : 5000ms
  197. # pause : 1000ms
  198. # amplsel : contrast
  199. # contrast : 5%
  200. # amplitude: 1mV/cm
  201. # am : true
  202. # repeats : 11
  203. # Additional noise:
  204. # noisetype : none
  205. # uppercutoff : 600Hz
  206. # lowercutoff : 0Hz
  207. # noisetau : 10ms
  208. # noisecontrast: 2.5%
  209. # noiseampl : 80mV/cm
  210. # Analysis:
  211. # binwidth: 5ms
  212. # before : 0ms
  213. # after : 0ms
  214. # plotpsd : false
  215. # psdsize : "256"
  216. # adjust : false
  217. #Key
  218. # traces events data stimulus
  219. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  220. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  221. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  222. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  223. 14929146 14929148 14929148 14929147 43 0.0 1.92897 44 0.0 1 0.0 3978 0.0 0.492844 100 0 0.0 0 0 848 0.0 1.25965 848 0.0 1.14487 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.597 Bridge 155.53801 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  224. 15556351 15556353 15556353 15556352 44 0.0 2.0211 45 0.0 1 0.0 4186 0.0 0.625939 100 0 0.0 0 0 933 0.0 1.27994 934 0.0 1.27994 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.594 Bridge 161.81006 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  225. 16184582 16184584 16184584 16184583 45 0.0 2.11047 46 0.0 1 0.0 4582 18.6 0.704302 100 0 0.0 0 0 1260 0.0 1.28361 1260 0.0 1.28361 0.000 0.000 0.000 0.000 663 1.597 Bridge 168.09237 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  226. 16811787 16811789 16811789 16811788 46 0.0 2.19716 47 0.0 1 0.0 4582 0.0 0.432579 100 0 0.0 0 0 1604 0.0 1.28368 1604 0.0 1.28368 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.598 Bridge 174.36442 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  227. 17438480 17438482 17438482 17438481 47 0.0 2.28124 48 0.0 1 0.0 4780 0.0 0.41356 100 0 0.0 0 0 1941 0.0 1.2791 2281 0.0 1.11938 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.599 Bridge 180.63135 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  228. 18065172 18065174 18065174 18065173 48 0.0 2.3628 49 0.0 1 0.0 4982 25.4 0.552705 100 0 0.0 0 0 2281 0.0 1.2741 2614 0.0 1.01589 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.597 Bridge 186.89827 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  229. 18715417 18715419 18715419 18715418 49 0.0 2.44192 50 0.0 1 0.0 5395 0.0 0.594696 100 0 0.0 0 0 2614 0.0 1.2827 2615 0.0 1.2827 0.000 0.000 0.000 0.000 661 1.600 Bridge 193.40072 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  230. 19342108 19342110 19342110 19342109 50 0.0 2.51866 51 0.0 1 0.0 5395 19.9 0.570917 100 0 0.0 0 0 2937 0.0 1.27843 3257 0.0 1.14334 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.600 Bridge 199.66763 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  231. 19968288 19968290 19968290 19968289 51 0.0 2.5931 52 0.0 1 0.0 5601 0.0 0.443574 100 0 0.0 0 0 3257 0.0 1.28239 3258 0.0 1.28239 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.600 Bridge 205.92943 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  232. 20594980 20594982 20594982 20594981 52 0.0 2.66531 53 0.0 1 0.0 5806 0.0 0.377909 100 0 0.0 0 0 3568 0.0 1.28499 3568 0.0 1.28499 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.597 Bridge 212.19635 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  233. 21220648 21220650 21220650 21220649 53 0.0 2.73535 54 0.0 1 0.0 6014 0.0 0.41884 100 0 0.0 0 0 3886 0.0 1.28451 3886 0.0 1.28451 0.000 0.000 0.000 0.000 662 1.598 Bridge 218.45303 0.0 - - - - 20.000 5000 0.195 FileStimulus-file-gaussian noise-white noise psd(f) ~ 1 f<fc-2 - - - - - -
  234. # dataset-2014-09-02-ad-SAM-0 (dataset):
  235. # RePro : SAM
  236. # Author : Jan Benda
  237. # Version: "2.0"
  238. # Date : "Dec 01, 2009"
  239. # Run : 0
  240. # dataset-settings-2014-09-02-ad-SAM-0 (settings):
  241. # Stimulus:
  242. # duration: 1000ms
  243. # pause : 100ms
  244. # freqsel : relative to EOD
  245. # deltaf : -400Hz
  246. # contrast: 2.5%
  247. # repeats : 10
  248. # am : false
  249. # sinewave: true
  250. # Analysis:
  251. # skip : 0.5Periods
  252. # ratebins: 10
  253. # before : 0ms
  254. # after : 0ms
  255. # adjust : false
  256. #Key
