stimuli.dat 51 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236
  1. # analog input traces:
  2. # identifier1 : V-1
  3. # data file1 : trace-1.raw
  4. # sample interval1: 0.0100ms
  5. # unit1 : mV
  6. # identifier2 : EOD
  7. # data file2 : trace-2.raw
  8. # sample interval2: 0.0100ms
  9. # unit2 : mV
  10. # identifier3 : LocalEOD-1
  11. # data file3 : trace-3.raw
  12. # sample interval3: 0.0100ms
  13. # unit3 : mV
  14. # identifier4 : GlobalEFieldStimulus
  15. # data file4 : trace-4.raw
  16. # sample interval4: 0.0100ms
  17. # unit4 : mV
  18. # event lists:
  19. # event file1: stimulus-events.dat
  20. # event file2: restart-events.dat
  21. # event file3: recording-events.dat
  22. # event file4: spikes-1-events.dat
  23. # event file6: chirps-events.dat
  24. # event file8: localbeat-1-1-events.dat
  25. # event file9: localbeat-1-2-events.dat
  26. # analog output traces:
  27. # identifier1: GlobalEField
  28. # device1 : 0
  29. # channel1 : 1
  30. # identifier2: GlobalEFieldAM
  31. # device2 : 0
  32. # channel2 : 0
  33. # identifier3: V
  34. # device3 : 0
  35. # channel3 : 2
  36. # identifier4: I
  37. # device4 : 0
  38. # channel4 : 3
  39. # stimulus descriptions file: stimulus-descriptions.dat
  40. # dataset-2014-07-23-aa-BaselineActivity-0 (dataset):
  41. # RePro : BaselineActivity
  42. # Author : Jan Benda
  43. # Version: "2.1"
  44. # Date : "Nov 26, 2009"
  45. # Run : 0
  46. # dataset-settings-2014-07-23-aa-BaselineActivity-0 (settings):
  47. # Timing:
  48. # duration: 300ms
  49. # repeats : 3000
  50. # Analysis:
  51. # isimax : 20ms
  52. # isistep : 0.2ms
  53. # ratedt : 0.05ms
  54. # ratetmax: 2ms
  55. # Files:
  56. # eodduration : 2000ms
  57. # saveeodtrace: true
  58. # saveeodtimes: false
  59. # Control:
  60. # auto : never
  61. # adjust: false
  62. #Key
  63. # traces events data stimulus
  64. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  65. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  66. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  67. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  68. 1023 1023 1023 1024 0 0.0 0.272852 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.538262 100 0 0.0 0 0 0 0.0 1.11771 0 0.0 1.11731 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.736 Bridge 2.12992 0.0 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 100.000 0 -9999999999999999538762658202121142272.000 BaselineActivity-value-1 - - - - - -
  69. # dataset-2014-07-23-aa-FICurve-0 (dataset):
  70. # RePro : FICurve
  71. # Author : Jan Benda
  72. # Version: "1.6"
  73. # Date : "Nov 19, 2010"
  74. # Run : 0
  75. # dataset-settings-2014-07-23-aa-FICurve-0 (settings):
  76. # Test-Intensities:
  77. # duration : 400ms
  78. # maxintfac : 120%
  79. # minintfac : 80%
  80. # nints : 16
  81. # repeats : 1
  82. # blockrepeats : 10
  83. # singlerepeats: 1
  84. # intshuffle : AlternateOutUp
  85. # intincrement : -2
  86. # Pre-Intensities:
  87. # preduration : 0ms
  88. # maxpreintfac : 140%
  89. # minpreintfac : 60%
  90. # npreints : 3
  91. # preintshuffle: AlternateInDown
  92. # Control:
  93. # am : true
  94. # pause : 1000ms
  95. # delay : 200ms
  96. # onsettime : 50ms
  97. # rangeintincrement: 4
  98. # minrate : 40Hz
  99. # minratefrac : 15%
  100. # adjust : false
  101. #Key
  102. # traces events data stimulus
  103. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  104. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  105. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  106. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  107. 2494501 2494501 2494501 2494502 1 0.0 0.276696 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.690558 100 0 0.0 0 0 567 0.0 1.14441 567 0.0 0.997745 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.736 Bridge 27.06470 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  108. 2655785 2655785 2655785 2655786 2 0.0 0.280426 2 0.0 0 0.0 388 0.0 0.584227 100 0 0.0 0 0 610 0.0 1.19215 609 0.0 1.10679 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 28.67754 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  109. 2817069 2817069 2817069 2817070 3 0.0 0.284043 3 0.0 0 0.0 435 0.0 0.773992 100 0 0.0 0 0 616 0.0 1.12442 616 0.0 1.12298 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.734 Bridge 30.29038 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  110. 2978353 2978353 2978353 2978354 4 0.0 0.287551 4 0.0 0 0.0 463 0.0 0.570967 100 0 0.0 0 0 642 0.0 1.1212 671 0.0 1.04676 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.736 Bridge 31.90322 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  111. 3139636 3139636 3139636 3139637 5 0.0 0.290955 5 0.0 0 0.0 504 0.0 0.640899 100 0 0.0 0 0 676 0.0 1.14252 676 0.0 1.11567 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 33.51605 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  112. 3300920 3300920 3300920 3300921 6 0.0 0.294256 6 0.0 0 0.0 539 0.0 0.675473 100 0 0.0 0 0 715 0.0 1.13533 714 0.0 1.12418 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.738 Bridge 35.12889 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  113. 3461692 3461692 3461692 3461693 7 0.0 0.297459 7 0.0 0 0.0 566 0.0 0.523418 100 0 0.0 0 0 751 0.0 1.12673 751 0.0 1.12524 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.736 Bridge 36.73661 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  114. 3622977 3622977 3622977 3622978 8 0.0 0.300565 8 0.0 0 0.0 597 0.0 0.716793 100 0 0.0 0 0 780 0.0 1.13074 779 0.0 1.12901 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.737 Bridge 38.34946 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  115. 3784261 3784261 3784261 3784262 9 0.0 0.303578 9 0.0 0 0.0 631 0.0 0.530641 100 0 0.0 0 0 807 0.0 1.13726 807 0.0 1.12314 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 39.96230 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  116. 3945545 3945545 3945545 3945546 10 0.0 0.306501 10 0.0 0 0.0 663 0.0 0.745511 100 0 0.0 0 0 840 0.0 1.12736 839 0.0 1.12732 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 41.57514 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  117. 4106829 4106829 4106829 4106830 11 0.0 0.309336 11 0.0 0 0.0 706 0.0 0.606436 100 0 0.0 0 0 869 0.0 1.11632 869 0.0 1.11628 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.734 Bridge 43.18798 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  118. 4268624 4268624 4268624 4268625 12 0.0 0.312085 12 0.0 0 0.0 734 0.0 0.435273 100 0 0.0 0 0 899 0.0 1.1236 918 0.0 1.01031 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.734 Bridge 44.80593 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  119. 4429908 4429908 4429908 4429909 13 0.0 0.314753 13 0.0 0 0.0 798 0.0 0.605684 100 0 0.0 0 0 919 0.0 1.11434 919 0.0 1.10844 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 46.41877 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  120. 4591191 4591191 4591191 4591192 14 0.0 0.31734 14 0.0 0 0.0 837 0.0 0.581785 100 0 0.0 0 0 942 0.0 1.1384 941 0.0 1.12654 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 48.03160 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  121. 4752475 4752475 4752475 4752476 15 0.0 0.31985 15 0.0 0 0.0 843 0.0 0.59453 100 0 0.0 0 0 991 0.0 1.15702 991 0.0 0.934372 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 49.64444 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  122. 4913759 4913759 4913759 4913760 16 0.0 0.322285 16 0.0 0 0.0 881 0.0 0.620711 100 0 0.0 0 0 1041 0.0 1.15151 1041 0.0 0.783042 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.734 Bridge 51.25728 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  123. 5075553 5075553 5075553 5075554 17 0.0 0.324646 17 0.0 0 0.0 921 0.0 0.503991 100 0 0.0 0 0 1042 0.0 1.12094 1042 0.0 1.10803 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.737 Bridge 52.87522 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  124. 5236837 5236837 5236837 5236838 18 0.0 0.326937 18 0.0 0 0.0 955 0.0 0.469213 100 0 0.0 0 0 1070 0.0 1.12496 1069 0.0 1.12343 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 54.48806 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  125. 5398121 5398121 5398121 5398122 19 0.0 0.329159 19 0.0 0 0.0 988 0.0 0.225425 100 0 0.0 0 0 1113 0.0 1.12752 1139 0.0 0.932659 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.735 Bridge 56.10090 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  126. 5559405 5559405 5559405 5559406 20 0.0 0.331314 20 0.0 0 0.0 1021 0.0 0.47436 100 0 0.0 0 0 1141 0.0 1.11208 1164 0.0 0.94206 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.736 Bridge 57.71374 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  127. 5720689 5720689 5720689 5720690 21 0.0 0.333404 21 0.0 0 0.0 1061 0.0 0.614352 100 0 0.0 0 0 1193 0.0 1.14832 1193 0.0 0.984547 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 59.32658 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  128. 5881973 5881973 5881973 5881974 22 0.0 0.335432 22 0.0 0 0.0 1102 0.0 0.667986 100 0 0.0 0 0 1221 0.0 1.13999 1221 0.0 1.08306 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.734 Bridge 60.93942 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  129. 6043256 6043256 6043256 6043257 23 0.0 0.337399 23 0.0 0 0.0 1138 0.0 0.349273 100 0 0.0 0 0 1226 0.0 1.11689 1226 0.0 1.10347 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 62.55225 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  130. 6204540 6204540 6204540 6204541 24 0.0 0.339307 24 0.0 0 0.0 1175 0.0 0.559227 100 0 0.0 0 0 1258 0.0 1.10979 1257 0.0 1.09794 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 64.16509 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  131. 6366335 6366335 6366335 6366336 25 0.0 0.341158 25 0.0 0 0.0 1213 0.0 0.659062 100 0 0.0 0 0 1290 0.0 1.12657 1290 0.0 1.11429 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 65.78304 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  132. 6527619 6527619 6527619 6527620 26 0.0 0.342953 26 0.0 0 0.0 1247 0.0 0.322845 100 0 0.0 0 0 1330 0.0 1.12087 1329 0.0 1.12087 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 67.39588 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  133. 6688902 6688902 6688902 6688903 27 0.0 0.344695 27 0.0 0 0.0 1287 0.0 0.610396 100 0 0.0 0 0 1384 0.0 1.14806 1384 0.0 1.06473 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 69.00871 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  134. 6850698 6850698 6850698 6850699 28 0.0 0.346384 28 0.0 0 0.0 1327 0.0 0.463639 100 0 0.0 0 0 1390 0.0 1.12085 1389 0.0 1.11645 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 70.62667 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  135. 7011982 7011982 7011982 7011983 29 0.0 0.348022 29 0.0 0 0.0 1387 0.0 0.463054 100 0 0.0 0 0 1422 0.0 1.13167 1422 0.0 1.11618 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 72.23951 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  136. 7173266 7173266 7173266 7173267 30 0.0 0.349612 30 0.0 0 0.0 1397 0.0 0.568989 100 0 0.0 0 0 1494 0.0 1.17879 1457 0.0 1.12074 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 73.85235 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  137. 7334551 7334551 7334551 7334552 31 0.0 0.351153 31 0.0 0 0.0 1443 0.0 0.649381 100 0 0.0 0 0 1498 0.0 1.12508 1498 0.0 1.12444 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 75.46520 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  138. 7496347 7496347 7496347 7496348 32 0.0 0.352649 32 0.0 0 0.0 1478 0.0 0.253517 100 0 0.0 0 0 1542 0.0 1.11912 1541 0.0 1.10681 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 77.08316 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  139. 7657631 7657631 7657631 7657632 33 0.0 0.354099 33 0.0 0 0.0 1521 0.0 0.57593 100 0 0.0 0 0 1578 0.0 1.11675 1578 0.0 1.116 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.729 Bridge 78.69600 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  140. 7818915 7818915 7818915 7818916 34 0.0 0.355506 34 0.0 0 0.0 1591 0.0 0.571727 100 0 0.0 0 0 1632 0.0 1.1143 1631 0.0 1.11163 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 80.30884 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  141. 7980199 7980199 7980199 7980200 35 0.0 0.356871 35 0.0 0 0.0 1594 0.0 0.485396 100 0 0.0 0 0 1667 0.0 1.12095 1667 0.0 1.10802 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 81.92168 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  142. 8141483 8141483 8141483 8141484 36 0.0 0.358195 36 0.0 0 0.0 1637 0.0 0.284642 100 0 0.0 0 0 1708 0.0 1.11067 1726 0.0 1.07961 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.733 Bridge 83.53452 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  143. 8302767 8302767 8302767 8302768 37 0.0 0.359479 37 0.0 0 0.0 1688 0.0 0.521975 100 0 0.0 0 0 1731 0.0 1.12967 1731 0.0 1.09577 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 85.14736 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  144. 8464051 8464051 8464051 8464052 38 0.0 0.360725 38 0.0 0 0.0 1764 0.0 0.564845 100 0 0.0 0 0 1771 0.0 1.11773 1811 0.0 1.08961 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 86.76020 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  145. 8625335 8625335 8625335 8625336 39 0.0 0.361933 39 0.0 0 0.0 1771 0.0 0.536555 100 0 0.0 0 0 1815 0.0 1.12178 1815 0.0 1.12122 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 88.37304 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  146. 8786619 8786619 8786619 8786620 40 0.0 0.363105 40 0.0 0 0.0 1837 0.0 0.793884 100 0 0.0 0 0 1846 0.0 1.12466 1845 0.0 1.10953 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 89.98588 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  147. 8947903 8947903 8947903 8947904 41 0.0 0.364242 41 0.0 0 0.0 1839 0.0 0.264563 100 0 0.0 0 0 1887 0.0 1.12993 1887 0.0 1.09524 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 91.59872 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  148. 9109186 9109186 9109186 9109187 42 0.0 0.365345 42 0.0 0 0.0 1870 0.0 0.583412 100 0 0.0 0 0 1932 0.0 1.12043 1931 0.0 1.11357 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.732 Bridge 93.21155 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  149. 9270470 9270470 9270470 9270471 43 0.0 0.366414 43 0.0 0 0.0 1934 0.0 0.444562 100 0 0.0 0 0 1961 0.0 1.12176 1961 0.0 1.11214 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.734 Bridge 94.82439 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  150. 9431754 9431754 9431754 9431755 44 0.0 0.367452 44 0.0 0 0.0 1977 0.0 0.681251 100 0 0.0 0 0 2014 0.0 1.14965 2014 0.0 1.06074 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 96.43723 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  151. 9593037 9593037 9593037 9593038 45 0.0 0.368458 45 0.0 0 0.0 2008 0.0 0.669275 100 0 0.0 0 0 2020 0.0 1.12018 2020 0.0 1.1135 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 98.05006 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  152. 9754320 9754320 9754320 9754321 46 0.0 0.369435 46 0.0 0 0.0 2019 0.0 0.602611 100 0 0.0 0 0 2054 0.0 1.12535 2078 0.0 1.10314 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 99.66289 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  153. 9919188 9919188 9919188 9919189 47 0.0 0.370382 47 0.0 0 0.0 2123 77.3 0.472172 100 0 0.0 0 0 2109 0.0 1.17764 2108 0.0 1.06322 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 101.31157 200.0 - - - - 1.000 401 0.220 FICurve-1 - - - - - -
  154. # dataset-2014-07-23-aa-SAM-0 (dataset):
  155. # RePro : SAM
  156. # Author : Jan Benda
  157. # Version: "2.0"
  158. # Date : "Dec 01, 2009"
  159. # Run : 0
  160. # dataset-settings-2014-07-23-aa-SAM-0 (settings):
  161. # Stimulus:
  162. # duration: 1000ms
  163. # pause : 100ms
  164. # freqsel : relative to EOD
  165. # deltaf : -400Hz
  166. # contrast: 2.5%
  167. # repeats : 10
  168. # am : false
  169. # sinewave: true
  170. # Analysis:
  171. # skip : 0.5Periods
  172. # ratebins: 10
  173. # before : 0ms
  174. # after : 0ms
  175. # adjust : false
  176. #Key
  177. # traces events data stimulus
  178. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  179. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  180. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  181. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  182. 9929400 9929400 9929400 9929401 48 0.0 0.389258 48 0.0 0 0.0 2133 41.0 0.401274 100 0 0.0 0 0 2114 0.0 1.08705 2114 0.0 1.08606 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.731 Bridge 101.41369 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  183. 10039996 10039996 10039996 10039997 49 0.0 0.407569 49 0.0 0 0.0 2141 43.0 0.509605 100 0 0.0 0 0 2115 0.0 1.12226 2115 0.0 1.12224 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.733 Bridge 102.51965 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  184. 10150080 10150080 10150080 10150081 50 0.0 0.42533 50 0.0 0 0.0 2178 0.0 0.260125 100 0 0.0 0 0 2159 0.0 1.11333 2199 0.0 1.07453 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 103.62049 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  185. 10260163 10260163 10260163 10260164 51 0.0 0.442559 51 0.0 0 0.0 2199 0.0 0.6141 100 0 0.0 0 0 2200 0.0 1.12794 2200 0.0 1.12763 0.000 0.000 0.000 0.000 757 0.730 Bridge 104.72132 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  186. 10370247 10370247 10370247 10370248 52 0.0 0.45927 52 0.0 0 0.0 2217 0.0 0.50136 100 0 0.0 0 0 2235 0.0 1.12729 2235 0.0 1.09459 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.730 Bridge 105.82216 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  187. 10480332 10480332 10480332 10480333 53 0.0 0.47548 53 0.0 0 0.0 2226 0.0 0.484709 100 0 0.0 0 0 2280 0.0 1.12315 2280 0.0 1.11596 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 106.92301 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  188. 10590417 10590417 10590417 10590418 54 0.0 0.491204 54 0.0 0 0.0 2236 0.0 0.13742 100 0 0.0 0 0 2314 0.0 1.12953 2313 0.0 1.11914 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 108.02386 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  189. 10700499 10700499 10700499 10700500 55 0.0 0.506456 55 0.0 0 0.0 2241 0.0 0.00695705 100 0 0.0 0 0 2395 0.0 1.14115 2395 0.0 1.08747 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 109.12468 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  190. 10810584 10810584 10810584 10810585 56 0.0 0.521251 56 0.0 0 0.0 2242 0.0 0.133581 100 0 0.0 0 0 2396 0.0 1.12399 2396 0.0 1.11644 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 110.22553 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  191. 10920668 10920668 10920668 10920669 57 0.0 0.535602 57 0.0 0 0.0 2243 0.0 0.248096 100 0 0.0 0 0 2445 0.0 1.12336 2444 0.0 1.11512 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.733 Bridge 111.32637 0.0 100.000 1000 0.023 SAM-sine_wave-1 - - - - - - - - - -
  192. # dataset-2014-07-23-aa-SAM-1 (dataset):
  193. # RePro : SAM
  194. # Author : Jan Benda
  195. # Version: "2.0"
  196. # Date : "Dec 01, 2009"
  197. # Run : 1
  198. # dataset-settings-2014-07-23-aa-SAM-1 (settings):
  199. # Stimulus:
  200. # duration: 1000ms
  201. # pause : 100ms
  202. # freqsel : relative to EOD
  203. # deltaf : -400Hz
  204. # contrast: 5%
  205. # repeats : 10
  206. # am : false
  207. # sinewave: true
  208. # Analysis:
  209. # skip : 0.5Periods
  210. # ratebins: 10
  211. # before : 0ms
  212. # after : 0ms
  213. # adjust : false
  214. #Key
  215. # traces events data stimulus
  216. # V-1 EOD LocalEOD-1 GlobalEFie Stimulus Restart Recording Spikes-1 Chirps LocalBeat-1-1 LocalBeat-1-2 data timing GlobalEField GlobalEFieldAM V I
  217. # index index index index index freq width index freq index freq index freq size quality index freq size width index freq size index freq size GlobalEField GlobalEFieldAM V I EOD Rate EOD Amplitude AmplifierMode time delay rate duration amplitude signal rate duration amplitude signal rate duration signal rate duration signal
  218. # float float float float line Hz s line Hz line Hz line Hz mV % line Hz mV s line Hz mV line Hz mV V V V V Hz mV - s ms kHz ms mV/cm - kHz ms mV/cm - kHz ms - kHz ms -
  219. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  220. 11034851 11034851 11034851 11034852 58 0.0 0.549438 58 0.0 0 0.0 2247 0.0 0.222843 100 0 0.0 0 0 2477 0.0 1.123 2476 0.0 1.11633 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 112.46820 0.0 100.000 997 0.046 SAM-sine_wave-2 - - - - - - - - - -
  221. 11145958 11145958 11145958 11145959 59 0.0 0.562859 59 0.0 0 0.0 2247 0.0 0.00010881 100 0 0.0 0 0 2516 0.0 1.13819 2610 0.0 1.08126 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 113.57927 0.0 100.000 997 0.049 SAM-sine_wave-2 - - - - - - - - - -
  222. 11256043 11256043 11256043 11256044 60 0.0 0.575878 60 0.0 0 0.0 2252 0.0 0.275033 100 0 0.0 0 0 2713 0.0 1.14615 2712 0.0 1.09956 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 114.68012 0.0 100.000 997 0.049 SAM-sine_wave-2 - - - - - - - - - -
  223. 11366128 11366128 11366128 11366129 61 0.0 0.588506 61 0.0 0 0.0 2252 0.0 0.000268587 100 0 0.0 0 0 2714 0.0 1.11637 2713 0.0 1.11351 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.731 Bridge 115.78097 0.0 100.000 997 0.046 SAM-sine_wave-2 - - - - - - - - - -
  224. 11476212 11476212 11476212 11476213 62 0.0 0.600755 62 0.0 0 0.0 2252 0.0 1.31146e-07 100 0 0.0 0 0 2816 0.0 1.11957 2816 0.0 1.11462 0.000 0.000 0.000 0.000 756 0.732 Bridge 116.88181 0.0 100.000 997 0.049 SAM-sine_wave-2 - - - - - - - - - -