modelsim_base-SBIDE6J_model-rw.tsv 837 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401
  1. "option_left" "option_right" "pic_left" "pic_right" "reward_stim_1" "reward_stim_2" "comp_number" "trial_type" "free_choice" "forced_left" "forced_right" "with_rating" "run" "block_n" "is_rare" "bad_forced" "participant_id" "name_design_r1" "name_design_r2" "forced" "choice" "outcome" "est_1_reward" "est_1_range" "est_1_rt" "est_2_reward" "est_2_range" "est_2_rt" "est_3_reward" "est_3_range" "est_3_rt" "option_choice" "timeout" "error" "trial" "val_b_1" "val_b_2" "val_b_3" "pe_b_1" "pe_b_2" "pe_b_3" "lr" "s_b_1" "s_b_2" "s_b_3" "left_value" "right_value" "model_choice_side" "model_choice_prob" "model_choice_option" "model_outcome" "x1" "x2" "x3" "x4" "tau" "temperature" "model"
  2. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 78 75 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 1 50 50 50 0 0 28 0.1 n/a n/a n/a 50 50 1 0.5 3 78 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  3. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 77 41 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 77 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 2 50 50 52.8 -9 0 0 0.1 n/a n/a n/a 52.8 50 2 0.401312339887548 1 41 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  4. 2 1 "stimuli/s1.png" "stimuli/s3.png" 68 46 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 46 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 3 49.1 50 52.8 0 18 0 0.1 n/a n/a n/a 50 49.1 1 0.532098651789918 2 68 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  5. 1 2 "stimuli/s3.png" "stimuli/s1.png" 41 73 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 4 49.1 51.8 52.8 0 21.2 0 0.1 n/a n/a n/a 49.1 51.8 2 0.595250576516352 2 73 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  6. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 80 74 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 5 49.1 53.92 52.8 0 0 27.2 0.1 n/a n/a n/a 52.8 53.92 1 0.460085115444434 3 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  7. 2 1 "stimuli/s1.png" "stimuli/s3.png" 71 54 3 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 71 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 6 49.1 53.92 55.52 4.9 0 0 0.1 n/a n/a n/a 53.92 49.1 2 0.334350941386724 1 54 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  8. 1 2 "stimuli/s3.png" "stimuli/s1.png" 49 82 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 82 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 7 49.59 53.92 55.52 0 28.08 0 0.1 n/a n/a n/a 49.59 53.92 2 0.649893572621838 2 82 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  9. 2 1 "stimuli/s1.png" "stimuli/s3.png" 60 46 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 8 49.59 56.728 55.52 0 3.27199999999999 0 0.1 n/a n/a n/a 56.728 49.59 1 0.73491694205105 2 60 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  10. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 76 46 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 46 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 9 49.59 57.0552 55.52 0 0 20.48 0.1 n/a n/a n/a 55.52 49.59 1 0.699967448309629 3 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  11. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 80 36 3 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 10 49.59 57.0552 57.568 0 -21.0552 0 0.1 n/a n/a n/a 57.568 57.0552 2 0.48169390036011 2 36 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  12. 1 3 "stimuli/s3_forced.png" "stimuli/s2.png" 49 82 3 "forced" 0 1 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "left" "left" 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 11 49.59 54.94968 57.568 -0.590000000000003 0 0 0.1 n/a n/a n/a 49.59 57.568 1 1 1 49 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  13. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 67 58 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 58 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 12 49.531 54.94968 57.568 0 0 9.432 0.1 n/a n/a n/a 57.568 49.531 1 0.759171538756326 3 67 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  14. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 77 42 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 13 49.531 54.94968 58.5112 0 0 18.4888 0.1 n/a n/a n/a 58.5112 49.531 1 0.782940588451063 3 77 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  15. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 78 41 4 "choice" 1 0 0 TRUE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 78 29 26 10214.4000000954 72 40 8316.5 36 40 6297.5 3 FALSE FALSE 14 49.531 54.94968 60.36008 0 -13.94968 0 0.1 n/a n/a n/a 60.36008 54.94968 2 0.315849025173948 2 41 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  16. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 86 46 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 86 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 15 49.531 53.554712 60.36008 0 0 25.63992 0.1 n/a n/a n/a 60.36008 49.531 1 0.82448167005367 3 86 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  17. 3 1 "stimuli/s2_forced.png" "stimuli/s3.png" 74 52 7 "forced" 0 1 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "left" "left" 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 16 49.531 53.554712 62.924072 0 0 11.075928 0.1 n/a n/a n/a 62.924072 49.531 1 1 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  18. 2 3 "stimuli/s1_forced.png" "stimuli/s2.png" 76 86 5 "forced" 0 1 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "left" "left" 76 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 17 49.531 53.554712 64.0316648 0 22.445288 0 0.1 n/a n/a n/a 53.554712 64.0316648 1 1 2 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  19. 1 2 "stimuli/s3.png" "stimuli/s1.png" 45 38 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 18 49.531 55.7992408 64.0316648 0 -17.7992408 0 0.1 n/a n/a n/a 49.531 55.7992408 2 0.710016250259209 2 38 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  20. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 71 81 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 19 49.531 54.01931672 64.0316648 0 0 16.9683352 0.1 n/a n/a n/a 54.01931672 64.0316648 2 0.806953575823472 3 81 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  21. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2_forced.png" 60 79 8 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "right" "right" 79 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 20 49.531 54.01931672 65.72849832 0 0 13.27150168 0.1 n/a n/a n/a 49.531 65.72849832 2 1 3 79 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  22. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 77 46 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 77 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 21 49.531 54.01931672 67.055648488 0 0 9.944351512 0.1 n/a n/a n/a 67.055648488 49.531 1 0.924388301693243 3 77 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  23. 1 2 "stimuli/s3.png" "stimuli/s1.png" 42 42 7 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 22 49.531 54.01931672 68.0500836392 -7.53100000000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 49.531 54.01931672 1 0.344978016522379 1 42 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  24. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 85 44 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 23 48.7779 54.01931672 68.0500836392 0 0 16.9499163608 0.1 n/a n/a n/a 68.0500836392 48.7779 1 0.940092078882028 3 85 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  25. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2.png" 43 68 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 24 48.7779 54.01931672 69.74507527528 0 0 -1.74507527528 0.1 n/a n/a n/a 48.7779 69.74507527528 2 0.952361832184568 3 68 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  26. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2.png" 43 66 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 25 48.7779 54.01931672 69.570567747752 0 0 -3.57056774775201 0.1 n/a n/a n/a 48.7779 69.570567747752 2 0.951217964294165 3 66 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  27. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 37 70 7 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 26 48.7779 54.01931672 69.2135109729768 0 0 0.786489027023194 0.1 n/a n/a n/a 54.01931672 69.2135109729768 2 0.897578063213377 3 70 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  28. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2_forced.png" 69 81 8 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 1 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "right" "right" 81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 27 48.7779 54.01931672 69.2921598756791 0 0 11.7078401243209 0.1 n/a n/a n/a 54.01931672 69.2921598756791 2 1 3 81 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  29. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 72 42 13 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 72 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 28 48.7779 54.01931672 70.4629438881112 0 0 1.53705611188879 0.1 n/a n/a n/a 70.4629438881112 48.7779 1 0.95680452683874 3 72 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  30. 3 1 "stimuli/s2.png" "stimuli/s3.png" 84 48 14 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 84 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 29 48.7779 54.01931672 70.6166494993001 0 0 13.3833505006999 0.1 n/a n/a n/a 70.6166494993001 48.7779 1 0.957702992285929 3 84 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  31. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 26 70 9 "choice" 1 0 0 TRUE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 70 46 46 6385.40000009537 31 30 4867.80000019073 79 50 9202.90000009537 3 FALSE FALSE 30 48.7779 54.01931672 71.9549845493701 0 0 -1.9549845493701 0.1 n/a n/a n/a 54.01931672 71.9549845493701 2 0.928391401909024 3 70 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  32. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 81 65 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 81 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 31 48.7779 54.01931672 71.7594860944331 0 0 9.24051390556691 0.1 n/a n/a n/a 71.7594860944331 54.01931672 1 0.926512343201553 3 81 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  33. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2.png" 50 79 15 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 79 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 32 48.7779 54.01931672 72.6835374849898 0 0 6.31646251501023 0.1 n/a n/a n/a 48.7779 72.6835374849898 2 0.968172854098669 3 79 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  34. 2 1 "stimuli/s1.png" "stimuli/s3.png" 65 48 8 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 33 48.7779 54.01931672 73.3151837364908 0 10.98068328 0 0.1 n/a n/a n/a 54.01931672 48.7779 1 0.678911461389164 2 65 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  35. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 69 69 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 69 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 34 48.7779 55.117385048 73.3151837364908 0 0 -4.3151837364908 0.1 n/a n/a n/a 55.117385048 73.3151837364908 2 0.930841337962086 3 69 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  36. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 82 29 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 82 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 35 48.7779 55.117385048 72.8836653628417 0 0 9.11633463715827 0.1 n/a n/a n/a 72.8836653628417 55.117385048 1 0.926765913971352 3 82 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  37. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 70 75 13 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 36 48.7779 55.117385048 73.7952988265576 0 0 1.20470117344244 0.1 n/a n/a n/a 55.117385048 73.7952988265576 2 0.93512836860724 3 75 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  38. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2_forced.png" 38 89 16 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" "right" "right" 89 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 37 48.7779 55.117385048 73.9157689439018 0 0 15.0842310560982 0.1 n/a n/a n/a 48.7779 73.9157689439018 2 1 3 89 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  39. 2 1 "stimuli/s1.png" "stimuli/s3.png" 74 44 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 38 48.7779 55.117385048 75.4241920495116 -4.77790000000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 55.117385048 48.7779 2 0.287892708178197 1 44 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  40. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 77 74 14 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 39 48.30011 55.117385048 75.4241920495116 0 0 -1.42419204951162 0.1 n/a n/a n/a 55.117385048 75.4241920495116 2 0.947894486617709 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  41. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 85 70 15 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 40 48.30011 55.117385048 75.2817728445605 0 0 9.71822715543954 0.1 n/a n/a n/a 75.2817728445605 55.117385048 1 0.946880400575792 3 85 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  42. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2.png" 51 74 17 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 41 48.30011 55.117385048 76.2535955601044 0 0 -2.25359556010442 0.1 n/a n/a n/a 48.30011 76.2535955601044 2 0.981896046074438 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  43. 1 2 "stimuli/s3.png" "stimuli/s1.png" 36 30 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 42 48.30011 55.117385048 76.028236004094 0 -25.117385048 0 0.1 n/a n/a n/a 48.30011 55.117385048 2 0.725895458394694 2 30 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  44. 1 3 "stimuli/s3.png" "stimuli/s2.png" 54 80 18 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 43 48.30011 52.6056465432 76.028236004094 0 0 3.97176399590602 0.1 n/a n/a n/a 48.30011 76.028236004094 2 0.981314787517688 3 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  45. 2 3 "stimuli/s1.png" "stimuli/s2.png" 67 76 16 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "right" 76 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 44 48.30011 52.6056465432 76.4254124036846 0 0 -0.425412403684589 0.1 n/a n/a n/a 52.6056465432 76.4254124036846 2 0.967792666268925 3 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  46. 3 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s1.png" 81 32 17 "choice" 1 0 0 TRUE 1 3 1 0 "SBIDE6J" "design_13_run_2" "design_13_run_1" n/a "left" 81 39 40 7845.5 34 13 6899.5 78 12 11194.4000000954 3 FALSE FALSE 45 48.30011 52.6056465432 76.3828711633161 0 0 4.61712883668388 0.1 n/a n/a n/a 76.3828711633161 52.6056465432 1 0.967602696587914 3 81 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
