modelsim_base-MGSIBTC_model-rw.tsv 839 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401
  1. "option_left" "option_right" "pic_left" "pic_right" "reward_stim_1" "reward_stim_2" "comp_number" "trial_type" "free_choice" "forced_left" "forced_right" "with_rating" "run" "block_n" "is_rare" "bad_forced" "participant_id" "name_design_r1" "name_design_r2" "forced" "choice" "outcome" "est_1_reward" "est_1_range" "est_1_rt" "est_2_reward" "est_2_range" "est_2_rt" "est_3_reward" "est_3_range" "est_3_rt" "option_choice" "timeout" "error" "trial" "val_b_1" "val_b_2" "val_b_3" "pe_b_1" "pe_b_2" "pe_b_3" "lr" "s_b_1" "s_b_2" "s_b_3" "left_value" "right_value" "model_choice_side" "model_choice_prob" "model_choice_option" "model_outcome" "x1" "x2" "x3" "x4" "tau" "temperature" "model"
  2. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 56 82 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 82 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 1 50 50 50 0 0 32 0.1 n/a n/a n/a 50 50 2 0.5 3 82 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  3. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 45 72 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 72 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 2 50 50 53.2 0 0 18.8 0.1 n/a n/a n/a 50 53.2 2 0.612336163969202 3 72 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  4. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 78 54 3 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 54 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 3 50 50 55.08 0 0 22.92 0.1 n/a n/a n/a 55.08 50 1 0.673864098427677 3 78 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  5. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6.png" 80 56 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 4 50 50 57.372 6 0 0 0.1 n/a n/a n/a 50 50 2 0.5 1 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  6. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5.png" 51 89 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 5 50.6 50 57.372 0 0 31.628 0.1 n/a n/a n/a 50 57.372 2 0.741377957175376 3 89 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  7. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5.png" 65 81 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 65 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 6 50.6 50 60.5348 0 0 20.4652 0.1 n/a n/a n/a 50 60.5348 2 0.818314776816324 3 81 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  8. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 92 49 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 92 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 7 50.6 50 62.58132 0 0 29.41868 0.1 n/a n/a n/a 62.58132 50.6 1 0.847045917463734 3 92 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  9. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5_forced.png" 66 74 3 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 1 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "right" "left" n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE TRUE 8 50.6 50 65.523188 0 0 8.476812 0.1 n/a n/a n/a 50 65.523188 2 1 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  10. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 80 51 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 9 50.6 50 66.3708692 0 0 13.6291308 0.1 n/a n/a n/a 66.3708692 50.6 1 0.904907387088889 3 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  11. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6_forced.png" 85 42 6 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "right" "right" 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 10 50.6 50 67.73378228 -8.6 0 0 0.1 n/a n/a n/a 67.73378228 50.6 2 1 1 42 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  12. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 54 66 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 54 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 11 49.74 50 67.73378228 4.26 0 0 0.1 n/a n/a n/a 49.74 50 1 0.490715353108331 1 54 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  13. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 80 57 7 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 12 50.166 50 67.73378228 0 0 12.26621772 0.1 n/a n/a n/a 67.73378228 50.166 1 0.924817865255755 3 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  14. 3 1 "stimuli/s5_forced.png" "stimuli/s6.png" 85 47 8 "forced" 0 1 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "left" "left" 85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 13 50.166 50 68.960404052 0 0 16.039595948 0.1 n/a n/a n/a 68.960404052 50.166 1 1 3 85 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  15. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 74 45 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 45 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 14 50.166 50 70.5643636468 0 0 3.4356363532 0.1 n/a n/a n/a 70.5643636468 50.166 1 0.948536719551256 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  16. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 44 80 3 "choice" 1 0 0 TRUE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 44 42 23 4060.59999999963 53 29 4477.09999999963 58 25 6161.5 1 FALSE FALSE 15 50.166 50 70.90792728212 0 30 0 0.1 n/a n/a n/a 50.166 50 2 0.494071706392054 2 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  17. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 42 85 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 16 50.166 53 70.90792728212 0 32 0 0.1 n/a n/a n/a 50.166 53 2 0.599854079472788 2 85 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  18. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6.png" 74 41 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 17 50.166 56.2 70.90792728212 0 17.8 0 0.1 n/a n/a n/a 56.2 50.166 1 0.703078342226065 2 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  19. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5.png" 35 78 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 35 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 18 50.166 57.98 70.90792728212 0 0 7.09207271787999 0.1 n/a n/a n/a 57.98 70.90792728212 2 0.863756450596567 3 78 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  20. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 76 50 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 19 50.166 57.98 71.617134553908 0 0 4.38286544609198 0.1 n/a n/a n/a 71.617134553908 50.166 1 0.955402196600535 3 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  21. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 48 78 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 78 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 20 50.166 57.98 72.0554210985172 0 20.02 0 0.1 n/a n/a n/a 50.166 57.98 2 0.75329910480994 2 78 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  22. 3 2 "stimuli/s5.png" "stimuli/s4.png" 82 80 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 21 50.166 59.982 72.0554210985172 0 0 9.94457890148279 0.1 n/a n/a n/a 72.0554210985172 59.982 1 0.848742793061845 3 82 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  23. 3 2 "stimuli/s5.png" "stimuli/s4.png" 86 76 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 76 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 22 50.166 59.982 73.0498789886655 0 0 12.9501210113345 0.1 n/a n/a n/a 73.0498789886655 59.982 1 0.866092198787276 3 86 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  24. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 53 80 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 23 50.166 59.982 74.344891089799 0 0 5.65510891020105 0.1 n/a n/a n/a 50.166 74.344891089799 2 0.969353987417539 3 80 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  25. 3 2 "stimuli/s5.png" "stimuli/s4.png" 89 75 7 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 24 50.166 59.982 74.9104019808191 0 0 14.0895980191809 0.1 n/a n/a n/a 74.9104019808191 59.982 1 0.894034316097357 3 89 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  26. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 82 57 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 25 50.166 59.982 76.3193617827372 0 0 5.68063821726284 0.1 n/a n/a n/a 76.3193617827372 50.166 1 0.976710656106768 3 82 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  27. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5.png" 41 85 8 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 85 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 26 50.166 59.982 76.8874256044635 0 0 8.11257439553656 0.1 n/a n/a n/a 59.982 76.8874256044635 2 0.917968578628536 3 85 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  28. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 74 52 13 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 27 50.166 59.982 77.6986830440171 0 0 -3.6986830440171 0.1 n/a n/a n/a 77.6986830440171 50.166 1 0.980795897134228 3 74 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  29. 2 3 "stimuli/s4_forced.png" "stimuli/s5.png" 62 90 9 "forced" 0 1 0 TRUE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "left" "left" 62 56 30 4663.60000000149 58 30 4951.70000000112 59 30 4248.29999999888 2 FALSE FALSE 28 50.166 59.982 77.3288147396154 0 2.018 0 0.1 n/a n/a n/a 59.982 77.3288147396154 1 1 2 62 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  30. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 93 50 14 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 93 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 29 50.166 60.1838 77.3288147396154 -0.166000000000004 0 0 0.1 n/a n/a n/a 77.3288147396154 50.166 2 0.0202250274424081 1 50 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  31. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6.png" 28 47 32 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 30 50.1494 60.1838 77.3288147396154 0 -32.1838 0 0.1 n/a n/a n/a 60.1838 50.1494 1 0.807443849489579 2 28 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  32. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6_forced.png" 79 49 8 "forced" 0 0 1 FALSE 1 3 0 1 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "right" "right" 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 31 50.1494 56.96542 77.3288147396154 -1.14940000000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 56.96542 50.1494 2 1 1 49 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  33. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 95 47 15 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 95 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 32 50.03446 56.96542 77.3288147396154 0 0 17.6711852603846 0.1 n/a n/a n/a 77.3288147396154 50.03446 1 0.980144005119358 3 95 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  34. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 47 66 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "left" 47 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 33 50.03446 56.96542 79.0959332656539 -3.03446 0 0 0.1 n/a n/a n/a 50.03446 56.96542 1 0.270884990219637 1 47 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  35. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6.png" 79 48 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 34 49.731014 56.96542 79.0959332656539 0 22.03458 0 0.1 n/a n/a n/a 56.96542 49.731014 1 0.737591281859433 2 79 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  36. 3 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 79 50 16 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 35 49.731014 59.168878 79.0959332656539 0 0 -0.095933265653855 0.1 n/a n/a n/a 79.0959332656539 49.731014 1 0.985152843964457 3 79 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  37. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 53 77 17 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 77 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 36 49.731014 59.168878 79.0863399390885 0 0 -2.08633993908848 0.1 n/a n/a n/a 49.731014 79.0863399390885 2 0.98513278507603 3 77 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  38. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 60 75 18 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 37 49.731014 59.168878 78.8777059451796 0 0 -3.87770594517963 0.1 n/a n/a n/a 49.731014 78.8777059451796 2 0.984689886538636 3 75 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  39. 3 1 "stimuli/s5_forced.png" "stimuli/s6.png" 84 40 19 "forced" 0 1 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "left" "left" 84 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 38 49.731014 59.168878 78.4899353506617 0 0 5.51006464933833 0.1 n/a n/a n/a 78.4899353506617 49.731014 1 1 3 84 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  40. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6.png" 72 43 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 39 49.731014 59.168878 79.0409418155955 0 12.831122 0 0.1 n/a n/a n/a 59.168878 49.731014 1 0.793846042591166 2 72 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  41. 3 2 "stimuli/s5.png" "stimuli/s4.png" 76 37 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 37 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 40 49.731014 60.4519902 79.0409418155955 0 0 -3.0409418155955 0.1 n/a n/a n/a 79.0409418155955 60.4519902 1 0.934353129310899 3 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  42. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 51 76 20 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 76 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 41 49.731014 60.4519902 78.736847634036 0 0 -2.73684763403595 0.1 n/a n/a n/a 49.731014 78.736847634036 2 0.984383546269249 3 76 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  43. 1 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s4.png" 48 73 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 73 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 42 49.731014 60.4519902 78.4631628706324 0 12.5480098 0 0.1 n/a n/a n/a 49.731014 60.4519902 2 0.822235619679214 2 73 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  44. 2 3 "stimuli/s4.png" "stimuli/s5.png" 36 78 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 1 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 78 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 43 49.731014 61.70679118 78.4631628706324 0 0 -0.46316287063236 0.1 n/a n/a n/a 61.70679118 78.4631628706324 2 0.916350799027492 3 78 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  45. 1 3 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 51 90 21 "choice" 1 0 0 FALSE 1 3 0 0 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" n/a "right" 90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 44 49.731014 61.70679118 78.4168465835691 0 0 11.5831534164309 0.1 n/a n/a n/a 49.731014 78.4168465835691 2 0.983665011834001 3 90 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  46. 2 1 "stimuli/s4.png" "stimuli/s6_forced.png" 70 47 13 "forced" 0 0 1 TRUE 1 3 0 1 "MGSIBTC" "design_02_run_2" "design_02_run_1" "right" "right" 47 43 22 3394.40000000037 45 28 4896.09999999963 43 29 4644.80000000075 1 FALSE FALSE 45 49.731014 61.70679118 79.5751619252122 -2.73101400000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 61.70679118 49.731014 2 1 1 47 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
