modelsim_base-I59Q0I6_model-rw.tsv 841 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401
  1. "option_left" "option_right" "pic_left" "pic_right" "reward_stim_1" "reward_stim_2" "comp_number" "trial_type" "free_choice" "forced_left" "forced_right" "with_rating" "run" "block_n" "is_rare" "bad_forced" "participant_id" "name_design_r1" "name_design_r2" "forced" "choice" "outcome" "est_1_reward" "est_1_range" "est_1_rt" "est_2_reward" "est_2_range" "est_2_rt" "est_3_reward" "est_3_range" "est_3_rt" "option_choice" "timeout" "error" "trial" "val_b_1" "val_b_2" "val_b_3" "pe_b_1" "pe_b_2" "pe_b_3" "lr" "s_b_1" "s_b_2" "s_b_3" "left_value" "right_value" "model_choice_side" "model_choice_prob" "model_choice_option" "model_outcome" "x1" "x2" "x3" "x4" "tau" "temperature" "model"
  2. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 59 32 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 1 50 50 50 -18 0 0 0.1 n/a n/a n/a 50 50 2 0.5 1 32 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  3. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 53 54 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 2 48.2 50 50 0 0 4 0.1 n/a n/a n/a 50 50 2 0.5 3 54 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  4. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 63 25 2 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 63 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 3 48.2 50 50.4 0 0 12.6 0.1 n/a n/a n/a 50.4 48.2 1 0.577931009191446 3 63 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  5. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6_forced.png" 47 45 2 "forced" 0 0 1 FALSE 1 1 0 1 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "right" "right" 45 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 4 48.2 50 51.66 0 0 -6.66 0.1 n/a n/a n/a 50 51.66 2 1 3 45 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  6. 1 3 "stimuli/s2.png" "stimuli/s6.png" 31 55 3 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 5 48.2 50 50.994 -17.2 0 0 0.1 n/a n/a n/a 48.2 50.994 1 0.401518295078634 1 31 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  7. 1 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s5.png" 28 51 1 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 6 46.48 50 50.994 -18.48 0 0 0.1 n/a n/a n/a 46.48 50 1 0.376869464920393 1 28 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  8. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6_forced.png" 59 53 3 "forced" 0 0 1 FALSE 1 1 0 1 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "right" "left" n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE TRUE 7 44.632 50 50.994 0 0 2.006 0.1 n/a n/a n/a 50 50.994 2 1 3 53 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  9. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2_forced.png" 52 23 2 "forced" 0 0 1 FALSE 1 1 0 1 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "right" "right" 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 8 44.632 50 51.1946 -21.632 0 0 0.1 n/a n/a n/a 50 44.632 2 1 1 23 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  10. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2_forced.png" 61 25 4 "forced" 0 0 1 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "right" "right" 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 9 42.4688 50 51.1946 -17.4688 0 0 0.1 n/a n/a n/a 51.1946 42.4688 2 1 1 25 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  11. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 62 23 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 10 40.72192 50 51.1946 0 0 10.8054 0.1 n/a n/a n/a 51.1946 40.72192 1 0.816991657264007 3 62 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  12. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 66 29 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 11 40.72192 50 52.27514 0 0 13.72486 0.1 n/a n/a n/a 52.27514 40.72192 1 0.83895321104584 3 66 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  13. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 53 28 3 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 12 40.72192 50 53.647626 0 3 0 0.1 n/a n/a n/a 50 40.72192 1 0.790085356954359 2 53 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  14. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 15 56 4 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 1 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 13 40.72192 50.3 53.647626 0 0 2.35237399999998 0.1 n/a n/a n/a 50.3 53.647626 2 0.617330367989093 3 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  15. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 55 53 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 14 40.72192 50.3 53.8828634 0 4.7 0 0.1 n/a n/a n/a 50.3 53.8828634 1 0.374762841394671 2 55 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  16. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 45 15 4 "choice" 1 0 0 TRUE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 45 33 19 7480.09999990463 53 42 15578.5999999046 62 45 11352.2000000477 2 FALSE FALSE 15 40.72192 50.77 53.8828634 -25.72192 0 0 0.1 n/a n/a n/a 50.77 40.72192 2 0.192252484079584 1 15 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  17. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 50 63 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 63 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 16 38.149728 50.77 53.8828634 0 0 9.11713659999998 0.1 n/a n/a n/a 50.77 53.8828634 2 0.609377130469826 3 63 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  18. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 44 31 5 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 17 38.149728 50.77 54.79457706 0 -6.77 0 0.1 n/a n/a n/a 50.77 38.149728 1 0.858501097759986 2 44 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  19. 3 2 "stimuli/s6_forced.png" "stimuli/s5.png" 55 37 7 "forced" 0 1 0 FALSE 1 1 0 1 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "left" "left" 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 18 38.149728 50.093 54.79457706 0 0 0.205422939999977 0.1 n/a n/a n/a 54.79457706 50.093 1 1 3 55 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  20. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 59 31 7 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 59 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 19 38.149728 50.093 54.815119354 -7.149728 0 0 0.1 n/a n/a n/a 54.815119354 38.149728 2 0.0846508681226796 1 31 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  21. 1 3 "stimuli/s2.png" "stimuli/s6.png" 27 55 8 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 20 37.4347552 50.093 54.815119354 0 0 0.184880645999975 0.1 n/a n/a n/a 37.4347552 54.815119354 2 0.922934969911424 3 55 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  22. 1 3 "stimuli/s2.png" "stimuli/s6.png" 29 69 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 69 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 21 37.4347552 50.093 54.8336074186 0 0 14.1663925814 0.1 n/a n/a n/a 37.4347552 54.8336074186 2 0.923122614809217 3 69 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  23. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2_forced.png" 59 33 10 "forced" 0 0 1 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "right" "right" 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 22 37.4347552 50.093 56.25024667674 -4.43475520000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 56.25024667674 37.4347552 2 1 1 33 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  24. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 49 19 6 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 23 36.99127968 50.093 56.25024667674 0 -1.093 0 0.1 n/a n/a n/a 50.093 36.99127968 1 0.866651892719473 2 49 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  25. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 60 55 8 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 24 36.99127968 49.9837 56.25024667674 0 0 3.74975332325998 0.1 n/a n/a n/a 56.25024667674 49.9837 1 0.70996641795285 3 60 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  26. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 46 30 7 "choice" 1 0 0 TRUE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 46 36 30 11606.7000000477 58 46 8402.5 62 49 5541.10000014305 2 FALSE FALSE 25 36.99127968 49.9837 56.625222009066 0 -3.9837 0 0.1 n/a n/a n/a 49.9837 36.99127968 1 0.864837052995202 2 46 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  27. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 56 43 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 26 36.99127968 49.58533 56.625222009066 0 0 -0.625222009066022 0.1 n/a n/a n/a 56.625222009066 49.58533 1 0.732177565727541 3 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  28. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 49 27 8 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 27 36.99127968 49.58533 56.5626998081594 0 -0.585329999999999 0 0.1 n/a n/a n/a 49.58533 36.99127968 1 0.858045439226067 2 49 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  29. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 44 26 9 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 28 36.99127968 49.526797 56.5626998081594 0 -5.526797 0 0.1 n/a n/a n/a 49.526797 36.99127968 1 0.857023883556644 2 44 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  30. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 48 43 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 29 36.99127968 48.9741173 56.5626998081594 0 0 -8.56269980815942 0.1 n/a n/a n/a 56.5626998081594 48.9741173 1 0.747265915940539 3 48 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  31. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 57 26 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 57 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 30 36.99127968 48.9741173 55.7064298273435 0 0 1.29357017265652 0.1 n/a n/a n/a 55.7064298273435 36.99127968 1 0.935450319943373 3 57 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  32. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 12 51 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 1 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 31 36.99127968 48.9741173 55.8357868446091 0 0 -4.83578684460914 0.1 n/a n/a n/a 48.9741173 55.8357868446091 2 0.727155538655248 3 51 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  33. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 50 24 10 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 32 36.99127968 48.9741173 55.3522081601482 0 1.0258827 0 0.1 n/a n/a n/a 48.9741173 36.99127968 1 0.847074004140174 2 50 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  34. 1 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s5.png" 23 22 11 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 1 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 33 36.99127968 49.07670557 55.3522081601482 0 -27.07670557 0 0.1 n/a n/a n/a 36.99127968 49.07670557 2 0.848962826651549 2 22 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  35. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 62 52 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 34 36.99127968 46.369035013 55.3522081601482 0 0 6.64779183985177 0.1 n/a n/a n/a 55.3522081601482 46.369035013 1 0.783012761258398 3 62 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  36. 1 3 "stimuli/s2.png" "stimuli/s6.png" 19 62 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 62 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 35 36.99127968 46.369035013 56.0169873441334 0 0 5.98301265586659 0.1 n/a n/a n/a 36.99127968 56.0169873441334 2 0.938078038630348 3 62 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  37. 2 1 "stimuli/s5.png" "stimuli/s2.png" 16 26 12 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 1 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 FALSE FALSE 36 36.99127968 46.369035013 56.6152886097201 0 -30.369035013 0 0.1 n/a n/a n/a 46.369035013 36.99127968 1 0.792437202970531 2 16 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  38. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 41 56 13 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 37 36.99127968 43.3321315117 56.6152886097201 0 0 -0.615288609720075 0.1 n/a n/a n/a 43.3321315117 56.6152886097201 2 0.869618956892959 3 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  39. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 56 17 13 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 38 36.99127968 43.3321315117 56.5537597487481 0 0 -0.553759748748071 0.1 n/a n/a n/a 56.5537597487481 36.99127968 1 0.942385492150171 3 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  40. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 56 42 14 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 56 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 39 36.99127968 43.3321315117 56.4983837738733 0 0 -0.498383773873265 0.1 n/a n/a n/a 56.4983837738733 43.3321315117 1 0.867713685306782 3 56 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  41. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 54 61 15 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 61 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 40 36.99127968 43.3321315117 56.448545396486 0 0 4.55145460351406 0.1 n/a n/a n/a 43.3321315117 56.448545396486 2 0.866894289250388 3 61 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  42. 3 1 "stimuli/s6.png" "stimuli/s2.png" 55 23 14 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 41 36.99127968 43.3321315117 56.9036908568374 0 0 -1.90369085683735 0.1 n/a n/a n/a 56.9036908568374 36.99127968 1 0.945040444671931 3 55 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  43. 1 2 "stimuli/s2.png" "stimuli/s5.png" 28 53 13 "choice" 1 0 0 TRUE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 28 32 22 4846.19999980927 32 23 5765.10000014305 65 49 14870.5 1 FALSE FALSE 42 36.99127968 43.3321315117 56.7133217711536 0 9.66786848829999 0 0.1 n/a n/a n/a 36.99127968 43.3321315117 2 0.712147319450403 2 53 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  44. 1 2 "stimuli/s2_forced.png" "stimuli/s5.png" 29 45 14 "forced" 0 1 0 FALSE 1 1 0 1 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" "left" "left" 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 FALSE FALSE 43 36.99127968 44.29891836053 56.7133217711536 -7.99127968000001 0 0 0.1 n/a n/a n/a 36.99127968 44.29891836053 1 1 1 29 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  45. 3 2 "stimuli/s6.png" "stimuli/s5.png" 70 61 16 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "left" 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 44 36.192151712 44.29891836053 56.7133217711536 0 0 13.2866782288464 0.1 n/a n/a n/a 56.7133217711536 44.29891836053 1 0.85489067873424 3 70 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
  46. 2 3 "stimuli/s5.png" "stimuli/s6.png" 42 51 17 "choice" 1 0 0 FALSE 1 1 0 0 "I59Q0I6" "design_12_run_1" "design_12_run_2" n/a "right" 51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 FALSE FALSE 45 36.192151712 44.29891836053 58.0419895940383 0 0 -7.04198959403826 0.1 n/a n/a n/a 44.29891836053 58.0419895940383 2 0.876889200949708 3 51 0.1 n/a n/a n/a 0.2 7 "rw"
