stimrate1.dat 128 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503350435053506350735083509351035113512351335143515351635173518351935203521352235233524352535263527352835293530353135323533353435353536353735383539354035413542354335443545354635473548354935503551355235533554355535563557355835593560356135623563356435653566356735683569357035713572357335743575357635773578357935803581358235833584358535863587358835893590359135923593359435953596359735983599360036013602360336043605360636073608360936103611361236133614361536163617361836193620362136223623362436253626362736283629363036313632363336343635363636373638363936403641364236433644364536463647364836493650365136523653365436553656365736583659366036613662366336643665366636673668366936703671367236733674367536763677367836793680368136823683368436853686368736883689369036913692369336943695369636973698369937003701370237033704370537063707370837093710371137123713371437153716371737183719372037213722372337243725372637273728372937303731373237333734373537363737373837393740374137423743374437453746374737483749375037513752375337543755375637573758375937603761376237633764376537663767376837693770377137723773377437753776377737783779378037813782378337843785378637873788378937903791379237933794379537963797379837993800380138023803380438053806380738083809381038113812381338143815381638173818381938203821382238233824382538263827382838293830383138323833383438353836383738383839384038413842384338443845384638473848384938503851385238533854385538563857385838593860386138623863386438653866386738683869387038713872387338743875387638773878387938803881388238833884388538863887388838893890389138923893389438953896389738983899390039013902390339043905390639073908390939103911391239133914391539163917391839193920392139223923392439253926392739283929393039313932393339343935393639373938393939403941394239433944394539463947394839493950395139523953395439553956395739583959396039613962396339643965396639673968396939703971397239733974397539763977397839793980398139823983398439853986398739883989399039913992399339943995399639973998399940004001400240034004400540064007400840094010401140124013401440154016401740184019402040214022402340244025402640274028402940304031403240334034403540364037403840394040404140424043404440454046404740484049405040514052405340544055405640574058405940604061406240634064406540664067406840694070407140724073407440754076407740784079408040814082408340844085408640874088408940904091409240934094409540964097409840994100410141024103410441054106410741084109411041114112411341144115411641174118411941204121412241234124412541264127412841294130413141324133413441354136413741384139414041414142414341444145414641474148414941504151415241534154415541564157415841594160416141624163416441654166416741684169417041714172417341744175417641774178417941804181418241834184418541864187418841894190419141924193419441954196419741984199420042014202420342044205420642074208420942104211421242134214421542164217421842194220422142224223422442254226422742284229423042314232423342344235423642374238423942404241424242434244424542464247424842494250425142524253425442554256425742584259426042614262426342644265426642674268426942704271427242734274427542764277427842794280428142824283428442854286428742884289429042914292429342944295429642974298429943004301430243034304430543064307430843094310431143124313431443154316431743184319432043214322432343244325432643274328432943304331433243334334433543364337433843394340434143424343434443454346434743484349435043514352435343544355435643574358435943604361436243634364436543664367436843694370437143724373437443754376437743784379438043814382438343844385438643874388438943904391439243934394439543964397439843994400
  1. # index : 0
  2. # trace : 0
  3. # EOD rate : 774.9Hz
  4. # trans. amplitude: 0.73mV
  5. # true contrast : 13.9%
  6. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-23/eigenmannia355_nHarmonics1.txt
  7. # duration : 2.000sec
  8. # session time : "0h07min33sec"
  9. # Settings:
  10. # Stimulus:
  11. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-23/eigenmannia355_nHarmonics1.txt
  12. # sigstdev : 0.3
  13. # duration : 2000ms
  14. # pause : 1000ms
  15. # amplsel : contrast
  16. # contrast : 5%
  17. # amplitude: 1mV/cm
  18. # am : false
  19. # repeats : 10
  20. # Additional noise:
  21. # noisetype : none
  22. # uppercutoff : 600Hz
  23. # lowercutoff : 0Hz
  24. # noisetau : 10ms
  25. # noisecontrast: 5%
  26. # noiseampl : 80mV/cm
  27. # Analysis:
  28. # binwidth: 5ms
  29. # before : 0ms
  30. # after : 0ms
  31. # plotpsd : false
  32. # psdsize : "256"
  33. # adjust : false
  34. #Key
  35. # time rate frequency
  36. # ms Hz Hz
  37. 0.00 0.0 12.2
  38. 5.00 60.0 12.2
  39. 10.00 0.0 10.5
  40. 15.00 0.0 10.5
  41. 20.00 0.0 10.5
  42. 25.00 20.0 10.5
  43. 30.00 0.0 6.9
  44. 35.00 0.0 6.9
  45. 40.00 0.0 6.9
  46. 45.00 0.0 6.9
  47. 50.00 20.0 6.9
  48. 55.00 0.0 8.0
  49. 60.00 0.0 8.0
  50. 65.00 0.0 8.0
  51. 70.00 0.0 8.0
  52. 75.00 0.0 8.0
  53. 80.00 20.0 8.0
  54. 85.00 0.0 11.2
  55. 90.00 0.0 11.2
  56. 95.00 20.0 11.2
  57. 100.00 0.0 4.9
  58. 105.00 0.0 4.9
  59. 110.00 0.0 4.9
  60. 115.00 0.0 4.9
  61. 120.00 20.0 4.9
  62. 125.00 60.0 5.0
  63. 130.00 0.0 14.5
  64. 135.00 0.0 14.5
  65. 140.00 20.0 14.5
  66. 145.00 20.0 8.0
  67. 150.00 20.0 7.6
  68. 155.00 0.0 10.5
  69. 160.00 20.0 10.5
  70. 165.00 20.0 18.3
  71. 170.00 20.0 12.4
  72. 175.00 0.0 4.3
  73. 180.00 0.0 4.3
  74. 185.00 0.0 4.3
  75. 190.00 20.0 4.3
  76. 195.00 0.0 6.8
  77. 200.00 0.0 6.8
  78. 205.00 0.0 6.8
  79. 210.00 0.0 6.8
  80. 215.00 0.0 6.8
  81. 220.00 20.0 6.8
  82. 225.00 20.0 12.2
  83. 230.00 0.0 10.1
  84. 235.00 20.0 10.1
  85. 240.00 0.0 10.6
  86. 245.00 20.0 10.6
  87. 250.00 0.0 13.2
  88. 255.00 20.0 13.2
  89. 260.00 0.0 10.1
  90. 265.00 20.0 10.1
  91. 270.00 0.0 10.5
  92. 275.00 20.0 10.5
  93. 280.00 0.0 15.7
  94. 285.00 20.0 15.7
  95. 290.00 40.0 13.4
  96. 295.00 0.0 8.9
  97. 300.00 0.0 8.9
  98. 305.00 0.0 8.9
  99. 310.00 0.0 8.9
  100. 315.00 0.0 8.9
  101. 320.00 20.0 8.9
  102. 325.00 0.0 6.1
  103. 330.00 0.0 6.1
  104. 335.00 0.0 6.1
  105. 340.00 0.0 6.1
  106. 345.00 20.0 6.1
  107. 350.00 0.0 14.1
  108. 355.00 20.0 14.1
  109. 360.00 20.0 13.4
  110. 365.00 0.0 11.3
  111. 370.00 40.0 11.3
  112. 375.00 20.0 24.2
  113. 380.00 20.0 23.9
  114. 385.00 20.0 23.5
  115. 390.00 20.0 19.8
  116. 395.00 40.0 14.0
  117. 400.00 20.0 20.7
  118. 405.00 20.0 14.4
  119. 410.00 20.0 22.7
  120. 415.00 20.0 17.2
  121. 420.00 20.0 15.3
  122. 425.00 0.0 12.9
  123. 430.00 0.0 12.9
  124. 435.00 20.0 12.9
  125. 440.00 20.0 6.7
  126. 445.00 0.0 4.7
  127. 450.00 0.0 4.7
  128. 455.00 0.0 4.7
  129. 460.00 0.0 4.7
  130. 465.00 0.0 4.7
  131. 470.00 0.0 4.7
  132. 475.00 0.0 4.7
  133. 480.00 0.0 4.7
  134. 485.00 0.0 4.7
  135. 490.00 0.0 4.7
  136. 495.00 40.0 4.7
  137. 500.00 0.0 15.9
  138. 505.00 20.0 15.9
  139. 510.00 20.0 16.0
  140. 515.00 0.0 10.1
  141. 520.00 20.0 10.1
  142. 525.00 20.0 3.7
  143. 530.00 0.0 4.2
  144. 535.00 0.0 4.2
  145. 540.00 0.0 4.2
  146. 545.00 20.0 4.2
  147. 550.00 20.0 8.5
  148. 555.00 0.0 9.1
  149. 560.00 0.0 9.1
  150. 565.00 20.0 9.1
  151. 570.00 0.0 4.9
  152. 575.00 0.0 4.9
  153. 580.00 0.0 4.9
  154. 585.00 0.0 4.9
  155. 590.00 0.0 4.9
  156. 595.00 0.0 4.9
  157. 600.00 0.0 4.9
  158. 605.00 20.0 4.9
  159. 610.00 0.0 5.5
  160. 615.00 0.0 5.5
  161. 620.00 0.0 5.5
  162. 625.00 0.0 5.5
  163. 630.00 20.0 5.5
  164. 635.00 0.0 12.5
  165. 640.00 20.0 12.5
  166. 645.00 0.0 10.0
  167. 650.00 40.0 10.0
  168. 655.00 0.0 10.3
  169. 660.00 20.0 10.3
  170. 665.00 0.0 11.4
  171. 670.00 0.0 11.4
  172. 675.00 20.0 11.4
  173. 680.00 0.0 11.0
  174. 685.00 0.0 11.0
  175. 690.00 20.0 11.0
  176. 695.00 0.0 4.9
  177. 700.00 20.0 4.9
  178. 705.00 20.0 4.8
  179. 710.00 0.0 4.7
  180. 715.00 0.0 4.7
  181. 720.00 0.0 4.7
  182. 725.00 0.0 4.7
  183. 730.00 0.0 4.7
  184. 735.00 20.0 4.7
  185. 740.00 0.0 6.3
  186. 745.00 0.0 6.3
  187. 750.00 0.0 6.3
  188. 755.00 0.0 6.3
  189. 760.00 0.0 6.3
  190. 765.00 0.0 6.3
  191. 770.00 0.0 6.3
  192. 775.00 0.0 6.3
  193. 780.00 0.0 6.3
  194. 785.00 40.0 6.3
  195. 790.00 0.0 11.4
  196. 795.00 20.0 11.4
  197. 800.00 40.0 11.5
  198. 805.00 40.0 18.0
  199. 810.00 0.0 22.3
  200. 815.00 40.0 22.3
  201. 820.00 0.0 18.5
  202. 825.00 0.0 18.5
  203. 830.00 20.0 18.5
  204. 835.00 20.0 14.9
  205. 840.00 0.0 17.9
  206. 845.00 0.0 17.9
  207. 850.00 60.0 17.9
  208. 855.00 20.0 12.9
  209. 860.00 20.0 13.3
  210. 865.00 20.0 13.4
  211. 870.00 0.0 8.2
  212. 875.00 0.0 8.2
  213. 880.00 0.0 8.2
  214. 885.00 0.0 8.2
  215. 890.00 40.0 8.2
  216. 895.00 0.0 15.1
  217. 900.00 0.0 15.1
  218. 905.00 40.0 15.1
  219. 910.00 0.0 8.2
  220. 915.00 0.0 8.2
  221. 920.00 0.0 8.2
  222. 925.00 20.0 8.2
  223. 930.00 0.0 5.7
  224. 935.00 0.0 5.7
  225. 940.00 0.0 5.7
  226. 945.00 0.0 5.7
  227. 950.00 40.0 5.7
  228. 955.00 0.0 4.0
  229. 960.00 0.0 4.0
  230. 965.00 0.0 4.0
  231. 970.00 0.0 4.0
  232. 975.00 0.0 4.0
  233. 980.00 0.0 4.0
  234. 985.00 0.0 4.0
  235. 990.00 20.0 4.0
  236. 995.00 20.0 5.9
  237. 1000.00 0.0 5.9
  238. 1005.00 0.0 5.9
  239. 1010.00 0.0 5.9
  240. 1015.00 0.0 5.9
  241. 1020.00 0.0 5.9
  242. 1025.00 0.0 5.9
  243. 1030.00 20.0 5.9
  244. 1035.00 20.0 11.1
  245. 1040.00 0.0 11.0
  246. 1045.00 20.0 11.0
  247. 1050.00 0.0 12.3
  248. 1055.00 0.0 12.3
  249. 1060.00 20.0 12.3
  250. 1065.00 40.0 13.8
  251. 1070.00 40.0 23.1
  252. 1075.00 0.0 16.5
  253. 1080.00 20.0 16.5
  254. 1085.00 20.0 10.5
  255. 1090.00 0.0 16.9
  256. 1095.00 20.0 16.9
  257. 1100.00 0.0 14.2
  258. 1105.00 0.0 14.2
  259. 1110.00 20.0 14.2
  260. 1115.00 20.0 12.4
  261. 1120.00 0.0 7.5
  262. 1125.00 40.0 7.5
  263. 1130.00 0.0 10.7
  264. 1135.00 0.0 10.7
  265. 1140.00 20.0 10.7
  266. 1145.00 0.0 5.1
  267. 1150.00 0.0 5.1
  268. 1155.00 20.0 5.1
  269. 1160.00 0.0 10.7
  270. 1165.00 0.0 10.7
  271. 1170.00 0.0 10.7
  272. 1175.00 20.0 10.7
  273. 1180.00 0.0 11.5
  274. 1185.00 0.0 11.5
  275. 1190.00 20.0 11.5
  276. 1195.00 0.0 5.2
  277. 1200.00 0.0 5.2
  278. 1205.00 0.0 5.2
  279. 1210.00 0.0 5.2
  280. 1215.00 0.0 5.2
  281. 1220.00 0.0 5.2
  282. 1225.00 20.0 5.2
  283. 1230.00 20.0 15.3
  284. 1235.00 20.0 21.2
  285. 1240.00 0.0 17.2
  286. 1245.00 40.0 17.2
  287. 1250.00 40.0 23.9
  288. 1255.00 0.0 30.9
  289. 1260.00 60.0 30.9
  290. 1265.00 20.0 23.3
  291. 1270.00 0.0 23.3
  292. 1275.00 80.0 23.3
  293. 1280.00 0.0 20.7
  294. 1285.00 20.0 20.7
  295. 1290.00 20.0 21.6
  296. 1295.00 20.0 22.8
  297. 1300.00 20.0 16.0
  298. 1305.00 20.0 22.2
  299. 1310.00 0.0 19.5
  300. 1315.00 20.0 19.5
  301. 1320.00 40.0 18.5
  302. 1325.00 20.0 17.3
  303. 1330.00 20.0 16.0
  304. 1335.00 20.0 25.4
  305. 1340.00 40.0 26.8
  306. 1345.00 20.0 20.8
  307. 1350.00 20.0 16.2
  308. 1355.00 0.0 12.9
  309. 1360.00 20.0 12.9
  310. 1365.00 0.0 17.2
  311. 1370.00 40.0 17.2
  312. 1375.00 0.0 13.7
  313. 1380.00 40.0 13.7
  314. 1385.00 0.0 18.5
  315. 1390.00 20.0 18.5
  316. 1395.00 20.0 21.5
  317. 1400.00 20.0 22.8
  318. 1405.00 40.0 15.9
  319. 1410.00 0.0 18.2
  320. 1415.00 20.0 18.2
  321. 1420.00 0.0 18.0
  322. 1425.00 20.0 18.0
  323. 1430.00 0.0 9.4
  324. 1435.00 0.0 9.4
  325. 1440.00 20.0 9.4
  326. 1445.00 0.0 16.0
  327. 1450.00 20.0 16.0
  328. 1455.00 20.0 21.2
  329. 1460.00 0.0 15.9
  330. 1465.00 80.0 15.9
  331. 1470.00 0.0 25.7
  332. 1475.00 40.0 25.7
  333. 1480.00 20.0 10.0
  334. 1485.00 0.0 12.4
  335. 1490.00 20.0 12.4
  336. 1495.00 0.0 11.2
  337. 1500.00 20.0 11.2
  338. 1505.00 0.0 8.7
  339. 1510.00 20.0 8.7
  340. 1515.00 0.0 11.1
  341. 1520.00 0.0 11.1
  342. 1525.00 0.0 11.1
  343. 1530.00 20.0 11.1
  344. 1535.00 0.0 12.9
  345. 1540.00 20.0 12.9
  346. 1545.00 0.0 6.1
  347. 1550.00 40.0 6.1
  348. 1555.00 0.0 7.4
  349. 1560.00 0.0 7.4
  350. 1565.00 0.0 7.4
  351. 1570.00 20.0 7.4
  352. 1575.00 0.0 8.4
  353. 1580.00 0.0 8.4
  354. 1585.00 20.0 8.4
  355. 1590.00 0.0 14.8
  356. 1595.00 20.0 14.8
  357. 1600.00 0.0 11.6
  358. 1605.00 0.0 11.6
  359. 1610.00 20.0 11.6
  360. 1615.00 0.0 5.9
  361. 1620.00 20.0 5.9
  362. 1625.00 20.0 6.9
  363. 1630.00 0.0 9.9
  364. 1635.00 0.0 9.9
  365. 1640.00 0.0 9.9
  366. 1645.00 40.0 9.9
  367. 1650.00 20.0 10.9
  368. 1655.00 0.0 7.8
  369. 1660.00 0.0 7.8
  370. 1665.00 20.0 7.8
  371. 1670.00 20.0 7.7
  372. 1675.00 0.0 12.4
  373. 1680.00 0.0 12.4
  374. 1685.00 0.0 12.4
  375. 1690.00 40.0 12.4
  376. 1695.00 0.0 7.8
  377. 1700.00 0.0 7.8
  378. 1705.00 0.0 7.8
  379. 1710.00 20.0 7.8
  380. 1715.00 0.0 6.6
  381. 1720.00 0.0 6.6
  382. 1725.00 20.0 6.6
  383. 1730.00 0.0 13.0
  384. 1735.00 20.0 13.0
  385. 1740.00 0.0 5.8
  386. 1745.00 0.0 5.8
  387. 1750.00 40.0 5.8
  388. 1755.00 0.0 9.7
  389. 1760.00 20.0 9.7
  390. 1765.00 0.0 10.2
  391. 1770.00 0.0 10.2
  392. 1775.00 20.0 10.2
  393. 1780.00 0.0 6.3
  394. 1785.00 0.0 6.3
  395. 1790.00 0.0 6.3
  396. 1795.00 0.0 6.3
  397. 1800.00 0.0 6.3
  398. 1805.00 20.0 6.3
  399. 1810.00 0.0 7.8
  400. 1815.00 20.0 7.8
  401. 1820.00 0.0 6.5
  402. 1825.00 0.0 6.5
  403. 1830.00 40.0 6.5
  404. 1835.00 0.0 19.0
  405. 1840.00 20.0 19.0
  406. 1845.00 40.0 19.4
  407. 1850.00 40.0 17.9
  408. 1855.00 0.0 11.6
  409. 1860.00 0.0 11.6
  410. 1865.00 20.0 11.6
  411. 1870.00 0.0 15.8
  412. 1875.00 20.0 15.8
  413. 1880.00 0.0 11.9
  414. 1885.00 0.0 11.9
  415. 1890.00 0.0 11.9
  416. 1895.00 20.0 11.9
  417. 1900.00 20.0 13.5
  418. 1905.00 0.0 13.1
  419. 1910.00 20.0 13.1
  420. 1915.00 0.0 6.6
  421. 1920.00 20.0 6.6
  422. 1925.00 0.0 5.7
  423. 1930.00 0.0 5.7
  424. 1935.00 0.0 5.7
  425. 1940.00 60.0 5.7
  426. 1945.00 20.0 24.2
  427. 1950.00 0.0 23.8
  428. 1955.00 60.0 23.8
  429. 1960.00 20.0 22.5
  430. 1965.00 20.0 16.6
  431. 1970.00 0.0 19.1
  432. 1975.00 20.0 19.1
  433. 1980.00 20.0 13.8
  434. 1985.00 0.0 5.2
  435. 1990.00 0.0 5.2
  436. 1995.00 0.0 5.2
  437. 2000.00 0.0 5.2
  438. # index : 1
  439. # trace : 0
  440. # EOD rate : 774.9Hz
  441. # trans. amplitude: 0.73mV
  442. # true contrast : 21.7%
  443. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-23/eigenmannia355_nHarmonics1.txt
  444. # duration : 2.000sec
  445. # session time : "0h08min14sec"
  446. # Settings:
  447. # Stimulus:
  448. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-23/eigenmannia355_nHarmonics1.txt
  449. # sigstdev : 0.3
  450. # duration : 2000ms
  451. # pause : 1000ms
  452. # amplsel : contrast
  453. # contrast : 10%
  454. # amplitude: 1mV/cm
  455. # am : false
  456. # repeats : 10
  457. # Additional noise:
  458. # noisetype : none
  459. # uppercutoff : 600Hz
  460. # lowercutoff : 0Hz
  461. # noisetau : 10ms
