stimpowerspec1.dat 81 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540
  1. # index : 0
  2. # trace : 0
  3. # EOD rate : 761.9Hz
  4. # trans. amplitude: 0.83mV
  5. # true contrast : 10.3%
  6. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  7. # duration : 2.000sec
  8. # session time : "0h13min18sec"
  9. # Settings:
  10. # Stimulus:
  11. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  12. # sigstdev : 0.3
  13. # duration : 2000ms
  14. # pause : 1000ms
  15. # amplsel : contrast
  16. # contrast : 5%
  17. # amplitude: 1mV/cm
  18. # am : false
  19. # repeats : 10
  20. # Additional noise:
  21. # noisetype : none
  22. # uppercutoff : 600Hz
  23. # lowercutoff : 0Hz
  24. # noisetau : 10ms
  25. # noisecontrast: 5%
  26. # noiseampl : 80mV/cm
  27. # Analysis:
  28. # binwidth: 5ms
  29. # before : 0ms
  30. # after : 0ms
  31. # plotpsd : false
  32. # psdsize : "256"
  33. # adjust : false
  34. #Key
  35. # freq power
  36. # Hz Hz
  37. 0.000 51.491
  38. 1.953 220.87
  39. 3.906 269.05
  40. 5.859 179.4
  41. 7.812 147.46
  42. 9.766 132.77
  43. 11.719 102.93
  44. 13.672 80.079
  45. 15.625 64.622
  46. 17.578 53.921
  47. 19.531 52.992
  48. 21.484 48.112
  49. 23.438 45.02
  50. 25.391 44.078
  51. 27.344 29.668
  52. 29.297 27.9
  53. 31.250 22.153
  54. 33.203 22.497
  55. 35.156 22.61
  56. 37.109 21.837
  57. 39.062 19.687
  58. 41.016 17.805
  59. 42.969 17.516
  60. 44.922 15.605
  61. 46.875 12.244
  62. 48.828 12.743
  63. 50.781 13.218
  64. 52.734 13.155
  65. 54.688 14.082
  66. 56.641 18.574
  67. 58.594 17.349
  68. 60.547 17.491
  69. 62.500 19.511
  70. 64.453 15.838
  71. 66.406 16.811
  72. 68.359 18.735
  73. 70.312 21.242
  74. 72.266 21.932
  75. 74.219 22.828
  76. 76.172 26.365
  77. 78.125 28.688
  78. 80.078 27.002
  79. 82.031 27.871
  80. 83.984 32.629
  81. 85.938 35.671
  82. 87.891 35.341
  83. 89.844 40.895
  84. 91.797 42.637
  85. 93.750 44.185
  86. 95.703 50.011
  87. 97.656 57.187
  88. 99.609 58.614
  89. 101.562 65.083
  90. 103.516 59.282
  91. 105.469 63.12
  92. 107.422 54.038
  93. 109.375 70.412
  94. 111.328 81.787
  95. 113.281 95.562
  96. 115.234 95.924
  97. 117.188 100.71
  98. 119.141 105.08
  99. 121.094 102.66
  100. 123.047 110.58
  101. 125.000 106.31
  102. 126.953 126.18
  103. 128.906 123.43
  104. 130.859 127.58
  105. 132.812 124.89
  106. 134.766 135.3
  107. 136.719 133.14
  108. 138.672 131.69
  109. 140.625 119.99
  110. 142.578 114.34
  111. 144.531 87.681
  112. 146.484 75.833
  113. 148.438 85.795
  114. 150.391 79.25
  115. 152.344 85.097
  116. 154.297 81.359
  117. 156.250 70.312
  118. 158.203 77.625
  119. 160.156 78.301
  120. 162.109 75.846
  121. 164.062 67.888
  122. 166.016 57.844
  123. 167.969 49.942
  124. 169.922 58.325
  125. 171.875 55.826
  126. 173.828 53.084
  127. 175.781 50.863
  128. 177.734 41.189
  129. 179.688 39.954
  130. 181.641 39.32
  131. 183.594 34.475
  132. 185.547 38.966
  133. 187.500 40.103
  134. 189.453 42.671
  135. 191.406 44.265
  136. 193.359 41.657
  137. 195.312 42.119
  138. 197.266 46.282
  139. 199.219 48.802
  140. 201.172 51.328
  141. 203.125 46.111
  142. 205.078 48.548
  143. 207.031 52.784
  144. 208.984 52.506
  145. 210.938 45.024
  146. 212.891 40.516
  147. 214.844 39.971
  148. 216.797 43.183
  149. 218.750 41.963
  150. 220.703 48.867
  151. 222.656 56.315
  152. 224.609 65.282
  153. 226.562 66.949
  154. 228.516 68.928
  155. 230.469 55.22
  156. 232.422 57.359
  157. 234.375 52.952
  158. 236.328 52.057
  159. 238.281 64.53
  160. 240.234 63.146
  161. 242.188 68.122
  162. 244.141 79.845
  163. 246.094 72.862
  164. 248.047 74.377
  165. 250.000 71.428
  166. 251.953 75.081
  167. 253.906 60.296
  168. 255.859 67.554
  169. 257.812 70.295
  170. 259.766 61.159
  171. 261.719 55.951
  172. 263.672 63.67
  173. 265.625 67.621
  174. 267.578 58.691
  175. 269.531 67.938
  176. 271.484 65.477
  177. 273.438 64.729
  178. 275.391 70.984
  179. 277.344 70.76
  180. 279.297 84.072
  181. 281.250 80.011
  182. 283.203 90.574
  183. 285.156 77.393
  184. 287.109 73.189
  185. 289.062 69.598
  186. 291.016 66.348
  187. 292.969 69.592
  188. 294.922 77.509
  189. 296.875 75.282
  190. 298.828 76.578
  191. 300.781 78.446
  192. 302.734 76.462
  193. 304.688 82.558
  194. 306.641 80.155
  195. 308.594 64.021
  196. 310.547 68.51
  197. 312.500 63.64
  198. 314.453 68.053
  199. 316.406 65.054
  200. 318.359 58.624
  201. 320.312 57.836
  202. 322.266 54.85
  203. 324.219 70.052
  204. 326.172 73.704
  205. 328.125 71.274
  206. 330.078 65.241
  207. 332.031 61.843
  208. 333.984 65.763
  209. 335.938 66.391
  210. 337.891 65.727
  211. 339.844 63.394
  212. 341.797 63.085
  213. 343.750 54.786
  214. 345.703 49.453
  215. 347.656 50.945
  216. 349.609 49.156
  217. 351.562 53.502
  218. 353.516 54.058
  219. 355.469 48.716
  220. 357.422 54.805
  221. 359.375 55.923
  222. 361.328 71.368
  223. 363.281 68.425
  224. 365.234 66.037
  225. 367.188 80.436
  226. 369.141 72.998
  227. 371.094 73.349
  228. 373.047 65.536
  229. 375.000 67.06
  230. 376.953 60.528
  231. 378.906 73.705
  232. 380.859 78.025
  233. 382.812 77.649
  234. 384.766 79.856
  235. 386.719 76.307
  236. 388.672 65.627
  237. 390.625 53.248
  238. 392.578 48.129
  239. 394.531 53.433
  240. 396.484 55.145
  241. 398.438 57.791
  242. 400.391 54.727
  243. 402.344 56.403
  244. 404.297 60.854
  245. 406.250 54.002
  246. 408.203 50.695
  247. 410.156 58.704
  248. 412.109 61.545
  249. 414.062 68.853
  250. 416.016 62.872
  251. 417.969 63.596
  252. 419.922 71.914
  253. 421.875 69.831
  254. 423.828 66.742
  255. 425.781 58.036
  256. 427.734 58.979
  257. 429.688 61.03
  258. 431.641 66.916
  259. 433.594 57.597
  260. 435.547 61.889
  261. 437.500 64.403
  262. 439.453 59.217
  263. 441.406 62.628
  264. 443.359 51.574
  265. 445.312 57.664
  266. 447.266 62.637
  267. 449.219 60.443
  268. 451.172 60.788
  269. 453.125 64.75
  270. 455.078 57.03
  271. 457.031 64.004
  272. 458.984 63.071
  273. 460.938 61.489
  274. 462.891 72.385
  275. 464.844 68.817
  276. 466.797 69.664
  277. 468.750 64.199
  278. 470.703 60.965
  279. 472.656 68.231
  280. 474.609 71.453
  281. 476.562 75.046
  282. 478.516 79.801
  283. 480.469 72.362
  284. 482.422 76.625
  285. 484.375 68.176
  286. 486.328 65.12
  287. 488.281 64.565
  288. 490.234 65.668
  289. 492.188 63.597
  290. 494.141 68.493
  291. 496.094 69.676
  292. 498.047 17.123
  293. # index : 1
  294. # trace : 0
  295. # EOD rate : 762.0Hz
  296. # trans. amplitude: 0.83mV
  297. # true contrast : 19.5%
  298. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  299. # duration : 2.000sec
  300. # session time : "0h13min58sec"
  301. # Settings:
  302. # Stimulus:
  303. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  304. # sigstdev : 0.3
  305. # duration : 2000ms
  306. # pause : 1000ms
  307. # amplsel : contrast
  308. # contrast : 10%
  309. # amplitude: 1mV/cm
  310. # am : false
  311. # repeats : 10
  312. # Additional noise:
  313. # noisetype : none
  314. # uppercutoff : 600Hz
  315. # lowercutoff : 0Hz
  316. # noisetau : 10ms
  317. # noisecontrast: 5%
  318. # noiseampl : 80mV/cm
  319. # Analysis:
  320. # binwidth: 5ms
  321. # before : 0ms
  322. # after : 0ms
  323. # plotpsd : false
  324. # psdsize : "256"
  325. # adjust : false
  326. #Key
  327. # freq power
  328. # Hz Hz
  329. 0.000 63.749
  330. 1.953 183.9
  331. 3.906 241.46
  332. 5.859 165.56
  333. 7.812 158.3
  334. 9.766 143.21
  335. 11.719 125.71
  336. 13.672 138.87
  337. 15.625 109.43
  338. 17.578 97.947
  339. 19.531 65.331
  340. 21.484 46.755
  341. 23.438 37.615
  342. 25.391 33.547
  343. 27.344 28.754
  344. 29.297 25.226
  345. 31.250 23.279
  346. 33.203 21.73
  347. 35.156 18.748
  348. 37.109 20.972
  349. 39.062 19.893
  350. 41.016 20.35
  351. 42.969 18.469
  352. 44.922 19.648
  353. 46.875 19.081
  354. 48.828 19.28
  355. 50.781 16.569
  356. 52.734 15.112
  357. 54.688 16.851
  358. 56.641 15.975
  359. 58.594 16.127
  360. 60.547 14.944
  361. 62.500 15.311
  362. 64.453 19.952
  363. 66.406 20.55
  364. 68.359 18.328
  365. 70.312 16.062
  366. 72.266 15.946
  367. 74.219 19.737
  368. 76.172 25.464
  369. 78.125 23.871
  370. 80.078 26.271
  371. 82.031 32.057
  372. 83.984 37.575
  373. 85.938 35.581
  374. 87.891 31.448
  375. 89.844 39.623
  376. 91.797 37.693
  377. 93.750 36.115
  378. 95.703 31.115
  379. 97.656 34.489
  380. 99.609 42.899
  381. 101.562 52.127
  382. 103.516 61.318
  383. 105.469 53.156
  384. 107.422 68.544
  385. 109.375 81.751
  386. 111.328 93.004
  387. 113.281 91.687
  388. 115.234 80.325
  389. 117.188 85.296
  390. 119.141 96.718
  391. 121.094 99.666
  392. 123.047 94.629
  393. 125.000 109.69
  394. 126.953 140.21
  395. 128.906 139.6
  396. 130.859 143.74
  397. 132.812 153.43
  398. 134.766 142.04
  399. 136.719 124.59
  400. 138.672 129.1
  401. 140.625 132.99
  402. 142.578 148.98
  403. 144.531 148.74
  404. 146.484 124.25
  405. 148.438 119.37
  406. 150.391 99.024
  407. 152.344 106.29
  408. 154.297 91.953
  409. 156.250 84.393
  410. 158.203 86.254
  411. 160.156 95.884
  412. 162.109 74.522
  413. 164.062 60.919
  414. 166.016 60.902
  415. 167.969 64.468
  416. 169.922 62.533
  417. 171.875 52.561
  418. 173.828 50.175
  419. 175.781 54.478
  420. 177.734 42.75
  421. 179.688 42.088
  422. 181.641 38.746
  423. 183.594 41.766
  424. 185.547 44.958
  425. 187.500 43.303
  426. 189.453 48.131
  427. 191.406 41.097
  428. 193.359 48.871
  429. 195.312 51.567
  430. 197.266 49.662
  431. 199.219 56.503
  432. 201.172 47.729
  433. 203.125 43.636
  434. 205.078 44.915
  435. 207.031 51.718
  436. 208.984 49.727
  437. 210.938 49.879
  438. 212.891 54.625
  439. 214.844 54.622
  440. 216.797 52.642
  441. 218.750 38.98
  442. 220.703 37.482
  443. 222.656 38.254
  444. 224.609 36.192
  445. 226.562 50.598
  446. 228.516 55.689
  447. 230.469 43.22
  448. 232.422 42.96
  449. 234.375 45.854
  450. 236.328 47.372
  451. 238.281 57.095
  452. 240.234 61.506
  453. 242.188 56.525
  454. 244.141 60.038
  455. 246.094 53.912
  456. 248.047 53.496
  457. 250.000 60.407
  458. 251.953 55.305
  459. 253.906 55.587
  460. 255.859 64.94
  461. 257.812 62.187
  462. 259.766 66.269
  463. 261.719 72.698
  464. 263.672 72.252
  465. 265.625 76.394
  466. 267.578 77.594
  467. 269.531 85.92
  468. 271.484 87.959
  469. 273.438 97.367
  470. 275.391 86.198
  471. 277.344 81.084
  472. 279.297 73.918
  473. 281.250 82.347
  474. 283.203 80.731
  475. 285.156 88.301
  476. 287.109 103.11
  477. 289.062 101.99
  478. 291.016 92.372
  479. 292.969 90.455
  480. 294.922 99.897
  481. 296.875 90.261
  482. 298.828 92.361
  483. 300.781 103.87
  484. 302.734 94.576
  485. 304.688 92.069
  486. 306.641 80.055
  487. 308.594 95.648
  488. 310.547 92.362
  489. 312.500 87.909
  490. 314.453 75.761
  491. 316.406 79.625
  492. 318.359 69.852
  493. 320.312 82.931
  494. 322.266 67.835
  495. 324.219 63.816
  496. 326.172 70.121
  497. 328.125 73.027
  498. 330.078 71.321
  499. 332.031 73.249
  500. 333.984 84.294
  501. 335.938 73.921
  502. 337.891 78.806
  503. 339.844 67.774
  504. 341.797 48.818
  505. 343.750 43.903
  506. 345.703 44.838
  507. 347.656 42.789
  508. 349.609 47.724
  509. 351.562 50.089
  510. 353.516 39.589
  511. 355.469 39.195
  512. 357.422 44.879
  513. 359.375 47.951
  514. 361.328 47.167
  515. 363.281 44.234
  516. 365.234 51.838
  517. 367.188 49.125
  518. 369.141 42.952
  519. 371.094 41.819
  520. 373.047 42.14
  521. 375.000 49.156
  522. 376.953 59.625
  523. 378.906 52.327
  524. 380.859 57.493
  525. 382.812 48.634
  526. 384.766 56.241
  527. 386.719 61.157
  528. 388.672 57.111
  529. 390.625 64.025
  530. 392.578 66.738
  531. 394.531 76.354
  532. 396.484 63.618
  533. 398.438 65.224
  534. 400.391 68.504
  535. 402.344 87.645
  536. 404.297 80.971
  537. 406.250 70.375
  538. 408.203 68.282
  539. 410.156 67.775
  540. 412.109 54.104
  541. 414.062 63.151
  542. 416.016 62.083
  543. 417.969 77.357
  544. 419.922 82.168
  545. 421.875 91.453
  546. 423.828 85.062
  547. 425.781 75.326
  548. 427.734 79.724
  549. 429.688 81.794
  550. 431.641 81.127
  551. 433.594 92.146
  552. 435.547 82.086
  553. 437.500 82.181
  554. 439.453 78.882
  555. 441.406 86.735
  556. 443.359 86.119
  557. 445.312 77.846
  558. 447.266 79.735
  559. 449.219 74.609
  560. 451.172 69.643
  561. 453.125 84.487
  562. 455.078 98.138
  563. 457.031 101.59
  564. 458.984 87.459
  565. 460.938 81.273
  566. 462.891 70.962
  567. 464.844 81.445
  568. 466.797 89.062
  569. 468.750 74.439
  570. 470.703 79.087
  571. 472.656 78.206
  572. 474.609 61.662
  573. 476.562 59.918
  574. 478.516 73.239
  575. 480.469 52.76
  576. 482.422 55.8
  577. 484.375 50.765
  578. 486.328 46.553
  579. 488.281 48.001
  580. 490.234 45.387
  581. 492.188 46.56
  582. 494.141 42.363
  583. 496.094 39.091
  584. 498.047 9.2339
  585. # index : 2
  586. # trace : 0
  587. # EOD rate : 761.5Hz
  588. # trans. amplitude: 0.83mV
  589. # true contrast : 37.8%
  590. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  591. # duration : 2.000sec
  592. # session time : "0h14min38sec"
  593. # Settings:
  594. # Stimulus:
  595. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-07-17/eigenmannia295_nHarmonics1.txt
  596. # sigstdev : 0.3
  597. # duration : 2000ms
  598. # pause : 1000ms
  599. # amplsel : contrast
  600. # contrast : 20%
  601. # amplitude: 1mV/cm
  602. # am : false
  603. # repeats : 10
  604. # Additional noise:
  605. # noisetype : none
  606. # uppercutoff : 600Hz
  607. # lowercutoff : 0Hz
  608. # noisetau : 10ms
  609. # noisecontrast: 5%
  610. # noiseampl : 80mV/cm
  611. # Analysis:
  612. # binwidth: 5ms
  613. # before : 0ms
  614. # after : 0ms
  615. # plotpsd : false
  616. # psdsize : "256"
  617. # adjust : false
  618. #Key
  619. # freq power
  620. # Hz Hz
  621. 0.000 54.725
  622. 1.953 164.46
  623. 3.906 203.19
  624. 5.859 183.17
  625. 7.812 168
  626. 9.766 140.93
  627. 11.719 113.15
  628. 13.672 86.122
  629. 15.625 70.911
  630. 17.578 66.514
  631. 19.531 52.308
  632. 21.484 41.743
  633. 23.438 34.644
  634. 25.391 26.558
  635. 27.344 19.048
  636. 29.297 22.682
  637. 31.250 23.328
  638. 33.203 17.023
  639. 35.156 17.91
  640. 37.109 19.621
  641. 39.062 20.567
  642. 41.016 20.652
  643. 42.969 16.058
  644. 44.922 16.965
  645. 46.875 13.793
  646. 48.828 15.911
  647. 50.781 13.783
  648. 52.734 13.713
  649. 54.688 10.627
  650. 56.641 12.436
  651. 58.594 14.323
  652. 60.547 14.376
  653. 62.500 13.457
  654. 64.453 13.497
  655. 66.406 18.063
  656. 68.359 19.085
  657. 70.312 16.166
  658. 72.266 17.455
  659. 74.219 21.767
  660. 76.172 21.276
  661. 78.125 20.777
  662. 80.078 22.588
  663. 82.031 26.073
  664. 83.984 27.239
  665. 85.938 38.68
  666. 87.891 34.398
  667. 89.844 40.204
  668. 91.797 42.298
  669. 93.750 37.867
  670. 95.703 47.231
  671. 97.656 48.906
  672. 99.609 53.018
  673. 101.562 57.494
  674. 103.516 59.192
  675. 105.469 51.551
  676. 107.422 51.68
  677. 109.375 69.386
  678. 111.328 85.313
  679. 113.281 78.716
  680. 115.234 83.256
  681. 117.188 74.289
  682. 119.141 101.96
  683. 121.094 103.33
  684. 123.047 89.109
  685. 125.000 107.38
  686. 126.953 96.981
  687. 128.906 114.84
  688. 130.859 107.85
  689. 132.812 123.87
  690. 134.766 117.34
  691. 136.719 116.07
  692. 138.672 125.5
  693. 140.625 110.82
  694. 142.578 122.1
  695. 144.531 104.5
  696. 146.484 92.662
  697. 148.438 88.802
  698. 150.391 91.589
  699. 152.344 80.762
  700. 154.297 79.485
  701. 156.250 57.36
  702. 158.203 58.186
  703. 160.156 65.674
  704. 162.109 63.015
  705. 164.062 52.458
  706. 166.016 55.473
  707. 167.969 45.922
  708. 169.922 46.41
  709. 171.875 44.923
  710. 173.828 39.503
  711. 175.781 38.74
  712. 177.734 42.945
  713. 179.688 43.133
  714. 181.641 41.927
  715. 183.594 43.958
  716. 185.547 40.111
  717. 187.500 42.469
  718. 189.453 43.796
  719. 191.406 47.502
  720. 193.359 46.896
  721. 195.312 45.547
  722. 197.266 41.638
  723. 199.219 41.65
  724. 201.172 52.025
  725. 203.125 49.377
  726. 205.078 49.588
  727. 207.031 43.102
  728. 208.984 46.623
  729. 210.938 47.373
  730. 212.891 49.466
  731. 214.844 44.406
  732. 216.797 48.154
  733. 218.750 44.233
  734. 220.703 45.718
  735. 222.656 51.808
  736. 224.609 43.413
  737. 226.562 51.455
  738. 228.516 52.374
  739. 230.469 50.953
  740. 232.422 47.957
  741. 234.375 40.521
  742. 236.328 34.961
  743. 238.281 39.417
  744. 240.234 41.6
  745. 242.188 43.258
  746. 244.141 50.819
  747. 246.094 47.056
  748. 248.047 48.914
  749. 250.000 62.204
  750. 251.953 52.411
  751. 253.906 47.01
  752. 255.859 56.969
  753. 257.812 54.619
