stimpowerspec1.dat 81 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540
  1. # index : 0
  2. # trace : 0
  3. # EOD rate : 805.9Hz
  4. # trans. amplitude: 1.99mV
  5. # true contrast : 3.8%
  6. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  7. # duration : 2.000sec
  8. # session time : "0h01min53sec"
  9. # Settings:
  10. # Stimulus:
  11. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  12. # sigstdev : 0.3
  13. # duration : 2000ms
  14. # pause : 1000ms
  15. # amplsel : contrast
  16. # contrast : 2.5%
  17. # amplitude: 1mV/cm
  18. # am : false
  19. # repeats : 10
  20. # Additional noise:
  21. # noisetype : none
  22. # uppercutoff : 600Hz
  23. # lowercutoff : 0Hz
  24. # noisetau : 10ms
  25. # noisecontrast: 5%
  26. # noiseampl : 80mV/cm
  27. # Analysis:
  28. # binwidth: 5ms
  29. # before : 0ms
  30. # after : 0ms
  31. # plotpsd : false
  32. # psdsize : "256"
  33. # adjust : false
  34. #Key
  35. # freq power
  36. # Hz Hz
  37. 0.000 2.599
  38. 1.953 6.1308
  39. 3.906 7.5681
  40. 5.859 10.761
  41. 7.812 14.756
  42. 9.766 20.527
  43. 11.719 27.021
  44. 13.672 30.637
  45. 15.625 42.386
  46. 17.578 41.131
  47. 19.531 44.039
  48. 21.484 55.434
  49. 23.438 54.782
  50. 25.391 49.064
  51. 27.344 60.578
  52. 29.297 77.256
  53. 31.250 72.496
  54. 33.203 66.613
  55. 35.156 67.019
  56. 37.109 96.905
  57. 39.062 99.976
  58. 41.016 82.203
  59. 42.969 119.41
  60. 44.922 125.41
  61. 46.875 158.36
  62. 48.828 206.04
  63. 50.781 230.32
  64. 52.734 223.51
  65. 54.688 304.11
  66. 56.641 452.04
  67. 58.594 926.3
  68. 60.547 2198.2
  69. 62.500 6517.3
  70. 64.453 6599.1
  71. 66.406 2581.3
  72. 68.359 905
  73. 70.312 745.87
  74. 72.266 454.17
  75. 74.219 309.55
  76. 76.172 381.36
  77. 78.125 407.54
  78. 80.078 389.54
  79. 82.031 319.05
  80. 83.984 356.37
  81. 85.938 369.14
  82. 87.891 258.66
  83. 89.844 345.48
  84. 91.797 461.79
  85. 93.750 414.34
  86. 95.703 337.97
  87. 97.656 296.19
  88. 99.609 334.87
  89. 101.562 347.29
  90. 103.516 273.09
  91. 105.469 251.79
  92. 107.422 286.18
  93. 109.375 347.06
  94. 111.328 362.77
  95. 113.281 413.85
  96. 115.234 448.9
  97. 117.188 479.45
  98. 119.141 545.08
  99. 121.094 731.98
  100. 123.047 1163.7
  101. 125.000 1626.4
  102. 126.953 1659.7
  103. 128.906 1045.4
  104. 130.859 748.37
  105. 132.812 519.27
  106. 134.766 615.14
  107. 136.719 429.74
  108. 138.672 360.47
  109. 140.625 325.24
  110. 142.578 355.63
  111. 144.531 316.67
  112. 146.484 385.16
  113. 148.438 411.62
  114. 150.391 299.16
  115. 152.344 297.76
  116. 154.297 357.31
  117. 156.250 435.43
  118. 158.203 356.24
  119. 160.156 284.95
  120. 162.109 295.44
  121. 164.062 256.61
  122. 166.016 277.19
  123. 167.969 247.01
  124. 169.922 282.14
  125. 171.875 301.64
  126. 173.828 280.89
  127. 175.781 291.62
  128. 177.734 278.15
  129. 179.688 284.18
  130. 181.641 320.22
  131. 183.594 299.09
  132. 185.547 371.95
  133. 187.500 329.61
  134. 189.453 337.22
  135. 191.406 291.93
  136. 193.359 323.29
  137. 195.312 409.75
  138. 197.266 339.91
  139. 199.219 310.22
  140. 201.172 234.77
  141. 203.125 180.53
  142. 205.078 163.3
  143. 207.031 176.86
  144. 208.984 203.95
  145. 210.938 201.01
  146. 212.891 199.11
  147. 214.844 166.83
  148. 216.797 172.15
  149. 218.750 183.88
  150. 220.703 185
  151. 222.656 163.45
  152. 224.609 144.3
  153. 226.562 153.3
  154. 228.516 132.48
  155. 230.469 161.51
  156. 232.422 144.75
  157. 234.375 193.24
  158. 236.328 151.59
  159. 238.281 138.55
  160. 240.234 157.28
  161. 242.188 163.65
  162. 244.141 138.06
  163. 246.094 148.62
  164. 248.047 190.93
  165. 250.000 166.52
  166. 251.953 169.62
  167. 253.906 164.19
  168. 255.859 176.44
  169. 257.812 289.66
  170. 259.766 231.13
  171. 261.719 192.29
  172. 263.672 208.04
  173. 265.625 152.1
  174. 267.578 148.42
  175. 269.531 165.46
  176. 271.484 172.56
  177. 273.438 121.08
  178. 275.391 192.09
  179. 277.344 205.6
  180. 279.297 159.25
  181. 281.250 124.52
  182. 283.203 164.29
  183. 285.156 191.11
  184. 287.109 186.59
  185. 289.062 189.66
  186. 291.016 190.72
  187. 292.969 193.25
  188. 294.922 184.77
  189. 296.875 211.02
  190. 298.828 190.47
  191. 300.781 252.06
  192. 302.734 237.91
  193. 304.688 163.17
  194. 306.641 212.63
  195. 308.594 224.02
  196. 310.547 196.28
  197. 312.500 258.85
  198. 314.453 210.46
  199. 316.406 215.83
  200. 318.359 245.83
  201. 320.312 287.19
  202. 322.266 308.09
  203. 324.219 267.53
  204. 326.172 317.92
  205. 328.125 288.48
  206. 330.078 251.1
  207. 332.031 315.72
  208. 333.984 352.11
  209. 335.938 344.09
  210. 337.891 351.76
  211. 339.844 421.19
  212. 341.797 397.71
  213. 343.750 286.34
  214. 345.703 250.19
  215. 347.656 303.69
  216. 349.609 377.31
  217. 351.562 378.52
  218. 353.516 388.94
  219. 355.469 329.41
  220. 357.422 291.33
  221. 359.375 359.83
  222. 361.328 400.66
  223. 363.281 444.01
  224. 365.234 482.77
  225. 367.188 375.87
  226. 369.141 322.79
  227. 371.094 330.45
  228. 373.047 392.15
  229. 375.000 349.43
  230. 376.953 431.91
  231. 378.906 442.54
  232. 380.859 466.71
  233. 382.812 427.28
  234. 384.766 421.67
  235. 386.719 450.33
  236. 388.672 396.92
  237. 390.625 416.29
  238. 392.578 428.3
  239. 394.531 523.89
  240. 396.484 560.25
  241. 398.438 654.82
  242. 400.391 549.67
  243. 402.344 795.02
  244. 404.297 655.65
  245. 406.250 602.83
  246. 408.203 511.84
  247. 410.156 442.3
  248. 412.109 474.64
  249. 414.062 509.07
  250. 416.016 564.55
  251. 417.969 522.3
  252. 419.922 520.7
  253. 421.875 483.22
  254. 423.828 562.28
  255. 425.781 508.11
  256. 427.734 517.89
  257. 429.688 711.58
  258. 431.641 633.03
  259. 433.594 559.22
  260. 435.547 578.85
  261. 437.500 444.01
  262. 439.453 574.3
  263. 441.406 663.82
  264. 443.359 671.06
  265. 445.312 529.52
  266. 447.266 688.7
  267. 449.219 627.26
  268. 451.172 563.09
  269. 453.125 601.49
  270. 455.078 576.18
  271. 457.031 489.15
  272. 458.984 617.28
  273. 460.938 734.32
  274. 462.891 740.22
  275. 464.844 786.31
  276. 466.797 746.97
  277. 468.750 759.98
  278. 470.703 675.57
  279. 472.656 802.53
  280. 474.609 714.67
  281. 476.562 577.12
  282. 478.516 537.86
  283. 480.469 674.87
  284. 482.422 724.38
  285. 484.375 668.91
  286. 486.328 589.27
  287. 488.281 722.2
  288. 490.234 521.02
  289. 492.188 553.62
  290. 494.141 738.24
  291. 496.094 655.47
  292. 498.047 166.09
  293. # index : 1
  294. # trace : 0
  295. # EOD rate : 803.4Hz
  296. # trans. amplitude: 2.00mV
  297. # true contrast : 7.5%
  298. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  299. # duration : 2.000sec
  300. # session time : "0h02min41sec"
  301. # Settings:
  302. # Stimulus:
  303. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  304. # sigstdev : 0.3
  305. # duration : 2000ms
  306. # pause : 1000ms
  307. # amplsel : contrast
  308. # contrast : 5%
  309. # amplitude: 1mV/cm
  310. # am : false
  311. # repeats : 10
  312. # Additional noise:
  313. # noisetype : none
  314. # uppercutoff : 600Hz
  315. # lowercutoff : 0Hz
  316. # noisetau : 10ms
  317. # noisecontrast: 5%
  318. # noiseampl : 80mV/cm
  319. # Analysis:
  320. # binwidth: 5ms
  321. # before : 0ms
  322. # after : 0ms
  323. # plotpsd : false
  324. # psdsize : "256"
  325. # adjust : false
  326. #Key
  327. # freq power
  328. # Hz Hz
  329. 0.000 2.0811
  330. 1.953 4.4098
  331. 3.906 6.7668
  332. 5.859 8.5157
  333. 7.812 9.6981
  334. 9.766 12.318
  335. 11.719 18.059
  336. 13.672 19.077
  337. 15.625 24.228
  338. 17.578 30.977
  339. 19.531 35.177
  340. 21.484 38.489
  341. 23.438 55.785
  342. 25.391 49.632
  343. 27.344 51.137
  344. 29.297 59.943
  345. 31.250 75.573
  346. 33.203 72.811
  347. 35.156 59.995
  348. 37.109 87.517
  349. 39.062 115.46
  350. 41.016 110.54
  351. 42.969 132.06
  352. 44.922 129.37
  353. 46.875 171.8
  354. 48.828 189.98
  355. 50.781 256.7
  356. 52.734 295.36
  357. 54.688 379.52
  358. 56.641 532.96
  359. 58.594 1038
  360. 60.547 3474.4
  361. 62.500 6813.7
  362. 64.453 4739.8
  363. 66.406 2458.9
  364. 68.359 956.68
  365. 70.312 550.09
  366. 72.266 548.01
  367. 74.219 405.54
  368. 76.172 369.57
  369. 78.125 336.55
  370. 80.078 295.62
  371. 82.031 326.73
  372. 83.984 303.65
  373. 85.938 411.68
  374. 87.891 347.41
  375. 89.844 312.87
  376. 91.797 304.35
  377. 93.750 311.29
  378. 95.703 287.44
  379. 97.656 360.9
  380. 99.609 341.15
  381. 101.562 375.7
  382. 103.516 373
  383. 105.469 346.52
  384. 107.422 305.38
  385. 109.375 450.13
  386. 111.328 496.6
  387. 113.281 390.13
  388. 115.234 383.66
  389. 117.188 595.91
  390. 119.141 476.47
  391. 121.094 876.9
  392. 123.047 1549.8
  393. 125.000 1479.1
  394. 126.953 1260.9
  395. 128.906 1006.6
  396. 130.859 711.63
  397. 132.812 617.73
  398. 134.766 474.57
  399. 136.719 339.4
  400. 138.672 366.2
  401. 140.625 390.77
  402. 142.578 386.03
  403. 144.531 367.62
  404. 146.484 356
  405. 148.438 372.32
  406. 150.391 254.24
  407. 152.344 351.31
  408. 154.297 357.05
  409. 156.250 329.44
  410. 158.203 254.06
  411. 160.156 307.14
  412. 162.109 321.39
  413. 164.062 283.66
  414. 166.016 309.65
  415. 167.969 252.24
  416. 169.922 319.44
  417. 171.875 348.93
  418. 173.828 348
  419. 175.781 286.59
  420. 177.734 273.02
  421. 179.688 222.1
  422. 181.641 249.43
  423. 183.594 390.35
  424. 185.547 396.75
  425. 187.500 281.47
  426. 189.453 276.21
  427. 191.406 291.69
  428. 193.359 282.24
  429. 195.312 361.57
  430. 197.266 488.63
  431. 199.219 277.29
  432. 201.172 202.39
  433. 203.125 199.44
  434. 205.078 190.34
  435. 207.031 204.91
  436. 208.984 209.35
  437. 210.938 189.45
  438. 212.891 137.56
  439. 214.844 166.11
  440. 216.797 194.83
  441. 218.750 212.63
  442. 220.703 204.37
  443. 222.656 158.7
  444. 224.609 154.23
  445. 226.562 131.05
  446. 228.516 144.92
  447. 230.469 171.99
  448. 232.422 146.5
  449. 234.375 152.36
  450. 236.328 149.34
  451. 238.281 152.22
  452. 240.234 129.86
  453. 242.188 128.62
  454. 244.141 119.18
  455. 246.094 143.78
  456. 248.047 164.99
  457. 250.000 186.15
  458. 251.953 167.56
  459. 253.906 139.99
  460. 255.859 160.9
  461. 257.812 229.27
  462. 259.766 237.39
  463. 261.719 193.01
  464. 263.672 174.95
  465. 265.625 167.05
  466. 267.578 197.17
  467. 269.531 152
  468. 271.484 166.54
  469. 273.438 195.21
  470. 275.391 201.87
  471. 277.344 180.04
  472. 279.297 167.09
  473. 281.250 175.25
  474. 283.203 162.99
  475. 285.156 147.49
  476. 287.109 140.17
  477. 289.062 181.52
  478. 291.016 199.94
  479. 292.969 160.5
  480. 294.922 229.1
  481. 296.875 244.29
  482. 298.828 212.05
  483. 300.781 222.54
  484. 302.734 204.55
  485. 304.688 173.24
  486. 306.641 215.63
  487. 308.594 211.03
  488. 310.547 290.67
  489. 312.500 346.79
  490. 314.453 272.87
  491. 316.406 259.41
  492. 318.359 248.05
  493. 320.312 230.37
  494. 322.266 239.16
  495. 324.219 238.51
  496. 326.172 210.1
  497. 328.125 242.63
  498. 330.078 252.79
  499. 332.031 296.22
  500. 333.984 327.35
  501. 335.938 436.52
  502. 337.891 357.02
  503. 339.844 340.55
  504. 341.797 309.07
  505. 343.750 265.42
  506. 345.703 256.76
  507. 347.656 265.31
  508. 349.609 278.5
  509. 351.562 271.12
  510. 353.516 299.34
  511. 355.469 287.06
  512. 357.422 386.77
  513. 359.375 449.64
  514. 361.328 429.33
  515. 363.281 393.89
  516. 365.234 366.49
  517. 367.188 394.96
  518. 369.141 380.73
  519. 371.094 444.08
  520. 373.047 519.03
  521. 375.000 528.87
  522. 376.953 753.41
  523. 378.906 631.51
  524. 380.859 407.9
  525. 382.812 395.39
  526. 384.766 422.9
  527. 386.719 450.75
  528. 388.672 483.32
  529. 390.625 433.75
  530. 392.578 395.89
  531. 394.531 409.89
  532. 396.484 496.37
  533. 398.438 456.2
  534. 400.391 548.03
  535. 402.344 589.34
  536. 404.297 424.46
  537. 406.250 440.06
  538. 408.203 441.65
  539. 410.156 469.81
  540. 412.109 375.74
  541. 414.062 385.47
  542. 416.016 513.17
  543. 417.969 508.34
  544. 419.922 491.89
  545. 421.875 478.26
  546. 423.828 745.51
  547. 425.781 839.43
  548. 427.734 629
  549. 429.688 533.54
  550. 431.641 497.84
  551. 433.594 641.99
  552. 435.547 650.32
  553. 437.500 698.12
  554. 439.453 658.4
  555. 441.406 751.62
  556. 443.359 776.8
  557. 445.312 823.68
  558. 447.266 539.55
  559. 449.219 626.09
  560. 451.172 727.5
  561. 453.125 691.46
  562. 455.078 568.73
  563. 457.031 477.34
  564. 458.984 572.64
  565. 460.938 648.23
  566. 462.891 487.02
  567. 464.844 601.59
  568. 466.797 691.92
  569. 468.750 522.44
  570. 470.703 523.85
  571. 472.656 585.62
  572. 474.609 528.03
  573. 476.562 497.06
  574. 478.516 559.14
  575. 480.469 673.82
  576. 482.422 666.21
  577. 484.375 728.19
  578. 486.328 699.92
  579. 488.281 729.27
  580. 490.234 694.36
  581. 492.188 718.21
  582. 494.141 747.51
  583. 496.094 670.35
  584. 498.047 184.96
  585. # index : 2
  586. # trace : 0
  587. # EOD rate : 798.5Hz
  588. # trans. amplitude: 2.00mV
  589. # true contrast : 15.4%
  590. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  591. # duration : 2.000sec
  592. # session time : "0h03min30sec"
  593. # Settings:
  594. # Stimulus:
  595. # file : /home/efish/stimuli/synthEOD/2014-06-06/jamming_df+50_nHarmonics0.txt
  596. # sigstdev : 0.3
  597. # duration : 2000ms
  598. # pause : 1000ms
  599. # amplsel : contrast
  600. # contrast : 10%
  601. # amplitude: 1mV/cm
  602. # am : false
  603. # repeats : 10
  604. # Additional noise:
  605. # noisetype : none
  606. # uppercutoff : 600Hz
  607. # lowercutoff : 0Hz
  608. # noisetau : 10ms
  609. # noisecontrast: 5%
  610. # noiseampl : 80mV/cm
  611. # Analysis:
  612. # binwidth: 5ms
  613. # before : 0ms
  614. # after : 0ms
  615. # plotpsd : false
  616. # psdsize : "256"
  617. # adjust : false
  618. #Key
  619. # freq power
  620. # Hz Hz
  621. 0.000 2.4423
  622. 1.953 6.0098
  623. 3.906 7.2913
  624. 5.859 11.07
  625. 7.812 20.279
  626. 9.766 26.456
  627. 11.719 26.629
  628. 13.672 36.64
  629. 15.625 46.087
  630. 17.578 49.613
  631. 19.531 48.911
  632. 21.484 48.594
  633. 23.438 72.052
  634. 25.391 63.797
  635. 27.344 62.521
  636. 29.297 55.777
  637. 31.250 61.412
  638. 33.203 66.111
  639. 35.156 83.119
  640. 37.109 90.292
  641. 39.062 102.4
  642. 41.016 102.24
  643. 42.969 125.53
  644. 44.922 171.85
  645. 46.875 290.33
  646. 48.828 242.88
  647. 50.781 166.58
  648. 52.734 270.32
  649. 54.688 452.53
  650. 56.641 515.9
  651. 58.594 948.11
  652. 60.547 2970.4
  653. 62.500 6548.1
  654. 64.453 5148.2
  655. 66.406 1786.1
  656. 68.359 1116.9
  657. 70.312 653.23
  658. 72.266 434.52
  659. 74.219 429.4
  660. 76.172 464.82
  661. 78.125 405.24
  662. 80.078 361.34
  663. 82.031 340.86
  664. 83.984 316.88
  665. 85.938 300.61
  666. 87.891 427.86
  667. 89.844 421.82
  668. 91.797 364.55
  669. 93.750 335.9
  670. 95.703 290.6
  671. 97.656 281.22
  672. 99.609 385.32
  673. 101.562 325.36
  674. 103.516 371.26
  675. 105.469 420.27
  676. 107.422 400.05
  677. 109.375 505.21
  678. 111.328 338.19
  679. 113.281 371.57
  680. 115.234 425.01
  681. 117.188 548.58
  682. 119.141 514.78
  683. 121.094 736.8
  684. 123.047 1225.7
  685. 125.000 1559
  686. 126.953 1318.5
  687. 128.906 801.06
  688. 130.859 567.21
  689. 132.812 471.7
  690. 134.766 420.64
  691. 136.719 389.08
  692. 138.672 471.29
  693. 140.625 347.1
  694. 142.578 315.52
  695. 144.531 418.2
  696. 146.484 405.65
  697. 148.438 303.34
  698. 150.391 233.42
  699. 152.344 339.94
  700. 154.297 275.51
  701. 156.250 297.85
  702. 158.203 306.39
  703. 160.156 336.73
  704. 162.109 355.99
  705. 164.062 322.91
  706. 166.016 286.46
  707. 167.969 346
  708. 169.922 317.23
  709. 171.875 279.45
  710. 173.828 231.16
  711. 175.781 243.31
  712. 177.734 341.1
  713. 179.688 321.61
  714. 181.641 287.83
  715. 183.594 221.71
  716. 185.547 239.65
  717. 187.500 274.92
  718. 189.453 325.74
  719. 191.406 213.87
  720. 193.359 224.94
  721. 195.312 281.14
  722. 197.266 525.85
  723. 199.219 295.29
  724. 201.172 142.67
  725. 203.125 171.86
  726. 205.078 174.59
  727. 207.031 196.56
  728. 208.984 228.21
  729. 210.938 207.51
  730. 212.891 141.56
  731. 214.844 180.59
  732. 216.797 167.4
  733. 218.750 145.67
  734. 220.703 154.18
  735. 222.656 140.13
  736. 224.609 137.76
  737. 226.562 181.34
  738. 228.516 176.13
  739. 230.469 138.38
  740. 232.422 146.62
  741. 234.375 169.18
  742. 236.328 149.97
  743. 238.281 116.42
  744. 240.234 150.61
  745. 242.188 154.83
  746. 244.141 163.08
  747. 246.094 153.94
  748. 248.047 121.99
  749. 250.000 127.3
  750. 251.953 173.9
  751. 253.906 129.72
  752. 255.859 156.66
