ソースを参照

Dateien hochladen nach 'Behavioral data + R-script'

Thomas Kroker 1 年間 前
コミット
8625e419e0
68 ファイル変更10948 行追加0 行削除
  1. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj11_block1_stim1.dat
  2. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj11_block2_stim1.dat
  3. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj12_block1_stim2.dat
  4. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj12_block2_stim2.dat
  5. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj13_block1_stim1.dat
  6. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj13_block2_stim1.dat
  7. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj14_block1_stim2.dat
  8. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj14_block2_stim2.dat
  9. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj18_block1_stim2.dat
  10. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj18_block2_stim2.dat
  11. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj19_block1_stim1.dat
  12. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj19_block2_stim1.dat
  13. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj1_block1_stim1.dat
  14. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj1_block2_stim1.dat
  15. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj21_block1_stim1.dat
  16. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj21_block2_stim1.dat
  17. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj25_block1_stim1.dat
  18. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj25_block2_stim1.dat
  19. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj26_block1_stim2.dat
  20. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj26_block2_stim2.dat
  21. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj28_block1_stim2.dat
  22. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj28_block2_stim2.dat
  23. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj29_block1_stim1.dat
  24. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj29_block2_stim1.dat
  25. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj2_block1_stim2.dat
  26. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj2_block2_stim2.dat
  27. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj3_block1_stim1.dat
  28. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj3_block2_stim1.dat
  29. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj42_block1_stim2.dat
  30. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj42_block2_stim2.dat
  31. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj44_block1_stim2.dat
  32. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj44_block2_stim2.dat
  33. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj46_block1_stim2.dat
  34. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj46_block2_stim2.dat
  35. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj47_block1_stim1.dat
  36. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj47_block2_stim1.dat
  37. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj4_block1_stim2.dat
  38. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj4_block2_stim2.dat
  39. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj51_block1_stim1.dat
  40. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj51_block2_stim1.dat
  41. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj52_block1_stim2.dat
  42. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj52_block2_stim2.dat
  43. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj53_block1_stim1.dat
  44. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj53_block2_stim1.dat
  45. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj54_block1_stim2.dat
  46. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj54_block2_stim2.dat
  47. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj55_block1_stim1.dat
  48. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj55_block2_stim1.dat
  49. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj56_block1_stim2.dat
  50. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj56_block2_stim2.dat
  51. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj57_block1_stim1.dat
  52. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj57_block2_stim1.dat
  53. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj59_block1_stim1.dat
  54. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj59_block2_stim1.dat
  55. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj5_block1_stim1.dat
  56. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj5_block2_stim1.dat
  57. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj60_block1_stim2.dat
  58. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj60_block2_stim2.dat
  59. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj64_block1_stim2.dat
  60. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj64_block2_stim2.dat
  61. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj65_block1_stim1.dat
  62. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj65_block2_stim1.dat
  63. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj66_block1_stim2.dat
  64. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj66_block2_stim2.dat
  65. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj6_block1_stim2.dat
  66. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj6_block2_stim2.dat
  67. 129 0
      Behavioral data + R-script/Subj9_block1_stim1.dat
  68. 193 0
      Behavioral data + R-script/Subj9_block2_stim1.dat

+ 129 - 0
Behavioral data + R-script/Subj11_block1_stim1.dat

@@ -0,0 +1,129 @@
+subjID	choice	RT	blockNo	stim	InitRew	RisktoLoose	GainLossTr	RiskFeedback
+11	1	1.672	1	1	100	40	1	102
+11	0	0.733	1	1	100	80	1	0
+11	0	0.988	1	1	25	60	1	0
+11	1	0.792	1	1	75	80	1	71
+11	1	0.821	1	1	100	40	1	102
+11	0	0.502	1	1	75	80	1	0
+11	0	1.339	1	1	25	20	0	0
+11	1	1.475	1	1	100	80	0	102
+11	1	0.970	1	1	50	80	0	51
+11	0	0.789	1	1	25	20	0	0
+11	1	1.014	1	1	75	40	1	72
+11	1	1.567	1	1	25	60	0	21
+11	1	0.908	1	1	75	80	0	71
+11	0	0.821	1	1	50	20	0	0
+11	0	0.681	1	1	100	20	0	0
+11	0	1.034	1	1	50	60	1	0
+11	1	1.014	1	1	50	80	1	52
+11	1	1.058	1	1	25	80	1	21
+11	1	1.529	1	1	25	80	0	22
+11	1	1.463	1	1	25	80	0	21
+11	1	1.282	1	1	100	80	0	101
+11	0	1.786	1	1	25	20	1	0
+11	0	0.900	1	1	25	40	1	0
+11	0	0.545	1	1	75	40	1	0
+11	0	1.092	1	1	50	60	1	0
+11	0	0.790	1	1	100	20	1	0
+11	1	1.195	1	1	50	40	1	51
+11	0	1.198	1	1	100	40	0	0
+11	0	1.240	1	1	75	40	0	0
+11	0	0.861	1	1	25	60	0	0
+11	0	0.915	1	1	75	20	1	0
+11	0	0.735	1	1	75	40	0	0
+11	1	0.829	1	1	75	80	0	72
+11	1	0.890	1	1	25	60	1	21
+11	1	0.723	1	1	25	40	0	21
+11	1	1.661	1	1	50	80	0	52
+11	0	0.815	1	1	100	20	1	0
+11	1	0.859	1	1	50	60	0	51
+11	1	1.049	1	1	50	80	1	51
+11	1	1.150	1	1	25	80	1	22
+11	0	0.917	1	1	50	20	1	0
+11	0	1.126	1	1	50	40	0	0
+11	0	0.598	1	1	50	20	0	0
+11	1	0.823	1	1	100	60	0	101
+11	0	1.273	1	1	100	40	0	0
+11	0	0.652	1	1	75	20	1	0
+11	1	1.307	1	1	50	60	0	51
+11	0	0.865	1	1	25	20	1	0
+11	0	0.668	1	1	100	20	0	0
+11	1	0.965	1	1	100	80	1	101
+11	0	0.731	1	1	75	20	0	0
+11	0	0.597	1	1	75	60	0	0
+11	1	1.009	1	1	75	60	0	72
+11	0	0.818	1	1	75	60	1	0
+11	1	0.704	1	1	50	40	0	51
+11	1	0.726	1	1	100	60	0	102
+11	0	1.374	1	1	75	20	0	0
+11	1	1.800	1	1	100	60	1	102
+11	0	0.726	1	1	25	40	1	0
+11	0	0.686	1	1	25	40	0	0
+11	0	1.412	1	1	75	60	1	0
+11	0	1.039	1	1	50	40	1	0
+11	0	0.734	1	1	50	20	1	0
+11	1	0.891	1	1	100	60	1	101
+11	0	1.005	1	1	100	40	0	0
+11	0	1.022	1	1	25	20	0	0
+11	0	0.774	1	1	75	40	1	0
+11	0	0.505	1	1	75	40	0	0
+11	1	0.945	1	1	75	80	0	71
+11	0	0.788	1	1	50	20	1	0
+11	1	0.943	1	1	25	40	0	22
+11	1	1.041	1	1	25	60	1	21
+11	0	0.768	1	1	25	20	1	0
+11	1	2.158	1	1	75	60	1	71
+11	1	1.420	1	1	100	80	0	102
+11	0	1.196	1	1	100	40	1	0
+11	1	0.905	1	1	50	40	1	51
+11	1	0.742	1	1	75	60	0	72
+11	1	0.734	1	1	75	60	1	71
+11	0	0.863	1	1	25	20	1	0
+11	0	1.352	1	1	50	40	0	0
+11	0	1.180	1	1	75	20	0	0
+11	1	0.909	1	1	25	60	0	21
+11	1	0.840	1	1	25	80	1	21
+11	1	2.513	1	1	100	60	0	101
+11	1	0.788	1	1	50	60	0	52
+11	1	0.792	1	1	75	80	0	71
+11	1	0.642	1	1	75	80	1	72
+11	1	0.534	1	1	25	40	1	21
+11	0	0.835	1	1	75	20	0	0
+11	0	0.954	1	1	75	20	1	0
+11	0	0.809	1	1	100	20	1	0
+11	0	0.822	1	1	75	40	0	0
+11	1	0.867	1	1	75	60	0	71
+11	0	1.238	1	1	50	80	1	0
+11	1	2.035	1	1	100	60	1	102
+11	0	1.256	1	1	100	20	1	0
+11	0	0.825	1	1	50	40	1	0
+11	1	0.881	1	1	100	80	0	101
+11	1	0.673	1	1	50	60	0	51
+11	0	0.837	1	1	25	20	0	0
+11	0	0.747	1	1	25	80	1	0
+11	0	0.615	1	1	50	60	1	0
+11	0	0.350	1	1	75	80	1	0
+11	0	0.570	1	1	50	80	0	0
+11	0	0.550	1	1	50	20	0	0
+11	0	0.463	1	1	100	40	0	0
+11	0	0.881	1	1	25	80	0	0
+11	0	0.354	1	1	25	40	0	0
+11	0	0.419	1	1	75	40	1	0
+11	0	0.804	1	1	50	80	1	0
+11	0	0.549	1	1	75	20	1	0
+11	0	0.533	1	1	25	60	1	0
+11	0	0.376	1	1	100	80	1	0
+11	0	0.382	1	1	100	20	0	0
+11	0	0.693	1	1	100	60	0	0
+11	0	0.767	1	1	50	80	0	0
+11	0	0.352	1	1	100	60	1	0
+11	0	0.406	1	1	100	20	0	0
+11	0	0.560	1	1	25	60	0	0
+11	0	0.672	1	1	50	20	0	0
+11	0	0.351	1	1	50	20	1	0
+11	1	0.630	1	1	50	60	1	51
+11	1	0.416	1	1	25	80	0	22
+11	1	0.409	1	1	25	40	1	22
+11	1	0.314	1	1	50	40	0	51
+11	0	0.764	1	1	100	80	1	0
+11	0	0.677	1	1	100	40	1	0

+ 193 - 0
Behavioral data + R-script/Subj11_block2_stim1.dat

@@ -0,0 +1,193 @@
+subjID	choice	RT	blockNo	stim	InitRew	RisktoLoose	GainLossTr	RiskFeedback
+11	1	1.203	2	1	75	20	1	72
+11	0	0.754	2	1	25	40	0	0
+11	0	0.680	2	1	100	60	0	0
+11	0	0.350	2	1	50	20	0	0
+11	0	0.999	2	1	50	80	1	0
+11	0	0.487	2	1	25	60	0	0
+11	1	0.444	2	1	100	60	1	101
+11	0	0.428	2	1	100	80	0	0
+11	1	0.333	2	1	25	80	1	21
+11	0	0.376	2	1	100	60	1	0
+11	1	0.615	2	1	75	40	1	72
+11	0	1.059	2	1	75	40	0	0
+11	1	1.005	2	1	75	80	0	71
+11	0	0.453	2	1	100	60	0	0
+11	0	0.532	2	1	50	40	0	0
+11	0	0.852	2	1	75	80	0	0
+11	0	0.866	2	1	25	60	0	0
+11	0	0.527	2	1	100	20	0	0
+11	0	0.658	2	1	75	60	1	0
+11	1	0.867	2	1	25	80	0	21
+11	0	0.585	2	1	25	60	1	0
+11	0	0.752	2	1	50	20	1	0
+11	0	0.468	2	1	100	20	1	0
+11	0	0.994	2	1	25	60	1	0
+11	1	0.772	2	1	25	40	1	22
+11	1	0.762	2	1	50	80	0	51
+11	0	0.768	2	1	100	20	0	0
+11	0	1.066	2	1	75	40	1	0
+11	0	1.695	2	1	25	20	0	0
+11	0	1.847	2	1	25	40	0	0
+11	1	1.453	2	1	50	60	0	51
+11	0	1.199	2	1	100	40	1	0
+11	1	1.154	2	1	100	80	1	101
+11	1	1.137	2	1	25	80	0	21
+11	0	1.485	2	1	25	20	1	0
+11	1	1.720	2	1	50	40	1	51
+11	1	0.544	2	1	75	60	0	71
+11	0	0.647	2	1	75	20	1	0
+11	0	0.449	2	1	50	60	1	0
+11	0	0.418	2	1	50	40	1	0
+11	0	0.611	2	1	100	40	0	0
+11	0	0.584	2	1	75	60	0	0
+11	0	0.513	2	1	50	20	0	0
+11	0	0.556	2	1	50	40	0	0
+11	1	0.770	2	1	50	60	1	51
+11	0	0.352	2	1	50	20	1	0
+11	1	0.861	2	1	50	80	1	51
+11	0	0.537	2	1	100	40	1	0
+11	0	0.664	2	1	75	20	0	0
+11	0	0.452	2	1	50	60	0	0
+11	0	0.654	2	1	25	20	0	0
+11	0	0.702	2	1	100	20	1	0
+11	1	0.902	2	1	50	80	0	51
+11	0	0.644	2	1	75	80	1	0
+11	1	0.376	2	1	100	80	1	102
+11	0	0.815	2	1	25	20	1	0
+11	1	0.914	2	1	25	80	1	21
+11	1	0.866	2	1	25	40	1	22
+11	0	0.818	2	1	75	20	0	0
+11	1	0.695	2	1	100	80	0	101
+11	1	0.604	2	1	75	60	1	71
+11	1	0.779	2	1	75	40	0	71
+11	1	0.630	2	1	100	40	0	102
+11	1	0.857	2	1	75	80	1	71
+11	1	0.552	2	1	75	80	0	71
+11	1	0.477	2	1	50	60	0	52
+11	1	0.565	2	1	50	80	1	51
+11	1	0.735	2	1	100	40	1	102
+11	0	0.640	2	1	75	40	0	0
+11	0	0.891	2	1	100	20	1	0
+11	0	0.678	2	1	25	40	1	0
+11	0	0.499	2	1	25	20	0	0
+11	0	0.083	2	1	100	20	0	0
+11	1	0.820	2	1	75	80	1	71
+11	0	0.677	2	1	25	20	1	0
+11	0	0.514	2	1	50	20	0	0
+11	0	0.564	2	1	50	20	1	0
+11	0	0.728	2	1	75	40	1	0
+11	1	0.843	2	1	25	80	0	21
+11	1	0.775	2	1	100	40	1	101
+11	1	0.728	2	1	100	80	1	102
+11	1	0.502	2	1	25	40	0	22
+11	1	0.799	2	1	100	60	0	102
+11	0	0.860	2	1	100	80	1	0
+11	0	0.663	2	1	25	40	1	0
+11	0	0.699	2	1	75	40	1	0
+11	0	0.497	2	1	100	60	1	0
+11	0	0.579	2	1	75	20	0	0
+11	0	0.536	2	1	25	60	0	0
+11	1	0.524	2	1	75	60	0	71
+11	0	0.599	2	1	100	60	0	0
+11	0	0.601	2	1	25	20	1	0
+11	1	0.908	2	1	75	60	0	72
+11	1	0.494	2	1	75	80	1	71
+11	1	0.564	2	1	100	60	1	101
+11	0	0.914	2	1	100	20	1	0
+11	1	0.800	2	1	100	80	0	101
+11	1	0.652	2	1	50	80	0	51
+11	1	0.407	2	1	100	80	0	101
+11	1	0.485	2	1	50	80	0	51
+11	1	0.489	2	1	25	60	1	21
+11	1	0.350	2	1	25	40	0	22
+11	1	0.977	2	1	25	60	1	21
+11	0	0.673	2	1	75	20	1	0
+11	1	0.610	2	1	25	80	0	22
+11	1	0.566	2	1	75	60	1	71
+11	0	0.725	2	1	50	40	1	0
+11	0	0.452	2	1	50	40	1	0
+11	0	0.437	2	1	50	20	0	0
+11	0	0.508	2	1	100	20	0	0
+11	0	0.480	2	1	50	40	0	0
+11	0	0.709	2	1	75	20	1	0
+11	0	0.538	2	1	100	40	0	0
+11	1	0.750	2	1	75	60	1	71
+11	1	0.857	2	1	25	80	1	21
+11	0	0.994	2	1	75	20	0	0
+11	0	0.489	2	1	100	40	0	0
+11	0	0.565	2	1	50	40	0	0
+11	1	0.663	2	1	75	80	0	71
+11	0	0.731	2	1	75	40	0	0
+11	1	0.647	2	1	25	80	1	21
+11	0	0.525	2	1	50	60	0	0
+11	1	0.433	2	1	25	60	0	22
+11	1	0.398	2	1	50	80	1	51
+11	0	0.589	2	1	25	20	0	0
+11	0	0.557	2	1	50	20	1	0
+11	1	0.550	2	1	50	60	1	51
+11	1	0.635	2	1	50	60	1	51
+11	1	0.614	2	1	25	80	1	21
+11	1	0.772	2	1	25	60	1	21
+11	1	0.641	2	1	100	60	0	102
+11	1	0.654	2	1	25	40	0	21
+11	0	0.375	2	1	100	40	1	0
+11	1	0.525	2	1	25	20	1	22
+11	0	0.482	2	1	75	40	1	0
+11	1	0.566	2	1	100	60	1	102
+11	0	0.375	2	1	75	60	0	0
+11	1	0.474	2	1	100	80	1	101
+11	0	0.524	2	1	50	80	0	0
+11	1	0.624	2	1	75	40	0	71
+11	0	0.697	2	1	100	80	0	0
+11	1	0.606	2	1	75	60	0	71
+11	0	0.634	2	1	75	20	0	0
+11	0	0.672	2	1	100	20	1	0
+11	1	0.670	2	1	75	80	0	71
+11	0	0.653	2	1	75	20	1	0
+11	1	0.654	2	1	25	60	1	22
+11	0	0.668	2	1	100	20	1	0
+11	1	0.738	2	1	75	60	1	72
+11	1	0.823	2	1	75	80	1	71
+11	1	0.491	2	1	50	60	0	52
+11	0	0.675	2	1	50	20	1	0
+11	1	0.561	2	1	25	60	0	22
+11	1	0.666	2	1	75	80	1	72
+11	1	0.729	2	1	100	40	1	102
+11	1	0.685	2	1	25	40	1	22
+11	1	0.700	2	1	25	40	1	21
+11	0	0.533	2	1	75	20	0	0
+11	0	0.342	2	1	100	40	0	0
+11	1	0.827	2	1	50	40	1	51
+11	1	0.538	2	1	75	40	1	72
+11	1	0.565	2	1	100	60	1	102
+11	1	0.576	2	1	50	80	1	51
+11	1	0.383	2	1	50	80	0	51
+11	1	0.363	2	1	25	60	0	22
+11	1	0.661	2	1	100	20	0	101
+11	0	0.499	2	1	50	60	1	0
+11	1	0.499	2	1	50	40	1	52
+11	1	0.428	2	1	75	60	1	71
+11	0	0.333	2	1	75	80	0	0
+11	1	0.457	2	1	50	20	0	52
+11	0	0.690	2	1	75	20	1	0
+11	1	0.510	2	1	50	60	0	51
+11	1	1.105	2	1	50	80	1	51
+11	1	0.845	2	1	25	40	0	22
+11	1	0.596	2	1	100	80	0	101
+11	0	0.780	2	1	25	20	0	0
+11	1	0.510	2	1	25	80	1	21
+11	0	0.852	2	1	100	20	0	0
+11	1	0.792	2	1	100	40	0	102
+11	0	0.650	2	1	25	20	0	0
+11	0	0.765	2	1	25	20	1	0
+11	1	0.779	2	1	100	60	0	102
+11	1	0.706	2	1	25	80	0	22
+11	0	0.632	2	1	50	20	0	0
+11	1	0.509	2	1	25	80	0	21
+11	1	0.545	2	1	75	40	0	71
+11	0	0.616	2	1	50	20	1	0
+11	1	0.577	2	1	50	40	0	51
+11	1	0.465	2	1	50	60	1	51
+11	1	0.573	2	1	50	40	0	52
+11	1	0.623	2	1	100	80	1	101

+ 129 - 0
Behavioral data + R-script/Subj12_block1_stim2.dat

@@ -0,0 +1,129 @@
+subjID	choice	RT	blockNo	stim	InitRew	RisktoLoose	GainLossTr	RiskFeedback
+12	0	1.230	1	2	50	20	1	0
+12	0	1.542	1	2	50	40	0	0
+12	1	1.038	1	2	75	60	0	72
+12	1	0.976	1	2	100	20	0	102
+12	0	2.419	1	2	50	40	0	0
+12	1	0.962	1	2	100	60	1	101
+12	1	1.116	1	2	75	80	0	71
+12	0	1.343	1	2	50	80	1	0
+12	1	1.996	1	2	25	80	1	21
+12	0	1.429	1	2	25	20	0	0
+12	0	2.440	1	2	50	40	1	0
+12	1	1.373	1	2	75	80	1	71
+12	1	1.805	1	2	25	60	1	21
+12	1	1.194	1	2	25	80	0	21
+12	1	1.680	1	2	25	60	1	21
+12	0	2.817	1	2	100	40	1	0
+12	1	2.259	1	2	25	80	0	21
+12	1	2.082	1	2	75	60	0	72
+12	0	0.843	1	2	50	20	0	0
+12	1	1.545	1	2	50	80	0	51
+12	0	1.941	1	2	100	40	0	0
+12	1	0.667	1	2	100	80	0	102
+12	0	0.967	1	2	100	20	0	0
+12	1	1.185	1	2	75	80	0	71
+12	0	1.269	1	2	75	40	0	0
+12	1	1.398	1	2	25	60	0	21
+12	1	1.100	1	2	50	80	1	52
+12	0	1.824	1	2	25	40	1	0
+12	0	1.025	1	2	75	20	0	0
+12	1	0.804	1	2	100	80	0	101
+12	0	1.593	1	2	75	20	0	0
+12	1	0.641	1	2	25	80	1	22
+12	1	1.336	1	2	50	60	1	51
+12	0	1.014	1	2	25	40	0	0
+12	0	0.798	1	2	100	20	1	0
+12	1	1.056	1	2	50	60	0	52
+12	1	0.737	1	2	100	80	1	101
+12	0	0.951	1	2	25	20	0	0
+12	1	1.054	1	2	75	60	1	71
+12	1	2.187	1	2	100	60	1	102
+12	0	1.075	1	2	75	40	0	0
+12	0	1.431	1	2	75	20	1	0
+12	1	1.821	1	2	25	40	1	21
+12	1	1.555	1	2	100	80	1	101
+12	1	3.013	1	2	25	60	0	21
+12	0	1.104	1	2	25	40	0	0
+12	0	0.780	1	2	100	40	0	0
+12	0	0.863	1	2	50	20	1	0
+12	0	0.726	1	2	75	20	1	0
+12	1	1.054	1	2	50	60	0	52
+12	0	2.281	1	2	50	40	1	0
+12	1	1.451	1	2	100	60	0	101
+12	1	2.419	1	2	75	40	1	72
+12	1	1.271	1	2	100	40	1	102
+12	0	1.254	1	2	25	20	1	0
+12	1	0.772	1	2	75	80	1	71
+12	1	1.376	1	2	75	60	1	71
+12	0	0.810	1	2	50	80	0	0
+12	0	0.968	1	2	25	20	1	0
+12	1	2.721	1	2	100	60	0	102
+12	0	0.987	1	2	100	20	1	0
+12	0	0.717	1	2	50	20	0	0
+12	1	0.869	1	2	50	60	1	52
+12	1	1.488	1	2	75	40	1	72
+12	1	0.991	1	2	50	80	1	52
+12	0	0.709	1	2	100	20	0	0
+12	0	0.653	1	2	75	20	0	0
+12	1	1.220	1	2	75	60	1	71
+12	1	3.136	1	2	75	40	0	72
+12	1	1.178	1	2	75	80	0	72
+12	1	1.706	1	2	100	60	0	102
+12	1	2.547	1	2	75	60	1	71
+12	1	1.466	1	2	75	40	0	71
+12	0	1.321	1	2	100	20	1	0
+12	1	1.112	1	2	50	40	0	52
+12	1	1.226	1	2	25	60	0	21
+12	1	1.180	1	2	25	80	0	22
+12	0	0.779	1	2	100	40	0	0
+12	1	1.019	1	2	25	80	0	21
+12	1	1.228	1	2	25	40	1	21
+12	0	2.115	1	2	100	20	1	0
+12	0	1.022	1	2	50	20	1	0
+12	1	0.789	1	2	75	40	1	71
+12	1	2.112	1	2	25	80	1	21
+12	1	1.016	1	2	50	40	1	52
+12	1	0.916	1	2	100	80	0	101
+12	1	2.644	1	2	25	40	0	22
+12	0	1.448	1	2	25	20	1	0
+12	1	1.015	1	2	25	80	1	21
+12	1	1.071	1	2	100	80	0	102
+12	1	2.169	1	2	50	40	1	52
+12	1	2.890	1	2	100	40	0	101
+12	1	2.447	1	2	25	60	0	21
+12	1	0.808	1	2	25	60	1	21
+12	1	1.403	1	2	25	60	1	22
+12	0	0.905	1	2	100	20	0	0
+12	1	1.028	1	2	100	40	1	102
+12	1	1.399	1	2	75	80	0	71
+12	0	0.989	1	2	50	40	0	0
+12	1	1.621	1	2	100	60	1	102
+12	1	1.277	1	2	100	40	1	101
+12	1	1.287	1	2	50	80	1	51
+12	1	1.523	1	2	100	80	1	102
+12	0	0.987	1	2	50	20	1	0
+12	0	0.958	1	2	25	20	0	0
+12	1	1.205	1	2	50	60	1	51
+12	0	1.095	1	2	25	20	0	0
+12	1	1.105	1	2	75	80	1	71
+12	1	0.661	1	2	75	60	0	72
+12	1	1.150	1	2	50	80	0	51
+12	1	1.884	1	2	25	40	1	22
+12	1	1.706	1	2	50	80	0	51
+12	1	1.118	1	2	100	60	1	102
+12	0	1.138	1	2	25	40	0	0
+12	0	0.925	1	2	50	20	0	0
+12	0	0.866	1	2	75	20	1	0
+12	1	0.925	1	2	50	60	1	51
+12	0	0.748	1	2	50	20	0	0
+12	1	0.686	1	2	75	80	1	71
+12	1	0.853	1	2	100	80	1	101
+12	1	1.036	1	2	50	60	0	51
+12	0	1.538	1	2	75	20	0	0
+12	1	0.871	1	2	75	60	0	72
+12	0	1.481	1	2	75	20	1	0
+12	0	0.639	1	2	25	20	1	0
+12	1	0.854	1	2	100	60	0	101
+12	0	1.428	1	2	50	60	0	0
+12	1	1.753	1	2	75	40	1	72

+ 193 - 0
Behavioral data + R-script/Subj12_block2_stim2.dat

@@ -0,0 +1,193 @@
+subjID	choice	RT	blockNo	stim	InitRew	RisktoLoose	GainLossTr	RiskFeedback
+12	1	2.004	2	2	100	80	1	101
+12	0	1.455	2	2	75	40	0	0
+12	1	0.982	2	2	50	60	1	51
+12	1	1.246	2	2	100	40	1	102
+12	1	0.799	2	2	75	80	1	72
+12	1	1.049	2	2	25	40	1	21
+12	1	1.197	2	2	100	80	0	101
+12	1	1.272	2	2	75	60	1	71
+12	1	0.793	2	2	50	80	1	52
+12	1	1.108	2	2	75	40	1	71
+12	0	0.953	2	2	75	20	0	0
+12	1	0.821	2	2	25	40	1	21
+12	0	0.761	2	2	100	20	0	0
+12	0	0.782	2	2	25	20	1	0
+12	0	0.708	2	2	50	20	1	0
+12	1	0.738	2	2	75	60	0	71
+12	1	1.371	2	2	25	80	1	21
+12	0	0.958	2	2	25	20	0	0
+12	0	0.705	2	2	100	20	1	0
+12	0	0.636	2	2	75	20	1	0
+12	1	0.791	2	2	75	40	0	72
+12	1	1.061	2	2	100	60	0	102
+12	1	0.761	2	2	100	40	0	101
+12	1	0.829	2	2	100	20	1	102
+12	0	1.106	2	2	50	20	1	0
+12	1	1.072	2	2	50	40	0	51
+12	0	1.337	2	2	75	20	1	0
+12	1	1.530	2	2	75	80	0	72
+12	1	0.988	2	2	25	80	0	22
+12	1	1.134	2	2	75	40	1	71
+12	0	1.164	2	2	50	20	0	0
+12	1	0.944	2	2	50	40	1	52
+12	1	0.853	2	2	50	80	0	51
+12	0	0.920	2	2	75	20	0	0
+12	1	0.881	2	2	100	60	0	102
+12	1	1.320	2	2	25	40	0	22
+12	1	1.373	2	2	25	60	1	22
+12	1	1.188	2	2	75	60	0	72
+12	1	1.767	2	2	100	40	0	102
+12	1	1.030	2	2	25	80	1	21
+12	0	0.859	2	2	50	20	0	0
+12	1	0.938	2	2	25	40	0	21
+12	1	1.656	2	2	100	40	1	102
+12	1	1.616	2	2	50	60	0	51
+12	1	0.748	2	2	50	80	0	51
+12	1	1.583	2	2	75	80	0	71
+12	1	0.634	2	2	100	80	1	102
+12	1	0.786	2	2	25	60	1	21
+12	0	0.680	2	2	25	20	0	0
+12	1	0.648	2	2	25	80	0	21
+12	1	0.832	2	2	50	80	1	51
+12	0	0.678	2	2	25	20	1	0
+12	1	0.911	2	2	25	60	0	21
+12	1	0.897	2	2	50	60	0	51
+12	1	0.858	2	2	100	60	1	101
+12	1	2.512	2	2	100	60	1	102
+12	1	0.971	2	2	75	80	1	71
+12	0	1.723	2	2	50	40	0	0
+12	0	0.753	2	2	100	20	0	0
+12	0	1.539	2	2	25	60	0	0
+12	1	0.938	2	2	75	60	1	71
+12	1	0.894	2	2	100	80	0	101
+12	1	1.552	2	2	50	40	1	52
+12	1	1.525	2	2	50	60	1	51
+12	1	1.264	2	2	25	40	0	21
+12	1	0.749	2	2	25	60	1	21
+12	1	0.813	2	2	50	60	0	51
+12	0	0.854	2	2	50	40	1	0
+12	0	0.611	2	2	25	20	1	0
+12	1	0.640	2	2	25	80	0	21
+12	1	1.231	2	2	100	40	0	102
+12	1	1.015	2	2	100	60	1	101
+12	1	0.634	2	2	100	20	1	102
+12	1	0.687	2	2	100	20	0	102
+12	1	0.617	2	2	100	60	0	102
