VP40_St180_St180_RevPrim.txt 21 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419
  1. St180_RevPrim
  2. Subject: VP40_St180
  3. Starttime: 12/14/2018 14:01:49
  4. kein_Reiz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 0 0 0 0
  5. Schmerz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 51 1671 0.51 0.51
  6. Randomisierung: 2
  7. Block 1
  8. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  9. 1 14:03:00: kein_Reiz 0 1652 quetschend Schmerz 5 0
  10. 2 14:03:13: kein_Reiz 0 1142 auditiv neutral 4
  11. 3 14:03:21: kein_Reiz 0 1880 beschwingend positiv 2
  12. 4 14:03:29: Schmerz 0.51 1375 bezaubernd positiv 4
  13. 5 14:03:37: kein_Reiz 0 1246 verdreckt negativ 6
  14. 6 14:03:46: Schmerz 0.51 1791 hasserfüllt negativ 9
  15. 7 14:03:54: Schmerz 0.51 1429 streichelnd positiv 5 50
  16. 8 14:04:08: kein_Reiz 0 1705 erquickend positiv 2
  17. 9 14:04:16: Schmerz 0.51 1552 peinigend Schmerz 7
  18. 10 14:04:24: kein_Reiz 0 1634 feindlich negativ 6
  19. 11 14:04:33: Schmerz 0.51 1687 hasserfüllt negativ 9
  20. 12 14:04:41: kein_Reiz 0 1197 peinigend Schmerz 5
  21. 13 14:04:50: kein_Reiz 0 1012 zermürbend Schmerz 5 0
  22. 14 14:05:01: Schmerz 0.51 1214 widerlich negativ 8
  23. 15 14:05:10: Schmerz 0.51 1581 kneifend Schmerz 7
  24. 16 14:05:18: kein_Reiz 0 1494 angsteinflößend negativ 5
  25. 17 14:05:27: kein_Reiz 0 1525 quälend Schmerz 5
  26. 18 14:05:35: Schmerz 0.51 1437 kneifend Schmerz 7
  27. 19 14:05:43: kein_Reiz 0 1135 schimmlig negativ 5
  28. 20 14:05:52: kein_Reiz 0 1541 bezaubernd positiv 1
  29. 21 14:06:01: Schmerz 0.51 1225 angsteinflößend negativ 9 60
  30. 22 14:06:13: kein_Reiz 0 1412 verdreckt negativ 6
  31. 23 14:06:22: kein_Reiz 0 1750 quälend Schmerz 6
  32. 24 14:06:30: Schmerz 0.51 1852 erquickend positiv 4
  33. 25 14:06:39: kein_Reiz 0 1202 streichelnd positiv 3
  34. 26 14:06:47: Schmerz 0.51 1318 eiförmig neutral 6
  35. 27 14:06:56: Schmerz 0.51 1742 erquickend positiv 5
  36. 28 14:07:04: kein_Reiz 0 1049 lähmend Schmerz 6
  37. 29 14:07:13: Schmerz 0.51 1768 streichelnd positiv 4
  38. 30 14:07:22: kein_Reiz 0 1590 lähmend Schmerz 4
  39. 31 14:07:30: kein_Reiz 0 1313 auditiv neutral 5 0
  40. 32 14:07:42: Schmerz 0.51 1927 eckig neutral 7
  41. 33 14:07:51: Schmerz 0.51 1938 hasserfüllt negativ 6
  42. 34 14:07:59: Schmerz 0.51 1941 widerlich negativ 8
  43. 35 14:08:08: kein_Reiz 0 1974 kolikartig Schmerz 5
  44. 36 14:08:17: kein_Reiz 0 1675 streichelnd positiv 2
  45. 37 14:08:26: Schmerz 0.51 1072 peinigend Schmerz 8 50
  46. 38 14:08:38: kein_Reiz 0 1949 hocherotisch positiv 4
  47. 39 14:08:47: kein_Reiz 0 1822 erquickend positiv 2
  48. 40 14:08:56: kein_Reiz 0 1793 hasserfüllt negativ 7
  49. 41 14:09:05: kein_Reiz 0 1989 himmlisch positiv 1
  50. 42 14:09:13: kein_Reiz 0 1937 angsteinflößend negativ 6
  51. 43 14:09:22: kein_Reiz 0 1921 küssend positiv 2 0
  52. 44 14:09:33: Schmerz 0.51 1875 schimmlig negativ 7
  53. 45 14:09:42: kein_Reiz 0 1433 erquickend positiv 4
  54. 46 14:09:51: Schmerz 0.51 1391 kolikartig Schmerz 8
  55. 47 14:10:00: kein_Reiz 0 1884 intrigant negativ 4
  56. 48 14:10:08: Schmerz 0.51 1575 kneifend Schmerz 8
  57. 49 14:10:16: Schmerz 0.51 1661 auditiv neutral 7 60
  58. 50 14:10:28: Schmerz 0.51 1646 himmlisch positiv 3
  59. 51 14:10:37: kein_Reiz 0 1336 zermürbend Schmerz 6
  60. 52 14:10:45: kein_Reiz 0 1668 hasserfüllt negativ 7
  61. 53 14:10:53: kein_Reiz 0 1901 eckig neutral 5
  62. 54 14:11:01: kein_Reiz 0 1940 küssend positiv 2
  63. 55 14:11:09: Schmerz 0.51 1410 stinkend negativ 8 60
  64. 56 14:11:21: Schmerz 0.51 1745 hasserfüllt negativ 8
  65. 57 14:11:30: kein_Reiz 0 1484 klappbar neutral 4
  66. 58 14:11:38: Schmerz 0.51 1875 himmlisch positiv 4
  67. 59 14:11:46: kein_Reiz 0 1456 klappbar neutral 5
  68. 60 14:11:54: Schmerz 0.51 1042 erquickend positiv 6
  69. 61 14:12:03: Schmerz 0.51 1902 eiförmig neutral 4 60
  70. 62 14:12:16: kein_Reiz 0 1285 flirtend positiv 1
  71. 63 14:12:25: kein_Reiz 0 1660 widerlich negativ 6
  72. 64 14:12:33: kein_Reiz 0 1248 feindlich negativ 7
  73. 65 14:12:41: Schmerz 0.51 1408 kurzhaarig neutral 6
  74. 66 14:12:50: Schmerz 0.51 1493 auditiv neutral 7
  75. 67 14:12:59: kein_Reiz 0 1576 wärmend positiv 2 0
  76. 68 14:13:11: kein_Reiz 0 1874 küssend positiv 1
  77. 69 14:13:20: Schmerz 0.51 1704 traubenförmig neutral 7
  78. 70 14:13:28: Schmerz 0.51 1692 wärmend positiv 4
  79. 71 14:13:36: kein_Reiz 0 1488 kneifend Schmerz 6
  80. 72 14:13:45: Schmerz 0.51 1762 streichelnd positiv 4
  81. 73 14:13:54: Schmerz 0.51 1472 angsteinflößend negativ 7 65
  82. 74 14:14:08: Schmerz 0.51 1762 beschwingend positiv 3
  83. 75 14:14:17: kein_Reiz 0 1108 flirtend positiv 1
  84. 76 14:14:26: Schmerz 0.51 1769 angsteinflößend negativ 8
  85. 77 14:14:34: kein_Reiz 0 1778 eiförmig neutral 6
  86. 78 14:14:42: kein_Reiz 0 1463 stinkend negativ 5
  87. 79 14:14:51: Schmerz 0.51 1512 bohrend Schmerz 8 60
  88. 80 14:15:03: Schmerz 0.51 1318 bezaubernd positiv 3
  89. 81 14:15:12: kein_Reiz 0 1933 kneifend Schmerz 6
  90. 82 14:15:20: Schmerz 0.51 1363 kuschelnd positiv 6
  91. 83 14:15:28: kein_Reiz 0 1665 streichelnd positiv 1
  92. 84 14:15:37: Schmerz 0.51 1228 hasserfüllt negativ 9
  93. 85 14:15:46: Schmerz 0.51 1019 flirtend positiv 1 60
  94. 86 14:15:59: kein_Reiz 0 1523 angsteinflößend negativ 6
  95. 87 14:16:09: Schmerz 0.51 1854 traubenförmig neutral 5
  96. 88 14:16:18: Schmerz 0.51 1199 eckig neutral 4
  97. 89 14:16:27: kein_Reiz 0 1241 stinkend negativ 6
  98. 90 14:16:36: Schmerz 0.51 1888 eklig negativ 7
  99. 91 14:16:44: Schmerz 0.51 1381 kuschelnd positiv 1 60
  100. 92 14:16:57: kein_Reiz 0 1810 flirtend positiv 1
  101. 93 14:17:06: kein_Reiz 0 1407 krampfartig Schmerz 6
  102. 94 14:17:14: Schmerz 0.51 1027 gewölbt neutral 7
  103. 95 14:17:24: kein_Reiz 0 1208 eklig negativ 5
  104. 96 14:17:33: kein_Reiz 0 1816 widerlich negativ 4
  105. 97 14:17:41: Schmerz 0.51 1126 beschwingend positiv 5 50
  106. 98 14:17:56: kein_Reiz 0 1576 aschblond neutral 4
  107. 99 14:18:04: Schmerz 0.51 1567 lähmend Schmerz 8
  108. 100 14:18:13: Schmerz 0.51 1462 küssend positiv 3
  109. Block 2
  110. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  111. 1 14:19:14: kein_Reiz 0 1496 aschblond neutral 5
  112. 2 14:19:22: Schmerz 0.51 1212 kurzhaarig neutral 6
  113. 3 14:19:30: Schmerz 0.51 1417 eklig negativ 7 50
  114. 4 14:19:43: kein_Reiz 0 1648 himmlisch positiv 1
  115. 5 14:19:51: kein_Reiz 0 1865 hasserfüllt negativ 7
  116. 6 14:19:59: Schmerz 0.51 1687 wärmend positiv 4
  117. 7 14:20:08: Schmerz 0.51 1354 widerlich negativ 8
  118. 8 14:20:16: kein_Reiz 0 1375 angsteinflößend negativ 6
  119. 9 14:20:25: kein_Reiz 0 1135 gehend neutral 5 0
  120. 10 14:20:37: Schmerz 0.51 1622 kuschelnd positiv 4
  121. 11 14:20:45: kein_Reiz 0 1058 widerlich negativ 6
  122. 12 14:20:53: Schmerz 0.51 1509 traubenförmig neutral 5
  123. 13 14:21:01: kein_Reiz 0 1437 peinigend Schmerz 5
  124. 14 14:21:09: Schmerz 0.51 1222 krampfartig Schmerz 6
  125. 15 14:21:18: kein_Reiz 0 1322 wärmend positiv 1
  126. 16 14:21:27: kein_Reiz 0 1240 lähmend Schmerz 7
  127. 17 14:21:36: Schmerz 0.51 1339 widerlich negativ 6
  128. 18 14:21:44: Schmerz 0.51 1682 krampfartig Schmerz 8
  129. 19 14:21:53: Schmerz 0.51 1689 warzig negativ 7 60
  130. 20 14:22:06: Schmerz 0.51 1826 feindlich negativ 6
  131. 21 14:22:15: kein_Reiz 0 1386 hocherotisch positiv 4
  132. 22 14:22:23: kein_Reiz 0 1978 zermürbend Schmerz 6
  133. 23 14:22:32: kein_Reiz 0 1765 kubisch neutral 3
  134. 24 14:22:40: kein_Reiz 0 1024 stinkend negativ 7
  135. 25 14:22:49: Schmerz 0.51 1846 plagend Schmerz 8
  136. 26 14:22:58: Schmerz 0.51 1820 widerlich negativ 7
  137. 27 14:23:07: kein_Reiz 0 1337 kneifend Schmerz 6 0
  138. 28 14:23:19: Schmerz 0.51 1065 angsteinflößend negativ 7
  139. 29 14:23:28: kein_Reiz 0 1376 stinkend negativ 6
  140. 30 14:23:37: Schmerz 0.51 1794 kuschelnd positiv 3
  141. 31 14:23:45: Schmerz 0.51 1743 küssend positiv 4
  142. 32 14:23:54: kein_Reiz 0 1645 feindlich negativ 7
  143. 33 14:24:02: kein_Reiz 0 1180 verdreckt negativ 6 0
  144. 34 14:24:13: Schmerz 0.51 1894 gehend neutral 5
  145. 35 14:24:22: kein_Reiz 0 1672 eckig neutral 6
  146. 36 14:24:30: Schmerz 0.51 1850 beschwingend positiv 4
  147. 37 14:24:38: kein_Reiz 0 1413 auditiv neutral 5
  148. 38 14:24:47: Schmerz 0.51 1301 kubisch neutral 6
  149. 39 14:24:55: kein_Reiz 0 1974 himmlisch positiv 2
  150. 40 14:25:04: Schmerz 0.51 1958 zermürbend Schmerz 7
  151. 41 14:25:13: Schmerz 0.51 1450 küssend positiv 2 50
  152. 42 14:25:25: Schmerz 0.51 1665 zermürbend Schmerz 7
  153. 43 14:25:33: kein_Reiz 0 1028 aschblond neutral 4
  154. 44 14:25:42: kein_Reiz 0 1510 kuschelnd positiv 1
  155. 45 14:25:51: kein_Reiz 0 1947 bohrend Schmerz 6
  156. 46 14:25:59: kein_Reiz 0 1754 schimmlig negativ 6
  157. 47 14:26:07: kein_Reiz 0 1188 kolikartig Schmerz 5
  158. 48 14:26:16: kein_Reiz 0 1174 streichelnd positiv 2 0
  159. 49 14:26:27: Schmerz 0.51 1132 gewölbt neutral 5
  160. 50 14:26:36: Schmerz 0.51 1479 bezaubernd positiv 4
  161. 51 14:26:44: kein_Reiz 0 1475 aschblond neutral 5
  162. 52 14:26:53: Schmerz 0.51 1836 bohrend Schmerz 7
  163. 53 14:27:01: Schmerz 0.51 1947 quetschend Schmerz 7
  164. 54 14:27:09: kein_Reiz 0 1531 beschwingend positiv 2
  165. 55 14:27:17: kein_Reiz 0 1047 bohrend Schmerz 6
  166. 56 14:27:25: kein_Reiz 0 1374 warzig negativ 7
  167. 57 14:27:34: kein_Reiz 0 1000 verdreckt negativ 6
  168. 58 14:27:42: Schmerz 0.51 1110 auditiv neutral 5
  169. 59 14:27:52: Schmerz 0.51 1657 quälend Schmerz 8
  170. 60 14:28:00: kein_Reiz 0 1943 widerlich negativ 6
  171. 61 14:28:09: kein_Reiz 0 1883 zermürbend Schmerz 6
  172. 62 14:28:18: kein_Reiz 0 1902 traubenförmig neutral 4
  173. 63 14:28:27: kein_Reiz 0 1402 stinkend negativ 6 0
  174. 64 14:28:39: kein_Reiz 0 1150 warzig negativ 6
  175. 65 14:28:47: Schmerz 0.51 1422 wärmend positiv 3
  176. 66 14:28:56: kein_Reiz 0 1004 eklig negativ 7
  177. 67 14:29:04: kein_Reiz 0 1327 gewölbt neutral 4
  178. 68 14:29:13: Schmerz 0.51 1629 plagend Schmerz 7
  179. 69 14:29:22: Schmerz 0.51 1635 intrigant negativ 6 55
  180. 70 14:29:35: Schmerz 0.51 1983 streichelnd positiv 4
  181. 71 14:29:44: Schmerz 0.51 1222 wärmend positiv 3
  182. 72 14:29:54: Schmerz 0.51 1566 feindlich negativ 6
  183. 73 14:30:03: kein_Reiz 0 1018 intrigant negativ 6
  184. 74 14:30:12: kein_Reiz 0 1618 kurzhaarig neutral 5
  185. 75 14:30:20: kein_Reiz 0 1579 kubisch neutral 4 0
  186. 76 14:30:33: Schmerz 0.51 1214 verdreckt negativ 7
  187. 77 14:30:42: Schmerz 0.51 1646 schimmlig negativ 6
  188. 78 14:30:51: kein_Reiz 0 1950 kurzhaarig neutral 4
  189. 79 14:31:00: Schmerz 0.51 1700 stinkend negativ 7
  190. 80 14:31:09: Schmerz 0.51 1565 klappbar neutral 4
  191. 81 14:31:18: Schmerz 0.51 1908 warzig negativ 7 60
  192. 82 14:31:33: Schmerz 0.51 1485 kurzhaarig neutral 5
  193. 83 14:31:42: Schmerz 0.51 1031 kubisch neutral 4
  194. 84 14:31:51: kein_Reiz 0 1991 plagend Schmerz 7
  195. 85 14:32:00: Schmerz 0.51 1640 eiförmig neutral 4
  196. 86 14:32:08: Schmerz 0.51 1743 zermürbend Schmerz 7
  197. 87 14:32:17: Schmerz 0.51 1780 lähmend Schmerz 6 50
  198. 88 14:32:30: kein_Reiz 0 1808 eiförmig neutral 4
  199. 89 14:32:39: Schmerz 0.51 1872 himmlisch positiv 3
  200. 90 14:32:47: kein_Reiz 0 1425 angsteinflößend negativ 7
  201. 91 14:32:56: kein_Reiz 0 1893 quetschend Schmerz 6
  202. 92 14:33:04: Schmerz 0.51 1079 feindlich negativ 7
  203. 93 14:33:14: Schmerz 0.51 1452 quetschend Schmerz 8 60
  204. 94 14:33:26: Schmerz 0.51 1474 streichelnd positiv 4
  205. 95 14:33:34: kein_Reiz 0 1102 bezaubernd positiv 2
  206. 96 14:33:43: kein_Reiz 0 1579 quälend Schmerz 7
  207. 97 14:33:52: Schmerz 0.51 1640 plagend Schmerz 8
  208. 98 14:34:00: Schmerz 0.51 1296 hocherotisch positiv 5
  209. 99 14:34:08: kein_Reiz 0 1429 schimmlig negativ 6 0
  210. 100 14:34:20: Schmerz 0.51 1388 küssend positiv 3
  211. Block 3
  212. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  213. 1 14:34:47: kein_Reiz 0 1170 kurzhaarig neutral 5
  214. 2 14:34:56: Schmerz 0.51 1818 beschwingend positiv 4
  215. 3 14:35:04: kein_Reiz 0 1357 peinigend Schmerz 7
  216. 4 14:35:13: kein_Reiz 0 1393 kolikartig Schmerz 6
  217. 5 14:35:21: kein_Reiz 0 1726 kuschelnd positiv 1 0
  218. 6 14:35:33: Schmerz 0.51 1356 flirtend positiv 3
  219. 7 14:35:42: kein_Reiz 0 1974 krampfartig Schmerz 7
  220. 8 14:35:51: Schmerz 0.51 1869 quälend Schmerz 8
  221. 9 14:36:00: Schmerz 0.51 1239 eklig negativ 6
  222. 10 14:36:09: Schmerz 0.51 1723 zermürbend Schmerz 7
  223. 11 14:36:18: kein_Reiz 0 1054 plagend Schmerz 6
  224. 12 14:36:27: Schmerz 0.51 1336 wärmend positiv 4 50
  225. 13 14:36:39: Schmerz 0.51 1194 quetschend Schmerz 6
  226. 14 14:36:49: Schmerz 0.51 1233 himmlisch positiv 2
  227. 15 14:36:56: Schmerz 0.51 1818 warzig negativ 7
  228. 16 14:37:06: kein_Reiz 0 1682 eiförmig neutral 5
  229. 17 14:37:15: Schmerz 0.51 1773 aschblond neutral 5 0
  230. 18 14:37:28: Schmerz 0.51 1315 angsteinflößend negativ 6
  231. 19 14:37:37: Schmerz 0.51 1469 kubisch neutral 4
  232. 20 14:37:45: Schmerz 0.51 1783 kurzhaarig neutral 5
  233. 21 14:37:53: Schmerz 0.51 1408 peinigend Schmerz 7
  234. 22 14:38:02: Schmerz 0.51 1943 auditiv neutral 6
  235. 23 14:38:10: Schmerz 0.51 1492 plagend Schmerz 4 50
  236. 24 14:38:24: kein_Reiz 0 1813 quetschend Schmerz 6
  237. 25 14:38:34: kein_Reiz 0 1532 traubenförmig neutral 4
  238. 26 14:38:43: kein_Reiz 0 1201 wärmend positiv 1
  239. 27 14:38:52: kein_Reiz 0 1701 quälend Schmerz 7
  240. 28 14:39:01: Schmerz 0.51 1634 plagend Schmerz 7
  241. 29 14:39:10: kein_Reiz 0 1460 intrigant negativ 6 50
  242. 30 14:39:22: Schmerz 0.51 1252 aschblond neutral 5
  243. 31 14:39:31: Schmerz 0.51 1255 kolikartig Schmerz 4
  244. 32 14:39:40: kein_Reiz 0 1197 traubenförmig neutral 5
  245. 33 14:39:49: Schmerz 0.51 1885 hocherotisch positiv 4
  246. 34 14:39:57: Schmerz 0.51 1382 verdreckt negativ 6
  247. 35 14:40:06: Schmerz 0.51 1806 peinigend Schmerz 5 50
  248. 36 14:40:19: Schmerz 0.51 1227 warzig negativ 7
  249. 37 14:40:28: Schmerz 0.51 1838 eckig neutral 6
  250. 38 14:40:36: kein_Reiz 0 1605 kneifend Schmerz 6
  251. 39 14:40:45: Schmerz 0.51 1212 feindlich negativ 8
  252. 40 14:40:53: Schmerz 0.51 1812 gehend neutral 4
  253. 41 14:41:01: kein_Reiz 0 1272 peinigend Schmerz 6 50
  254. 42 14:41:13: kein_Reiz 0 1730 gehend neutral 5
  255. 43 14:41:22: kein_Reiz 0 1831 bezaubernd positiv 2
  256. 44 14:41:31: Schmerz 0.51 1705 flirtend positiv 3
  257. 45 14:41:39: kein_Reiz 0 1357 traubenförmig neutral 4
  258. 46 14:41:48: Schmerz 0.51 1616 krampfartig Schmerz 7
  259. 47 14:41:57: Schmerz 0.51 1025 kubisch neutral 5 50
  260. 48 14:42:09: Schmerz 0.51 1210 aschblond neutral 5
  261. 49 14:42:18: kein_Reiz 0 1588 erquickend positiv 2
  262. 50 14:42:27: kein_Reiz 0 1906 himmlisch positiv 1
  263. 51 14:42:36: Schmerz 0.51 1046 eiförmig neutral 6
  264. 52 14:42:46: kein_Reiz 0 1191 hocherotisch positiv 5
  265. 53 14:42:55: Schmerz 0.51 1004 kubisch neutral 6 55
  266. 54 14:43:08: Schmerz 0.51 1106 bohrend Schmerz 7
  267. 55 14:43:16: kein_Reiz 0 1176 kuschelnd positiv 2
  268. 56 14:43:25: Schmerz 0.51 1662 eklig negativ 6
  269. 57 14:43:35: kein_Reiz 0 1035 kubisch neutral 5
  270. 58 14:43:44: kein_Reiz 0 1445 kolikartig Schmerz 5
  271. 59 14:43:53: Schmerz 0.51 1662 aschblond neutral 4 50
  272. 60 14:44:05: Schmerz 0.51 1594 bezaubernd positiv 3
  273. 61 14:44:13: Schmerz 0.51 1833 intrigant negativ 7
  274. 62 14:44:22: Schmerz 0.51 1013 kuschelnd positiv 3
  275. 63 14:44:31: Schmerz 0.51 1410 eiförmig neutral 5
  276. 64 14:44:40: Schmerz 0.51 1164 gehend neutral 5
  277. 65 14:44:49: Schmerz 0.51 1645 kolikartig Schmerz 6 0
  278. 66 14:45:02: kein_Reiz 0 1086 aschblond neutral 4
  279. 67 14:45:11: Schmerz 0.51 1669 kneifend Schmerz 6
  280. 68 14:45:20: kein_Reiz 0 1364 feindlich negativ 7
  281. 69 14:45:28: kein_Reiz 0 1359 himmlisch positiv 1
  282. 70 14:45:38: Schmerz 0.51 1630 intrigant negativ 8
  283. 71 14:45:46: Schmerz 0.51 1311 gewölbt neutral 6 0
  284. 72 14:45:59: Schmerz 0.51 1374 warzig negativ 8
  285. 73 14:46:09: Schmerz 0.51 1935 bohrend Schmerz 7
  286. 74 14:46:18: Schmerz 0.51 1704 schimmlig negativ 6
  287. 75 14:46:27: kein_Reiz 0 1640 erquickend positiv 7
  288. 76 14:46:36: kein_Reiz 0 1053 zermürbend Schmerz 6
  289. 77 14:46:45: kein_Reiz 0 1496 krampfartig Schmerz 6 0
  290. 78 14:46:57: kein_Reiz 0 1551 eiförmig neutral 5
  291. 79 14:47:06: kein_Reiz 0 1819 küssend positiv 2
  292. 80 14:47:15: kein_Reiz 0 1514 quetschend Schmerz 7
  293. 81 14:47:23: Schmerz 0.51 1993 intrigant negativ 7
  294. 82 14:47:33: Schmerz 0.51 1930 kneifend Schmerz 8
  295. 83 14:47:42: Schmerz 0.51 1967 kurzhaarig neutral 5 0
  296. 84 14:47:54: Schmerz 0.51 1790 traubenförmig neutral 6
  297. 85 14:48:04: kein_Reiz 0 1699 intrigant negativ 5
  298. 86 14:48:12: Schmerz 0.51 1837 klappbar neutral 5
  299. 87 14:48:21: kein_Reiz 0 1265 schimmlig negativ 7
  300. 88 14:48:30: kein_Reiz 0 1749 klappbar neutral 5
  301. 89 14:48:38: kein_Reiz 0 1298 eckig neutral 6 0
  302. 90 14:48:50: Schmerz 0.51 1842 stinkend negativ 7
  303. 91 14:48:59: Schmerz 0.51 1990 gewölbt neutral 6
  304. 92 14:49:08: Schmerz 0.51 1800 verdreckt negativ 7
  305. 93 14:49:17: kein_Reiz 0 1254 intrigant negativ 6
  306. 94 14:49:25: kein_Reiz 0 1918 quetschend Schmerz 5
  307. 95 14:49:35: kein_Reiz 0 1665 auditiv neutral 4
  308. 96 14:49:43: Schmerz 0.51 1699 lähmend Schmerz 6
  309. 97 14:49:51: Schmerz 0.51 1495 erquickend positiv 4 50
  310. 98 14:50:04: kein_Reiz 0 1610 küssend positiv 2
  311. 99 14:50:12: Schmerz 0.51 1378 gehend neutral 5
  312. 100 14:50:22: Schmerz 0.51 1802 kolikartig Schmerz 6
  313. Block 4
  314. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  315. 1 14:51:38: kein_Reiz 0 1931 plagend Schmerz 5
  316. 2 14:51:47: kein_Reiz 0 1030 eklig negativ 6
  317. 3 14:51:55: kein_Reiz 0 1936 klappbar neutral 5
  318. 4 14:52:03: Schmerz 0.51 1951 verdreckt negativ 7
  319. 5 14:52:12: kein_Reiz 0 1523 klappbar neutral 6
  320. 6 14:52:21: kein_Reiz 0 1426 kubisch neutral 5
  321. 7 14:52:29: Schmerz 0.51 1544 krampfartig Schmerz 6 50
  322. 8 14:52:41: Schmerz 0.51 1852 stinkend negativ 7
  323. 9 14:52:49: kein_Reiz 0 1186 eckig neutral 5
  324. 10 14:52:58: kein_Reiz 0 1020 gewölbt neutral 4
  325. 11 14:53:08: kein_Reiz 0 1809 hocherotisch positiv 4
  326. 12 14:53:17: kein_Reiz 0 1761 gehend neutral 5
  327. 13 14:53:25: kein_Reiz 0 1606 eklig negativ 7 0
  328. 14 14:53:37: kein_Reiz 0 1869 eiförmig neutral 6
  329. 15 14:53:45: kein_Reiz 0 1133 flirtend positiv 2
  330. 16 14:53:53: Schmerz 0.51 1370 peinigend Schmerz 7
  331. 17 14:54:02: Schmerz 0.51 1491 flirtend positiv 3 50
  332. 18 14:54:13: kein_Reiz 0 1814 wärmend positiv 2
  333. 19 14:54:22: kein_Reiz 0 1139 hasserfüllt negativ 6
  334. 20 14:54:31: kein_Reiz 0 1523 eckig neutral 5
  335. 21 14:54:39: kein_Reiz 0 1561 bohrend Schmerz 7
  336. 22 14:54:47: Schmerz 0.51 1927 gewölbt neutral 5
  337. 23 14:54:57: Schmerz 0.51 1956 klappbar neutral 4
  338. 24 14:55:05: Schmerz 0.51 1850 verdreckt negativ 7
  339. 25 14:55:14: Schmerz 0.51 1765 lähmend Schmerz 6 50
  340. 26 14:55:28: kein_Reiz 0 1630 gewölbt neutral 4
  341. 27 14:55:37: kein_Reiz 0 1412 verdreckt negativ 7
  342. 28 14:55:45: kein_Reiz 0 1250 krampfartig Schmerz 6
  343. 29 14:55:53: kein_Reiz 0 1736 schimmlig negativ 6
  344. 30 14:56:02: kein_Reiz 0 1206 lähmend Schmerz 7
  345. 31 14:56:10: kein_Reiz 0 1251 kneifend Schmerz 6
  346. 32 14:56:19: Schmerz 0.51 1321 klappbar neutral 5
  347. 33 14:56:27: Schmerz 0.51 1373 lähmend Schmerz 6
  348. 34 14:56:36: Schmerz 0.51 1573 flirtend positiv 3
  349. 35 14:56:44: Schmerz 0.51 1599 quetschend Schmerz 7
  350. 36 14:56:53: kein_Reiz 0 1888 kolikartig Schmerz 5
  351. 37 14:57:01: Schmerz 0.51 1446 eckig neutral 6 50
  352. 38 14:57:13: kein_Reiz 0 1549 kuschelnd positiv 1
  353. 39 14:57:22: Schmerz 0.51 1387 quälend Schmerz 8
  354. 40 14:57:31: kein_Reiz 0 1324 wärmend positiv 3
  355. 41 14:57:40: kein_Reiz 0 1746 warzig negativ 7
  356. 42 14:57:49: kein_Reiz 0 1651 kubisch neutral 5
  357. 43 14:57:57: kein_Reiz 0 1841 bezaubernd positiv 1 0
  358. 44 14:58:09: kein_Reiz 0 1439 gehend neutral 5
  359. 45 14:58:17: kein_Reiz 0 1629 streichelnd positiv 2
  360. 46 14:58:26: Schmerz 0.51 1848 schimmlig negativ 7
  361. 47 14:58:35: Schmerz 0.51 1457 bohrend Schmerz 6
  362. 48 14:58:44: Schmerz 0.51 1290 auditiv neutral 5
  363. 49 14:58:53: Schmerz 0.51 1712 intrigant negativ 7 50
  364. 50 14:59:06: kein_Reiz 0 1428 hasserfüllt negativ 8
  365. 51 14:59:14: Schmerz 0.51 1821 erquickend positiv 4
  366. 52 14:59:22: kein_Reiz 0 1900 kurzhaarig neutral 5
  367. 53 14:59:30: Schmerz 0.51 1615 beschwingend positiv 3 50
  368. 54 14:59:41: Schmerz 0.51 1855 quälend Schmerz 6
  369. 55 14:59:50: kein_Reiz 0 1853 plagend Schmerz 7
  370. 56 14:59:59: kein_Reiz 0 1516 feindlich negativ 8
  371. 57 15:00:08: Schmerz 0.51 1063 krampfartig Schmerz 7
  372. 58 15:00:17: kein_Reiz 0 1687 peinigend Schmerz 6
  373. 59 15:00:26: Schmerz 0.51 1986 himmlisch positiv 2
  374. 60 15:00:34: Schmerz 0.51 1972 zermürbend Schmerz 6
  375. 61 15:00:43: Schmerz 0.51 1485 quetschend Schmerz 7 50
  376. 62 15:00:56: Schmerz 0.51 1461 gehend neutral 5
