VP04_St180_St180_RevPrim.txt 22 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419
  1. St180_RevPrim
  2. Subject: VP04_St180
  3. Starttime: 11/12/2014 14:10:16
  4. kein_Reiz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 0 0 0 0
  5. Schmerz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 101 3309 1.01 1.01
  6. Randomisierung: 2
  7. Block 1
  8. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  9. 1 14:14:13:629 kein_Reiz 0 1652 quetschend Schmerz 5 0
  10. 2 14:14:30:263 kein_Reiz 0 1142 auditiv neutral 5
  11. 3 14:14:43:041 kein_Reiz 0 1880 beschwingend positiv 3
  12. 4 14:14:53:777 Schmerz 1.01 1375 bezaubernd positiv 2
  13. 5 14:15:05:804 kein_Reiz 0 1246 verdreckt negativ 4
  14. 6 14:15:15:217 Schmerz 1.01 1791 hasserfüllt negativ 8
  15. 7 14:15:25:272 Schmerz 1.01 1429 streichelnd positiv 3 40
  16. 8 14:15:52:321 kein_Reiz 0 1705 erquickend positiv 3
  17. 9 14:16:05:490 Schmerz 1.01 1552 peinigend Schmerz 7
  18. 10 14:16:18:308 kein_Reiz 0 1634 feindlich negativ 6
  19. 11 14:16:30:976 Schmerz 1.01 1687 hasserfüllt negativ 8
  20. 12 14:16:41:051 kein_Reiz 0 1197 peinigend Schmerz 7
  21. 13 14:16:52:367 kein_Reiz 0 1012 zermürbend Schmerz 5 0
  22. 14 14:17:04:675 Schmerz 1.01 1214 widerlich negativ 6
  23. 15 14:17:15:170 Schmerz 1.01 1581 kneifend Schmerz 6
  24. 16 14:17:25:324 kein_Reiz 0 1494 angsteinflößend negativ 7
  25. 17 14:17:40:536 kein_Reiz 0 1525 quälend Schmerz 5
  26. 18 14:17:53:745 Schmerz 1.01 1437 kneifend Schmerz 7
  27. 19 14:18:04:851 kein_Reiz 0 1135 schimmlig negativ 5
  28. 20 14:18:14:415 kein_Reiz 0 1541 bezaubernd positiv 1
  29. 21 14:18:28:175 Schmerz 1.01 1225 angsteinflößend negativ 8 60
  30. 22 14:18:53:581 kein_Reiz 0 1412 verdreckt negativ 4
  31. 23 14:19:04:647 kein_Reiz 0 1750 quälend Schmerz 6
  32. 24 14:19:15:593 Schmerz 1.01 1852 erquickend positiv 3
  33. 25 14:19:27:140 kein_Reiz 0 1202 streichelnd positiv 1
  34. 26 14:19:38:746 Schmerz 1.01 1318 eiförmig neutral 4
  35. 27 14:19:49:972 Schmerz 1.01 1742 erquickend positiv 3
  36. 28 14:20:01:339 kein_Reiz 0 1049 lähmend Schmerz 7
  37. 29 14:20:11:864 Schmerz 1.01 1768 streichelnd positiv 3
  38. 30 14:20:24:112 kein_Reiz 0 1590 lähmend Schmerz 7
  39. 31 14:20:35:057 kein_Reiz 0 1313 auditiv neutral 5 0
  40. 32 14:20:51:821 Schmerz 1.01 1927 eckig neutral 5
  41. 33 14:21:05:952 Schmerz 1.01 1938 hasserfüllt negativ 8
  42. 34 14:21:17:328 Schmerz 1.01 1941 widerlich negativ 7
  43. 35 14:21:30:147 kein_Reiz 0 1974 kolikartig Schmerz 5
  44. 36 14:21:44:427 kein_Reiz 0 1675 streichelnd positiv 2
  45. 37 14:21:54:672 Schmerz 1.01 1072 peinigend Schmerz 8 50
  46. 38 14:22:15:542 kein_Reiz 0 1949 hocherotisch positiv 5
  47. 39 14:22:49:140 kein_Reiz 0 1822 erquickend positiv 3
  48. 40 14:23:03:551 kein_Reiz 0 1793 hasserfüllt negativ 8
  49. 41 14:23:13:165 kein_Reiz 0 1989 himmlisch positiv 1
  50. 42 14:23:22:879 kein_Reiz 0 1937 angsteinflößend negativ 6
  51. 43 14:23:35:657 kein_Reiz 0 1921 küssend positiv 1 0
  52. 44 14:23:49:697 Schmerz 1.01 1875 schimmlig negativ 6
  53. 45 14:24:00:873 kein_Reiz 0 1433 erquickend positiv 3
  54. 46 14:24:09:786 Schmerz 1.01 1391 kolikartig Schmerz 5
  55. 47 14:24:22:805 kein_Reiz 0 1884 intrigant negativ 6
  56. 48 14:24:40:110 Schmerz 1.01 1575 kneifend Schmerz 7
  57. 49 14:24:52:678 Schmerz 1.01 1661 auditiv neutral 4 50
  58. 50 14:25:12:586 Schmerz 1.01 1646 himmlisch positiv 2
  59. 51 14:25:21:549 kein_Reiz 0 1336 zermürbend Schmerz 6
  60. 52 14:25:33:376 kein_Reiz 0 1668 hasserfüllt negativ 8
  61. 53 14:25:44:192 kein_Reiz 0 1901 eckig neutral 4
  62. 54 14:25:57:741 kein_Reiz 0 1940 küssend positiv 1
  63. 55 14:26:06:754 Schmerz 1.01 1410 stinkend negativ 7 40
  64. 56 14:26:21:636 Schmerz 1.01 1745 hasserfüllt negativ 8
  65. 57 14:26:32:121 kein_Reiz 0 1484 klappbar neutral 3
  66. 58 14:26:41:114 Schmerz 1.01 1875 himmlisch positiv 2
  67. 59 14:26:53:321 kein_Reiz 0 1456 klappbar neutral 3
  68. 60 14:27:03:165 Schmerz 1.01 1042 erquickend positiv 4
  69. 61 14:27:14:061 Schmerz 1.01 1902 eiförmig neutral 3 55
  70. 62 14:27:33:860 kein_Reiz 0 1285 flirtend positiv 2
  71. 63 14:27:43:493 kein_Reiz 0 1660 widerlich negativ 7
  72. 64 14:27:57:113 kein_Reiz 0 1248 feindlich negativ 6
  73. 65 14:28:10:282 Schmerz 1.01 1408 kurzhaarig neutral 5
  74. 66 14:28:26:685 Schmerz 1.01 1493 auditiv neutral 4
  75. 67 14:28:38:272 kein_Reiz 0 1576 wärmend positiv 2 0
  76. 68 14:29:17:408 kein_Reiz 0 1874 küssend positiv 1
  77. 69 14:29:29:346 Schmerz 1.01 1704 traubenförmig neutral 3
  78. 70 14:29:38:549 Schmerz 1.01 1692 wärmend positiv 2
  79. 71 14:29:49:294 kein_Reiz 0 1488 kneifend Schmerz 6
  80. 72 14:30:00:070 Schmerz 1.01 1762 streichelnd positiv 2
  81. 73 14:30:11:546 Schmerz 1.01 1472 angsteinflößend negativ 7 60
  82. 74 14:30:32:056 Schmerz 1.01 1762 beschwingend positiv 3
  83. 75 14:30:42:000 kein_Reiz 0 1108 flirtend positiv 2
  84. 76 14:30:58:253 Schmerz 1.01 1769 angsteinflößend negativ 7
  85. 77 14:31:10:201 kein_Reiz 0 1778 eiförmig neutral 3
  86. 78 14:31:22:779 kein_Reiz 0 1463 stinkend negativ 7
  87. 79 14:31:34:245 Schmerz 1.01 1512 bohrend Schmerz 6 40
  88. 80 14:31:54:645 Schmerz 1.01 1318 bezaubernd positiv 2
  89. 81 14:32:06:011 kein_Reiz 0 1933 kneifend Schmerz 7
  90. 82 14:32:17:828 Schmerz 1.01 1363 kuschelnd positiv 1
  91. 83 14:32:29:374 kein_Reiz 0 1665 streichelnd positiv 1
  92. 84 14:32:42:123 Schmerz 1.01 1228 hasserfüllt negativ 8
  93. 85 14:32:51:296 Schmerz 1.01 1019 flirtend positiv 2 65
  94. 86 14:33:09:512 kein_Reiz 0 1523 angsteinflößend negativ 7
  95. 87 14:33:22:361 Schmerz 1.01 1854 traubenförmig neutral 4
  96. 88 14:33:32:215 Schmerz 1.01 1199 eckig neutral 5
  97. 89 14:33:44:442 kein_Reiz 0 1241 stinkend negativ 7
  98. 90 14:33:53:576 Schmerz 1.01 1888 eklig negativ 6
  99. 91 14:34:04:952 Schmerz 1.01 1381 kuschelnd positiv 3 70
  100. 92 14:34:27:464 kein_Reiz 0 1810 flirtend positiv 2
  101. 93 14:34:36:017 kein_Reiz 0 1407 krampfartig Schmerz 7
  102. 94 14:34:48:835 Schmerz 1.01 1027 gewölbt neutral 3
  103. 95 14:34:59:911 kein_Reiz 0 1208 eklig negativ 6
  104. 96 14:35:11:658 kein_Reiz 0 1816 widerlich negativ 6
  105. 97 14:35:21:031 Schmerz 1.01 1126 beschwingend positiv 3 60
  106. 98 14:35:41:050 kein_Reiz 0 1576 aschblond neutral 4
  107. 99 14:35:53:678 Schmerz 1.01 1567 lähmend Schmerz 7
  108. 100 14:36:03:232 Schmerz 1.01 1462 küssend positiv 2
  109. Block 2
  110. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  111. 1 14:37:10:699 kein_Reiz 0 1496 aschblond neutral 4
  112. 2 14:37:20:423 Schmerz 1.01 1212 kurzhaarig neutral 3
  113. 3 14:37:33:081 Schmerz 1.01 1417 eklig negativ 6 40
  114. 4 14:37:48:854 kein_Reiz 0 1648 himmlisch positiv 1
  115. 5 14:37:59:149 kein_Reiz 0 1865 hasserfüllt negativ 8
  116. 6 14:38:09:193 Schmerz 1.01 1687 wärmend positiv 3
  117. 7 14:38:22:522 Schmerz 1.01 1354 widerlich negativ 6
  118. 8 14:38:32:877 kein_Reiz 0 1375 angsteinflößend negativ 6
  119. 9 14:38:42:781 kein_Reiz 0 1135 gehend neutral 4 0
  120. 10 14:38:58:123 Schmerz 1.01 1622 kuschelnd positiv 2
  121. 11 14:39:08:278 kein_Reiz 0 1058 widerlich negativ 7
  122. 12 14:39:21:207 Schmerz 1.01 1509 traubenförmig neutral 4
  123. 13 14:39:31:261 kein_Reiz 0 1437 peinigend Schmerz 7
  124. 14 14:39:41:005 Schmerz 1.01 1222 krampfartig Schmerz 7
  125. 15 14:39:50:248 kein_Reiz 0 1322 wärmend positiv 2
  126. 16 14:39:59:932 kein_Reiz 0 1240 lähmend Schmerz 7
  127. 17 14:40:14:493 Schmerz 1.01 1339 widerlich negativ 7
  128. 18 14:40:28:083 Schmerz 1.01 1682 krampfartig Schmerz 7
  129. 19 14:40:40:961 Schmerz 1.01 1689 warzig negativ 8 50
  130. 20 14:41:01:551 Schmerz 1.01 1826 feindlich negativ 5
  131. 21 14:41:13:588 kein_Reiz 0 1386 hocherotisch positiv 1
  132. 22 14:41:26:807 kein_Reiz 0 1978 zermürbend Schmerz 6
  133. 23 14:41:36:792 kein_Reiz 0 1765 kubisch neutral 5
  134. 24 14:41:49:149 kein_Reiz 0 1024 stinkend negativ 7
  135. 25 14:41:59:264 Schmerz 1.01 1846 plagend Schmerz 6
  136. 26 14:42:11:251 Schmerz 1.01 1820 widerlich negativ 6
  137. 27 14:42:23:439 kein_Reiz 0 1337 kneifend Schmerz 6 0
  138. 28 14:42:38:520 Schmerz 1.01 1065 angsteinflößend negativ 7
  139. 29 14:42:48:535 kein_Reiz 0 1376 stinkend negativ 7
  140. 30 14:42:57:848 Schmerz 1.01 1794 kuschelnd positiv 2
  141. 31 14:43:07:322 Schmerz 1.01 1743 küssend positiv 2
  142. 32 14:43:16:855 kein_Reiz 0 1645 feindlich negativ 6
  143. 33 14:43:25:999 kein_Reiz 0 1180 verdreckt negativ 5 0
  144. 34 14:43:38:997 Schmerz 1.01 1894 gehend neutral 3
  145. 35 14:43:49:853 kein_Reiz 0 1672 eckig neutral 5
  146. 36 14:43:59:717 Schmerz 1.01 1850 beschwingend positiv 3
  147. 37 14:44:09:762 kein_Reiz 0 1413 auditiv neutral 4
  148. 38 14:44:19:185 Schmerz 1.01 1301 kubisch neutral 5
  149. 39 14:44:28:769 kein_Reiz 0 1974 himmlisch positiv 2
  150. 40 14:44:38:092 Schmerz 1.01 1958 zermürbend Schmerz 7
  151. 41 14:44:50:270 Schmerz 1.01 1450 küssend positiv 2 60
  152. 42 14:45:09:327 Schmerz 1.01 1665 zermürbend Schmerz 6
  153. 43 14:45:22:306 kein_Reiz 0 1028 aschblond neutral 4
  154. 44 14:45:32:310 kein_Reiz 0 1510 kuschelnd positiv 2
  155. 45 14:45:42:004 kein_Reiz 0 1947 bohrend Schmerz 6
  156. 46 14:45:51:568 kein_Reiz 0 1754 schimmlig negativ 7
  157. 47 14:46:00:881 kein_Reiz 0 1188 kolikartig Schmerz 5
  158. 48 14:46:12:128 kein_Reiz 0 1174 streichelnd positiv 1 0
  159. 49 14:46:27:760 Schmerz 1.01 1132 gewölbt neutral 3
  160. 50 14:46:36:943 Schmerz 1.01 1479 bezaubernd positiv 1
  161. 51 14:46:48:630 kein_Reiz 0 1475 aschblond neutral 4
  162. 52 14:46:57:683 Schmerz 1.01 1836 bohrend Schmerz 7
  163. 53 14:47:13:756 Schmerz 1.01 1947 quetschend Schmerz 6
  164. 54 14:47:23:450 kein_Reiz 0 1531 beschwingend positiv 3
  165. 55 14:47:32:443 kein_Reiz 0 1047 bohrend Schmerz 6
  166. 56 14:47:44:200 kein_Reiz 0 1374 warzig negativ 7
  167. 57 14:47:53:443 kein_Reiz 0 1000 verdreckt negativ 5
  168. 58 14:48:02:386 Schmerz 1.01 1110 auditiv neutral 4
  169. 59 14:48:11:449 Schmerz 1.01 1657 quälend Schmerz 7
  170. 60 14:48:21:343 kein_Reiz 0 1943 widerlich negativ 6
  171. 61 14:48:30:727 kein_Reiz 0 1883 zermürbend Schmerz 6
  172. 62 14:48:39:990 kein_Reiz 0 1902 traubenförmig neutral 3
  173. 63 14:48:51:156 kein_Reiz 0 1402 stinkend negativ 7 0
  174. 64 14:49:04:135 kein_Reiz 0 1150 warzig negativ 7
  175. 65 14:49:13:138 Schmerz 1.01 1422 wärmend positiv 2
  176. 66 14:49:22:772 kein_Reiz 0 1004 eklig negativ 6
  177. 67 14:49:31:915 kein_Reiz 0 1327 gewölbt neutral 2
  178. 68 14:49:41:509 Schmerz 1.01 1629 plagend Schmerz 7
  179. 69 14:49:51:964 Schmerz 1.01 1635 intrigant negativ 7 40
  180. 70 14:50:10:430 Schmerz 1.01 1983 streichelnd positiv 2
  181. 71 14:50:19:633 Schmerz 1.01 1222 wärmend positiv 2
  182. 72 14:50:28:837 Schmerz 1.01 1566 feindlich negativ 6
  183. 73 14:50:38:070 kein_Reiz 0 1018 intrigant negativ 7
  184. 74 14:50:47:564 kein_Reiz 0 1618 kurzhaarig neutral 3
  185. 75 14:50:58:599 kein_Reiz 0 1579 kubisch neutral 5 0
  186. 76 14:51:10:857 Schmerz 1.01 1214 verdreckt negativ 5
  187. 77 14:51:19:810 Schmerz 1.01 1646 schimmlig negativ 7
  188. 78 14:51:28:933 kein_Reiz 0 1950 kurzhaarig neutral 3
  189. 79 14:51:38:256 Schmerz 1.01 1700 stinkend negativ 7
  190. 80 14:51:47:109 Schmerz 1.01 1565 klappbar neutral 3
  191. 81 14:51:55:862 Schmerz 1.01 1908 warzig negativ 8 50
  192. 82 14:52:11:554 Schmerz 1.01 1485 kurzhaarig neutral 3
  193. 83 14:52:21:869 Schmerz 1.01 1031 kubisch neutral 5
  194. 84 14:52:30:602 kein_Reiz 0 1991 plagend Schmerz 6
  195. 85 14:52:39:995 Schmerz 1.01 1640 eiförmig neutral 4
  196. 86 14:52:50:641 Schmerz 1.01 1743 zermürbend Schmerz 7
  197. 87 14:53:01:336 Schmerz 1.01 1780 lähmend Schmerz 7 55
  198. 88 14:53:18:350 kein_Reiz 0 1808 eiförmig neutral 4
  199. 89 14:53:27:984 Schmerz 1.01 1872 himmlisch positiv 3
  200. 90 14:53:37:708 kein_Reiz 0 1425 angsteinflößend negativ 6
  201. 91 14:53:46:571 kein_Reiz 0 1893 quetschend Schmerz 6
  202. 92 14:53:56:966 Schmerz 1.01 1079 feindlich negativ 6
  203. 93 14:54:06:219 Schmerz 1.01 1452 quetschend Schmerz 7 60
  204. 94 14:54:25:056 Schmerz 1.01 1474 streichelnd positiv 2
  205. 95 14:54:33:749 kein_Reiz 0 1102 bezaubernd positiv 1
  206. 96 14:54:44:775 kein_Reiz 0 1579 quälend Schmerz 6
  207. 97 14:54:55:821 Schmerz 1.01 1640 plagend Schmerz 6
  208. 98 14:55:11:653 Schmerz 1.01 1296 hocherotisch positiv 1
  209. 99 14:55:20:997 kein_Reiz 0 1429 schimmlig negativ 7 0
  210. 100 14:55:36:860 Schmerz 1.01 1388 küssend positiv 2
  211. Block 3
  212. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  213. 1 14:56:17:808 kein_Reiz 0 1170 kurzhaarig neutral 3
  214. 2 14:56:26:932 Schmerz 1.01 1818 beschwingend positiv 3
  215. 3 14:56:37:046 kein_Reiz 0 1357 peinigend Schmerz 7
  216. 4 14:56:46:430 kein_Reiz 0 1393 kolikartig Schmerz 6
  217. 5 14:56:55:032 kein_Reiz 0 1726 kuschelnd positiv 2 0
  218. 6 14:57:08:835 Schmerz 1.01 1356 flirtend positiv 2
  219. 7 14:57:17:164 kein_Reiz 0 1974 krampfartig Schmerz 7
  220. 8 14:57:28:032 Schmerz 1.01 1869 quälend Schmerz 6
  221. 9 14:57:37:701 Schmerz 1.01 1239 eklig negativ 7
  222. 10 14:57:47:529 Schmerz 1.01 1723 zermürbend Schmerz 6
  223. 11 14:57:56:478 kein_Reiz 0 1054 plagend Schmerz 7
  224. 12 14:58:08:536 Schmerz 1.01 1336 wärmend positiv 3 60
  225. 13 14:58:25:903 Schmerz 1.01 1194 quetschend Schmerz 7
  226. 14 14:58:35:052 Schmerz 1.01 1233 himmlisch positiv 2
  227. 15 14:58:44:050 Schmerz 1.01 1818 warzig negativ 8
  228. 16 14:58:53:289 kein_Reiz 0 1682 eiförmig neutral 4
  229. 17 14:59:03:397 Schmerz 1.01 1773 aschblond neutral 4 50
  230. 18 14:59:22:374 Schmerz 1.01 1315 angsteinflößend negativ 7
  231. 19 14:59:33:812 Schmerz 1.01 1469 kubisch neutral 5
  232. 20 14:59:46:790 Schmerz 1.01 1783 kurzhaarig neutral 3
  233. 21 14:59:55:899 Schmerz 1.01 1408 peinigend Schmerz 7
  234. 22 15:00:06:087 Schmerz 1.01 1943 auditiv neutral 4
  235. 23 15:00:14:796 Schmerz 1.01 1492 plagend Schmerz 7 60
  236. 24 15:00:34:153 kein_Reiz 0 1813 quetschend Schmerz 6
  237. 25 15:00:45:801 kein_Reiz 0 1532 traubenförmig neutral 3
  238. 26 15:00:56:849 kein_Reiz 0 1201 wärmend positiv 2
  239. 27 15:01:06:068 kein_Reiz 0 1701 quälend Schmerz 7
  240. 28 15:01:17:186 Schmerz 1.01 1634 plagend Schmerz 7
  241. 29 15:01:27:124 kein_Reiz 0 1460 intrigant negativ 6 0
  242. 30 15:01:42:082 Schmerz 1.01 1252 aschblond neutral 4
  243. 31 15:01:51:850 Schmerz 1.01 1255 kolikartig Schmerz 7
  244. 32 15:02:03:338 kein_Reiz 0 1197 traubenförmig neutral 3
  245. 33 15:02:13:992 Schmerz 1.01 1885 hocherotisch positiv 1
  246. 34 15:02:22:604 Schmerz 1.01 1382 verdreckt negativ 5
  247. 35 15:02:33:089 Schmerz 1.01 1806 peinigend Schmerz 7 65
  248. 36 15:02:48:991 Schmerz 1.01 1227 warzig negativ 8
  249. 37 15:03:00:197 Schmerz 1.01 1838 eckig neutral 5
  250. 38 15:03:10:742 kein_Reiz 0 1605 kneifend Schmerz 7
  251. 39 15:03:23:520 Schmerz 1.01 1212 feindlich negativ 6
  252. 40 15:03:33:944 Schmerz 1.01 1812 gehend neutral 3
  253. 41 15:03:43:107 kein_Reiz 0 1272 peinigend Schmerz 7 0
  254. 42 15:03:57:407 kein_Reiz 0 1730 gehend neutral 3
  255. 43 15:04:06:440 kein_Reiz 0 1831 bezaubernd positiv 1
  256. 44 15:04:16:054 Schmerz 1.01 1705 flirtend positiv 2
  257. 45 15:04:25:156 kein_Reiz 0 1357 traubenförmig neutral 3
  258. 46 15:04:34:219 Schmerz 1.01 1616 krampfartig Schmerz 7
  259. 47 15:04:43:212 Schmerz 1.01 1025 kubisch neutral 5 50
  260. 48 15:04:59:355 Schmerz 1.01 1210 aschblond neutral 4
  261. 49 15:05:08:948 kein_Reiz 0 1588 erquickend positiv 3
  262. 50 15:05:17:670 kein_Reiz 0 1906 himmlisch positiv 2
  263. 51 15:05:27:204 Schmerz 1.01 1046 eiförmig neutral 4
  264. 52 15:05:36:517 kein_Reiz 0 1191 hocherotisch positiv 1
  265. 53 15:05:45:610 Schmerz 1.01 1004 kubisch neutral 4 60
  266. 54 15:06:00:120 Schmerz 1.01 1106 bohrend Schmerz 7
  267. 55 15:06:09:393 kein_Reiz 0 1176 kuschelnd positiv 2
  268. 56 15:06:18:756 Schmerz 1.01 1662 eklig negativ 7
  269. 57 15:06:29:031 kein_Reiz 0 1035 kubisch neutral 5
  270. 58 15:06:40:407 kein_Reiz 0 1445 kolikartig Schmerz 6
  271. 59 15:06:51:192 Schmerz 1.01 1662 aschblond neutral 4 50
  272. 60 15:07:08:146 Schmerz 1.01 1594 bezaubernd positiv 2
  273. 61 15:07:17:018 Schmerz 1.01 1833 intrigant negativ 7
  274. 62 15:07:27:203 Schmerz 1.01 1013 kuschelnd positiv 2
  275. 63 15:07:38:939 Schmerz 1.01 1410 eiförmig neutral 4
  276. 64 15:07:49:444 Schmerz 1.01 1164 gehend neutral 3
  277. 65 15:07:59:028 Schmerz 1.01 1645 kolikartig Schmerz 7 65
  278. 66 15:08:15:150 kein_Reiz 0 1086 aschblond neutral 4
  279. 67 15:08:26:416 Schmerz 1.01 1669 kneifend Schmerz 7
  280. 68 15:08:36:831 kein_Reiz 0 1364 feindlich negativ 6
  281. 69 15:08:47:956 kein_Reiz 0 1359 himmlisch positiv 1
  282. 70 15:08:57:450 Schmerz 1.01 1630 intrigant negativ 7
  283. 71 15:09:06:372 Schmerz 1.01 1311 gewölbt neutral 3 50
  284. 72 15:09:29:545 Schmerz 1.01 1374 warzig negativ 8
  285. 73 15:09:39:940 Schmerz 1.01 1935 bohrend Schmerz 7
  286. 74 15:09:49:092 Schmerz 1.01 1704 schimmlig negativ 7
  287. 75 15:09:58:315 kein_Reiz 0 1640 erquickend positiv 3
  288. 76 15:10:08:129 kein_Reiz 0 1053 zermürbend Schmerz 7
  289. 77 15:10:17:653 kein_Reiz 0 1496 krampfartig Schmerz 7 0
  290. 78 15:10:33:675 kein_Reiz 0 1551 eiförmig neutral 4
  291. 79 15:10:45:362 kein_Reiz 0 1819 küssend positiv 1
  292. 80 15:10:55:576 kein_Reiz 0 1514 quetschend Schmerz 6
  293. 81 15:11:09:105 Schmerz 1.01 1993 intrigant negativ 7
  294. 82 15:11:20:501 Schmerz 1.01 1930 kneifend Schmerz 6
  295. 83 15:11:33:179 Schmerz 1.01 1967 kurzhaarig neutral 3 70
  296. 84 15:11:52:967 Schmerz 1.01 1790 traubenförmig neutral 4
  297. 85 15:12:02:480 kein_Reiz 0 1699 intrigant negativ 7
  298. 86 15:12:12:885 Schmerz 1.01 1837 klappbar neutral 3
  299. 87 15:12:21:918 kein_Reiz 0 1265 schimmlig negativ 7
  300. 88 15:12:32:252 kein_Reiz 0 1749 klappbar neutral 3
  301. 89 15:12:43:027 kein_Reiz 0 1298 eckig neutral 5 0
  302. 90 15:12:57:528 Schmerz 1.01 1842 stinkend negativ 7
  303. 91 15:13:08:163 Schmerz 1.01 1990 gewölbt neutral 2
  304. 92 15:13:17:416 Schmerz 1.01 1800 verdreckt negativ 5
  305. 93 15:13:26:028 kein_Reiz 0 1254 intrigant negativ 7
  306. 94 15:13:35:141 kein_Reiz 0 1918 quetschend Schmerz 6
  307. 95 15:13:44:163 kein_Reiz 0 1665 auditiv neutral 4
  308. 96 15:13:54:148 Schmerz 1.01 1699 lähmend Schmerz 7
  309. 97 15:14:04:813 Schmerz 1.01 1495 erquickend positiv 4 50
  310. 98 15:14:20:084 kein_Reiz 0 1610 küssend positiv 2
  311. 99 15:14:28:836 Schmerz 1.01 1378 gehend neutral 3
  312. 100 15:14:37:839 Schmerz 1.01 1802 kolikartig Schmerz 7
  313. Block 4
  314. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  315. 1 15:16:03:059 kein_Reiz 0 1931 plagend Schmerz 6
  316. 2 15:16:12:042 kein_Reiz 0 1030 eklig negativ 7
  317. 3 15:16:21:134 kein_Reiz 0 1936 klappbar neutral 3
  318. 4 15:16:30:337 Schmerz 1.01 1951 verdreckt negativ 5
  319. 5 15:16:41:603 kein_Reiz 0 1523 klappbar neutral 3
  320. 6 15:16:51:127 kein_Reiz 0 1426 kubisch neutral 5
  321. 7 15:17:00:079 Schmerz 1.01 1544 krampfartig Schmerz 7 65
  322. 8 15:17:15:962 Schmerz 1.01 1852 stinkend negativ 7
  323. 9 15:17:26:126 kein_Reiz 0 1186 eckig neutral 6
  324. 10 15:17:37:031 kein_Reiz 0 1020 gewölbt neutral 2
  325. 11 15:17:46:965 kein_Reiz 0 1809 hocherotisch positiv 1
  326. 12 15:17:55:948 kein_Reiz 0 1761 gehend neutral 5
  327. 13 15:18:05:922 kein_Reiz 0 1606 eklig negativ 6 0
  328. 14 15:18:18:430 kein_Reiz 0 1869 eiförmig neutral 4
  329. 15 15:18:29:155 kein_Reiz 0 1133 flirtend positiv 2
  330. 16 15:18:38:218 Schmerz 1.01 1370 peinigend Schmerz 7
  331. 17 15:18:47:741 Schmerz 1.01 1491 flirtend positiv 3 60
  332. 18 15:19:02:361 kein_Reiz 0 1814 wärmend positiv 2
  333. 19 15:19:11:524 kein_Reiz 0 1139 hasserfüllt negativ 8
  334. 20 15:19:20:487 kein_Reiz 0 1523 eckig neutral 5
  335. 21 15:19:30:441 kein_Reiz 0 1561 bohrend Schmerz 7
  336. 22 15:19:39:063 Schmerz 1.01 1927 gewölbt neutral 3
  337. 23 15:19:48:567 Schmerz 1.01 1956 klappbar neutral 3
  338. 24 15:19:57:079 Schmerz 1.01 1850 verdreckt negativ 5
  339. 25 15:20:06:231 Schmerz 1.01 1765 lähmend Schmerz 7 50
  340. 26 15:20:20:171 kein_Reiz 0 1630 gewölbt neutral 2
  341. 27 15:20:29:434 kein_Reiz 0 1412 verdreckt negativ 5
  342. 28 15:20:38:166 kein_Reiz 0 1250 krampfartig Schmerz 7
  343. 29 15:20:47:239 kein_Reiz 0 1736 schimmlig negativ 7
  344. 30 15:20:57:844 kein_Reiz 0 1206 lähmend Schmerz 7
  345. 31 15:21:08:920 kein_Reiz 0 1251 kneifend Schmerz 6
  346. 32 15:21:20:045 Schmerz 1.01 1321 klappbar neutral 3
  347. 33 15:21:29:128 Schmerz 1.01 1373 lähmend Schmerz 7
  348. 34 15:21:41:045 Schmerz 1.01 1573 flirtend positiv 2
  349. 35 15:21:49:367 Schmerz 1.01 1599 quetschend Schmerz 7
  350. 36 15:21:58:850 kein_Reiz 0 1888 kolikartig Schmerz 7
  351. 37 15:22:09:064 Schmerz 1.01 1446 eckig neutral 5 50
  352. 38 15:22:26:479 kein_Reiz 0 1549 kuschelnd positiv 2
  353. 39 15:22:36:543 Schmerz 1.01 1387 quälend Schmerz 7
  354. 40 15:22:46:988 kein_Reiz 0 1324 wärmend positiv 2
  355. 41 15:22:56:772 kein_Reiz 0 1746 warzig negativ 8
  356. 42 15:23:06:375 kein_Reiz 0 1651 kubisch neutral 5
  357. 43 15:23:15:718 kein_Reiz 0 1841 bezaubernd positiv 2 0
