VP03_St180_St180_RevPrim.txt 22 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419
  1. St180_RevPrim
  2. Subject: VP03_St180
  3. Starttime: 11/11/2014 15:15:54
  4. kein_Reiz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 0 0 0 0
  5. Schmerz_Punktwert/Digitalwert/RealSpannung/Stromwert: 40 1310 0.4 0.4
  6. Randomisierung: 1
  7. Block 1
  8. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  9. 1 15:19:43:585 Schmerz 0.4 1049 kubisch neutral 4 80
  10. 2 15:19:58:176 kein_Reiz 0 1399 krampfartig Schmerz 5
  11. 3 15:20:07:730 Schmerz 0.4 1325 eklig negativ 7
  12. 4 15:20:16:433 Schmerz 0.4 1825 flirtend positiv 4
  13. 5 15:20:24:915 Schmerz 0.4 1678 kneifend Schmerz 6
  14. 6 15:20:34:679 kein_Reiz 0 1145 krampfartig Schmerz 5
  15. 7 15:20:43:832 kein_Reiz 0 1631 widerlich negativ 4 0
  16. 8 15:20:56:931 Schmerz 0.4 1306 quälend Schmerz 8
  17. 9 15:21:05:814 Schmerz 0.4 1924 verdreckt negativ 7
  18. 10 15:21:15:528 Schmerz 0.4 1634 hasserfüllt negativ 6
  19. 11 15:21:24:561 kein_Reiz 0 1469 quälend Schmerz 7
  20. 12 15:21:38:120 Schmerz 0.4 1141 plagend Schmerz 8 90
  21. 13 15:21:52:190 kein_Reiz 0 1368 verdreckt negativ 5
  22. 14 15:22:01:173 Schmerz 0.4 1109 bezaubernd positiv 3
  23. 15 15:22:10:797 Schmerz 0.4 1428 gewölbt neutral 4
  24. 16 15:22:19:850 kein_Reiz 0 1310 klappbar neutral 2
  25. 17 15:22:29:764 kein_Reiz 0 1206 intrigant negativ 5
  26. 18 15:22:38:607 kein_Reiz 0 1596 zermürbend Schmerz 6
  27. 19 15:22:48:021 Schmerz 0.4 1101 peinigend Schmerz 7 80
  28. 20 15:23:01:680 kein_Reiz 0 1820 streichelnd positiv 2
  29. 21 15:23:11:124 Schmerz 0.4 1207 kolikartig Schmerz 8
  30. 22 15:23:20:307 Schmerz 0.4 1257 aschblond neutral 4
  31. 23 15:23:29:530 Schmerz 0.4 1865 eckig neutral 4
  32. 24 15:23:38:313 Schmerz 0.4 1801 zermürbend Schmerz 7
  33. 25 15:23:47:747 kein_Reiz 0 1977 kneifend Schmerz 5
  34. 26 15:23:57:731 kein_Reiz 0 1213 wärmend positiv 2
  35. 27 15:24:07:735 kein_Reiz 0 1888 aschblond neutral 3
  36. 28 15:24:16:898 Schmerz 0.4 1063 himmlisch positiv 3
  37. 29 15:24:25:661 kein_Reiz 0 1365 peinigend Schmerz 5 0
  38. 30 15:24:37:658 kein_Reiz 0 1605 stinkend negativ 6
  39. 31 15:24:47:262 kein_Reiz 0 1608 eklig negativ 6
  40. 32 15:24:56:616 kein_Reiz 0 1701 beschwingend positiv 1
  41. 33 15:25:06:350 kein_Reiz 0 1794 stinkend negativ 6
  42. 34 15:25:15:142 Schmerz 0.4 1921 krampfartig Schmerz 9
  43. 35 15:25:24:586 Schmerz 0.4 1328 klappbar neutral 5
  44. 36 15:25:33:489 kein_Reiz 0 1908 kolikartig Schmerz 6
  45. 37 15:25:43:162 Schmerz 0.4 1836 beschwingend positiv 4 90
  46. 38 15:25:56:872 kein_Reiz 0 1963 himmlisch positiv 1
  47. 39 15:26:05:495 kein_Reiz 0 1130 widerlich negativ 5
  48. 40 15:26:14:948 kein_Reiz 0 1785 aschblond neutral 3
  49. 41 15:26:24:151 kein_Reiz 0 1887 kurzhaarig neutral 3
  50. 42 15:26:33:525 kein_Reiz 0 1978 kolikartig Schmerz 6
  51. 43 15:26:42:738 Schmerz 0.4 1070 küssend positiv 4 70
  52. 44 15:26:59:352 kein_Reiz 0 1363 plagend Schmerz 6
  53. 45 15:27:08:836 Schmerz 0.4 1311 quetschend Schmerz 8
  54. 46 15:27:17:308 Schmerz 0.4 1774 intrigant negativ 8
  55. 47 15:27:25:470 Schmerz 0.4 1846 krampfartig Schmerz 8
  56. 48 15:27:34:002 Schmerz 0.4 1046 hocherotisch positiv 7
  57. 49 15:27:42:654 Schmerz 0.4 1300 kubisch neutral 4 70
  58. 50 15:27:55:823 kein_Reiz 0 1838 hasserfüllt negativ 6
  59. 51 15:28:05:347 Schmerz 0.4 1366 hocherotisch positiv 7
  60. 52 15:28:14:500 Schmerz 0.4 1827 verdreckt negativ 7
  61. 53 15:28:23:173 Schmerz 0.4 1983 angsteinflößend negativ 5
  62. 54 15:28:32:065 kein_Reiz 0 1934 eckig neutral 3
  63. 55 15:28:41:739 kein_Reiz 0 1379 quälend Schmerz 6
  64. 56 15:28:50:564 Schmerz 0.4 1566 feindlich negativ 7
  65. 57 15:28:59:892 Schmerz 0.4 1057 warzig negativ 8
  66. 58 15:29:08:340 kein_Reiz 0 1883 krampfartig Schmerz 6
  67. 59 15:29:18:728 kein_Reiz 0 1837 erquickend positiv 1 0
  68. 60 15:29:31:165 kein_Reiz 0 1493 feindlich negativ 6
  69. 61 15:29:40:323 kein_Reiz 0 1174 flirtend positiv 1
  70. 62 15:29:48:901 Schmerz 0.4 1657 eklig negativ 8
  71. 63 15:29:58:639 kein_Reiz 0 1740 hocherotisch positiv 4
  72. 64 15:30:07:707 kein_Reiz 0 1001 verdreckt negativ 5
  73. 65 15:30:16:625 Schmerz 0.4 1064 eckig neutral 5
  74. 66 15:30:26:532 Schmerz 0.4 1118 kolikartig Schmerz 8
  75. 67 15:30:35:580 Schmerz 0.4 1055 lähmend Schmerz 7 80
  76. 68 15:30:49:827 Schmerz 0.4 1019 gehend neutral 6
  77. 69 15:30:58:915 Schmerz 0.4 1462 angsteinflößend negativ 5
  78. 70 15:31:08:753 kein_Reiz 0 1490 bezaubernd positiv 1
  79. 71 15:31:17:111 Schmerz 0.4 1659 streichelnd positiv 4
  80. 72 15:31:25:719 kein_Reiz 0 1697 bohrend Schmerz 4
  81. 73 15:31:34:667 kein_Reiz 0 1072 wärmend positiv 2 0
  82. 74 15:31:46:194 Schmerz 0.4 1258 widerlich negativ 8
  83. 75 15:31:55:512 kein_Reiz 0 1495 kneifend Schmerz 5
  84. 76 15:32:04:340 Schmerz 0.4 1152 peinigend Schmerz 9
  85. 77 15:32:19:666 Schmerz 0.4 1404 stinkend negativ 9
  86. 78 15:32:28:824 Schmerz 0.4 1571 eiförmig neutral 9
  87. 79 15:33:07:075 Schmerz 0.4 1546 traubenförmig neutral 7 75
  88. 80 15:33:21:332 Schmerz 0.4 1707 küssend positiv 6
  89. 81 15:33:30:770 Schmerz 0.4 1370 kolikartig Schmerz 8
  90. 82 15:33:39:988 kein_Reiz 0 1810 gewölbt neutral 3
  91. 83 15:33:50:193 kein_Reiz 0 1291 warzig negativ 6
  92. 84 15:33:58:585 kein_Reiz 0 1776 kolikartig Schmerz 6
  93. 85 15:34:07:658 Schmerz 0.4 1330 klappbar neutral 6 80
  94. 86 15:34:20:776 Schmerz 0.4 1732 beschwingend positiv 5
  95. 87 15:34:30:330 kein_Reiz 0 1230 auditiv neutral 3
  96. 88 15:34:39:753 kein_Reiz 0 1822 küssend positiv 1
  97. 89 15:34:48:645 Schmerz 0.4 1682 wärmend positiv 7
  98. 90 15:34:59:621 Schmerz 0.4 1182 krampfartig Schmerz 6
  99. 91 15:35:08:984 kein_Reiz 0 1911 kolikartig Schmerz 6 0
  100. 92 15:35:20:741 Schmerz 0.4 1499 wärmend positiv 6
  101. 93 15:35:30:504 kein_Reiz 0 1157 zermürbend Schmerz 5
  102. 94 15:35:38:906 kein_Reiz 0 1288 plagend Schmerz 5
  103. 95 15:35:47:749 kein_Reiz 0 1764 gehend neutral 3
  104. 96 15:35:57:412 kein_Reiz 0 1520 gewölbt neutral 2
  105. 97 15:36:06:094 Schmerz 0.4 1718 kneifend Schmerz 7 75
  106. 98 15:36:19:593 kein_Reiz 0 1987 himmlisch positiv 2
  107. 99 15:36:29:828 kein_Reiz 0 1978 gehend neutral 2
  108. 100 15:36:38:420 kein_Reiz 0 1630 himmlisch positiv 1
  109. Block 2
  110. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  111. 1 15:39:46:084 Schmerz 0.4 1890 hasserfüllt negativ 7
  112. 2 15:39:55:608 Schmerz 0.4 1094 traubenförmig neutral 6
  113. 3 15:40:04:080 Schmerz 0.4 1052 stinkend negativ 7 70
  114. 4 15:40:16:127 Schmerz 0.4 1899 angsteinflößend negativ 6
  115. 5 15:40:24:618 Schmerz 0.4 1323 peinigend Schmerz 7
  116. 6 15:40:33:451 Schmerz 0.4 1528 kuschelnd positiv 5
  117. 7 15:40:41:512 kein_Reiz 0 1674 erquickend positiv 1
  118. 8 15:40:50:465 kein_Reiz 0 1449 eiförmig neutral 3
  119. 9 15:40:59:978 kein_Reiz 0 1603 auditiv neutral 2 0
  120. 10 15:41:11:885 kein_Reiz 0 1297 wärmend positiv 2
  121. 11 15:41:20:467 Schmerz 0.4 1664 himmlisch positiv 4
  122. 12 15:41:28:719 Schmerz 0.4 1446 krampfartig Schmerz 7
  123. 13 15:41:37:872 kein_Reiz 0 1852 streichelnd positiv 1
  124. 14 15:41:46:794 Schmerz 0.4 1301 gehend neutral 6
  125. 15 15:41:55:597 Schmerz 0.4 1872 warzig negativ 8 80
  126. 16 15:42:07:744 kein_Reiz 0 1424 zermürbend Schmerz 6
  127. 17 15:42:16:606 kein_Reiz 0 1632 wärmend positiv 1
  128. 18 15:42:25:429 Schmerz 0.4 1634 widerlich negativ 7
  129. 19 15:42:34:972 Schmerz 0.4 1730 plagend Schmerz 8
  130. 20 15:42:43:514 Schmerz 0.4 1061 kuschelnd positiv 6
  131. 21 15:42:52:427 kein_Reiz 0 1032 eckig neutral 3 0
  132. 22 15:43:04:373 Schmerz 0.4 1974 traubenförmig neutral 6
  133. 23 15:43:12:595 Schmerz 0.4 1216 kuschelnd positiv 5
  134. 24 15:43:20:586 kein_Reiz 0 1451 kurzhaarig neutral 3
  135. 25 15:43:29:759 Schmerz 0.4 1830 bohrend Schmerz 8
  136. 26 15:43:38:231 Schmerz 0.4 1323 quetschend Schmerz 8
  137. 27 15:43:46:282 kein_Reiz 0 1827 eckig neutral 2
  138. 28 15:43:56:206 Schmerz 0.4 1271 kubisch neutral 6 80
  139. 29 15:44:09:515 kein_Reiz 0 1066 intrigant negativ 5
  140. 30 15:44:18:598 kein_Reiz 0 1849 verdreckt negativ 6
  141. 31 15:44:27:851 kein_Reiz 0 1651 hocherotisch positiv 5
  142. 32 15:44:37:104 Schmerz 0.4 1713 plagend Schmerz 8
  143. 33 15:44:50:523 kein_Reiz 0 1909 kuschelnd positiv 1
  144. 34 15:44:59:936 kein_Reiz 0 1019 plagend Schmerz 6
  145. 35 15:45:09:249 Schmerz 0.4 1569 küssend positiv 5
  146. 36 15:45:18:112 Schmerz 0.4 1291 quälend Schmerz 8
  147. 37 15:45:27:265 kein_Reiz 0 1734 streichelnd positiv 1
  148. 38 15:45:36:357 kein_Reiz 0 1610 eiförmig neutral 3
  149. 39 15:45:45:661 kein_Reiz 0 1805 angsteinflößend negativ 4 0
  150. 40 15:45:57:477 kein_Reiz 0 1995 aschblond neutral 3
  151. 41 15:46:06:390 kein_Reiz 0 1561 krampfartig Schmerz 6
  152. 42 15:46:14:802 kein_Reiz 0 1936 eklig negativ 6
  153. 43 15:46:23:594 Schmerz 0.4 1074 hasserfüllt negativ 8
  154. 44 15:46:32:567 Schmerz 0.4 1314 flirtend positiv 5
  155. 45 15:46:41:048 Schmerz 0.4 1002 himmlisch positiv 5 75
  156. 46 15:46:54:688 kein_Reiz 0 1249 kurzhaarig neutral 2
  157. 47 15:47:03:700 kein_Reiz 0 1605 beschwingend positiv 1
  158. 48 15:47:12:473 Schmerz 0.4 1937 streichelnd positiv 5
  159. 49 15:47:21:115 kein_Reiz 0 1538 bohrend Schmerz 7
  160. 50 15:47:31:009 Schmerz 0.4 1046 zermürbend Schmerz 7 75
  161. 51 15:47:45:589 kein_Reiz 0 1950 feindlich negativ 5
  162. 52 15:47:55:784 kein_Reiz 0 1845 schimmlig negativ 6
  163. 53 15:48:04:576 Schmerz 0.4 1951 gewölbt neutral 6
  164. 54 15:48:13:058 Schmerz 0.4 1145 hocherotisch positiv 6
  165. 55 15:48:21:810 Schmerz 0.4 1337 kneifend Schmerz 7
  166. 56 15:48:30:833 Schmerz 0.4 1473 quetschend Schmerz 8
  167. 57 15:48:39:736 kein_Reiz 0 1471 himmlisch positiv 1 0
  168. 58 15:48:51:172 Schmerz 0.4 1866 warzig negativ 8
  169. 59 15:48:59:764 kein_Reiz 0 1412 kubisch neutral 2
  170. 60 15:49:08:456 kein_Reiz 0 1316 kolikartig Schmerz 6
  171. 61 15:49:17:088 kein_Reiz 0 1893 quälend Schmerz 6
  172. 62 15:49:25:810 kein_Reiz 0 1660 eiförmig neutral 2
  173. 63 15:49:35:254 Schmerz 0.4 1425 schimmlig negativ 7 80
  174. 64 15:49:49:404 kein_Reiz 0 1333 himmlisch positiv 1
  175. 65 15:49:58:306 Schmerz 0.4 1083 kolikartig Schmerz 7
  176. 66 15:50:11:415 kein_Reiz 0 1305 widerlich negativ 6
  177. 67 15:50:21:639 kein_Reiz 0 1012 lähmend Schmerz 6
  178. 68 15:50:31:183 Schmerz 0.4 1749 verdreckt negativ 7
  179. 69 15:50:40:185 Schmerz 0.4 1050 erquickend positiv 4 75
  180. 70 15:50:54:145 kein_Reiz 0 1521 auditiv neutral 2
  181. 71 15:51:02:827 kein_Reiz 0 1917 kuschelnd positiv 1
  182. 72 15:51:11:279 kein_Reiz 0 1579 feindlich negativ 6
  183. 73 15:51:19:811 kein_Reiz 0 1135 lähmend Schmerz 6
  184. 74 15:51:29:184 Schmerz 0.4 1342 angsteinflößend negativ 6
  185. 75 15:51:38:227 kein_Reiz 0 1424 quälend Schmerz 7 0
  186. 76 15:51:49:673 kein_Reiz 0 1856 peinigend Schmerz 5
  187. 77 15:51:57:905 Schmerz 0.4 1361 beschwingend positiv 5
  188. 78 15:52:07:017 Schmerz 0.4 1160 erquickend positiv 4
  189. 79 15:52:15:820 Schmerz 0.4 1310 bohrend Schmerz 7
  190. 80 15:52:24:602 Schmerz 0.4 1334 widerlich negativ 8
  191. 81 15:52:33:875 Schmerz 0.4 1628 wärmend positiv 5 70
  192. 82 15:52:46:473 kein_Reiz 0 1093 eklig negativ 6
  193. 83 15:52:54:925 kein_Reiz 0 1730 bezaubernd positiv 1
  194. 84 15:53:03:407 Schmerz 0.4 1378 flirtend positiv 4
  195. 85 15:53:12:239 Schmerz 0.4 1100 gewölbt neutral 5 60
  196. 86 15:53:24:647 Schmerz 0.4 1235 eklig negativ 8
  197. 87 15:53:33:599 kein_Reiz 0 1062 erquickend positiv 1
  198. 88 15:53:42:792 Schmerz 0.4 1675 streichelnd positiv 4
  199. 89 15:53:51:314 Schmerz 0.4 1440 feindlich negativ 8
  200. 90 15:53:59:806 Schmerz 0.4 1587 aschblond neutral 6
  201. 91 15:54:08:619 Schmerz 0.4 1727 himmlisch positiv 4
  202. 92 15:54:17:661 kein_Reiz 0 1582 bezaubernd positiv 1
  203. 93 15:54:26:344 kein_Reiz 0 1660 gewölbt neutral 2
  204. 94 15:54:34:665 kein_Reiz 0 1606 quetschend Schmerz 6
  205. 95 15:54:43:157 Schmerz 0.4 1908 erquickend positiv 4 70
  206. 96 15:54:55:364 kein_Reiz 0 1714 beschwingend positiv 1
  207. 97 15:55:04:728 Schmerz 0.4 1794 schimmlig negativ 7
  208. 98 15:55:17:756 kein_Reiz 0 1757 hasserfüllt negativ 5
  209. 99 15:55:26:719 kein_Reiz 0 1386 küssend positiv 1
  210. 100 15:55:35:261 Schmerz 0.4 1356 widerlich negativ 8
  211. Block 3
  212. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  213. 1 15:58:16:147 kein_Reiz 0 1036 kubisch neutral 2
  214. 2 15:58:24:639 kein_Reiz 0 1384 quälend Schmerz 6
  215. 3 15:58:33:351 Schmerz 0.4 1366 hocherotisch positiv 5
  216. 4 15:58:42:054 kein_Reiz 0 1886 eiförmig neutral 2
  217. 5 15:58:50:906 kein_Reiz 0 1081 küssend positiv 1 0
  218. 6 15:59:02:062 kein_Reiz 0 1372 lähmend Schmerz 5
  219. 7 15:59:10:584 kein_Reiz 0 1984 stinkend negativ 6
  220. 8 15:59:19:977 Schmerz 0.4 1618 kneifend Schmerz 7
  221. 9 15:59:28:579 Schmerz 0.4 1699 eiförmig neutral 5
  222. 10 15:59:36:841 Schmerz 0.4 1490 quälend Schmerz 8
  223. 11 15:59:45:403 Schmerz 0.4 1652 plagend Schmerz 8 80
  224. 12 15:59:57:450 kein_Reiz 0 1786 eiförmig neutral 2
  225. 13 16:00:06:843 Schmerz 0.4 1936 klappbar neutral 5
  226. 14 16:00:15:575 kein_Reiz 0 1470 bezaubernd positiv 4
  227. 15 16:00:28:443 Schmerz 0.4 1212 quetschend Schmerz 6
  228. 16 16:00:37:076 Schmerz 0.4 1756 bezaubernd positiv 4
  229. 17 16:00:46:489 kein_Reiz 0 1559 bohrend Schmerz 6 70
  230. 18 16:01:02:962 kein_Reiz 0 1857 kubisch neutral 2
  231. 19 16:01:18:434 Schmerz 0.4 1129 streichelnd positiv 4
  232. 20 16:01:26:966 kein_Reiz 0 1035 traubenförmig neutral 3
  233. 21 16:01:35:848 Schmerz 0.4 1283 lähmend Schmerz 7
  234. 22 16:01:44:721 Schmerz 0.4 1463 quetschend Schmerz 7
  235. 23 16:01:53:533 Schmerz 0.4 1214 himmlisch positiv 4 60
  236. 24 16:02:07:433 Schmerz 0.4 1666 feindlich negativ 7
  237. 25 16:02:16:636 kein_Reiz 0 1519 zermürbend Schmerz 6
  238. 26 16:02:25:739 Schmerz 0.4 1687 kuschelnd positiv 4
  239. 27 16:02:34:351 Schmerz 0.4 1673 eiförmig neutral 5
  240. 28 16:02:44:425 kein_Reiz 0 1989 plagend Schmerz 6
  241. 29 16:02:52:907 kein_Reiz 0 1974 aschblond neutral 3 0
  242. 30 16:03:04:353 Schmerz 0.4 1021 zermürbend Schmerz 7
  243. 31 16:03:13:185 kein_Reiz 0 1522 hocherotisch positiv 4
  244. 32 16:03:21:517 kein_Reiz 0 1095 klappbar neutral 2
  245. 33 16:03:30:490 kein_Reiz 0 1254 kuschelnd positiv 1
  246. 34 16:03:38:962 Schmerz 0.4 1911 gehend neutral 6
  247. 35 16:03:47:914 kein_Reiz 0 1584 hasserfüllt negativ 5
  248. 36 16:03:56:987 Schmerz 0.4 1330 eckig neutral 5 70
  249. 37 16:04:08:654 kein_Reiz 0 1836 angsteinflößend negativ 6
  250. 38 16:04:17:556 kein_Reiz 0 1812 beschwingend positiv 1
  251. 39 16:04:26:188 Schmerz 0.4 1728 feindlich negativ 7
  252. 40 16:04:35:021 kein_Reiz 0 1387 flirtend positiv 1
  253. 41 16:04:43:803 kein_Reiz 0 1947 erquickend positiv 1
  254. 42 16:04:52:265 Schmerz 0.4 1036 plagend Schmerz 7 75
  255. 43 16:05:04:142 Schmerz 0.4 1756 stinkend negativ 7
  256. 44 16:05:12:724 Schmerz 0.4 1771 flirtend positiv 5
  257. 45 16:05:21:236 Schmerz 0.4 1565 traubenförmig neutral 5
  258. 46 16:05:29:808 kein_Reiz 0 1547 klappbar neutral 2
  259. 47 16:05:40:162 Schmerz 0.4 1754 eklig negativ 7 75
  260. 48 16:05:52:720 Schmerz 0.4 1178 verdreckt negativ 7
  261. 49 16:06:01:102 kein_Reiz 0 1332 lähmend Schmerz 6
  262. 50 16:06:09:494 kein_Reiz 0 1034 plagend Schmerz 6
  263. 51 16:06:18:767 Schmerz 0.4 1840 kurzhaarig neutral 5
  264. 52 16:06:27:369 Schmerz 0.4 1165 auditiv neutral 4
  265. 53 16:06:35:931 kein_Reiz 0 1399 eklig negativ 6 0
  266. 54 16:06:47:697 Schmerz 0.4 1278 kurzhaarig neutral 5
  267. 55 16:06:56:209 Schmerz 0.4 1861 erquickend positiv 3
  268. 56 16:07:05:192 Schmerz 0.4 1163 eiförmig neutral 4
  269. 57 16:07:13:574 kein_Reiz 0 1671 schimmlig negativ 6
  270. 58 16:07:22:066 Schmerz 0.4 1584 gehend neutral 5
  271. 59 16:07:30:067 Schmerz 0.4 1377 intrigant negativ 7 70
  272. 60 16:07:42:795 kein_Reiz 0 1370 gehend neutral 3
  273. 61 16:07:51:577 kein_Reiz 0 1554 warzig negativ 6
  274. 62 16:07:59:939 Schmerz 0.4 1267 schimmlig negativ 7
  275. 63 16:08:09:012 kein_Reiz 0 1808 hocherotisch positiv 4
  276. 64 16:08:17:504 kein_Reiz 0 1123 eckig neutral 2
  277. 65 16:08:25:786 kein_Reiz 0 1962 quetschend Schmerz 6 0
  278. 66 16:08:37:622 Schmerz 0.4 1181 kurzhaarig neutral 5
  279. 67 16:08:46:365 Schmerz 0.4 1660 krampfartig Schmerz 7
  280. 68 16:08:55:407 Schmerz 0.4 1045 warzig negativ 7
  281. 69 16:09:04:690 kein_Reiz 0 1164 traubenförmig neutral 3
  282. 70 16:09:13:783 Schmerz 0.4 1867 kurzhaarig neutral 5
  283. 71 16:09:22:375 kein_Reiz 0 1014 kuschelnd positiv 1
  284. 72 16:09:31:378 kein_Reiz 0 1226 lähmend Schmerz 6
  285. 73 16:09:40:060 Schmerz 0.4 1562 traubenförmig neutral 5
  286. 74 16:09:48:612 Schmerz 0.4 1624 wärmend positiv 4 70
  287. 75 16:10:01:651 Schmerz 0.4 1191 gewölbt neutral 4
  288. 76 16:10:10:132 Schmerz 0.4 1518 kneifend Schmerz 7
  289. 77 16:10:18:785 kein_Reiz 0 1477 schimmlig negativ 6
  290. 78 16:10:27:857 kein_Reiz 0 1192 kneifend Schmerz 6
  291. 79 16:10:36:269 Schmerz 0.4 1848 flirtend positiv 4
  292. 80 16:10:48:096 Schmerz 0.4 1897 quälend Schmerz 7 75
  293. 81 16:11:01:044 Schmerz 0.4 1135 kubisch neutral 5
  294. 82 16:11:09:997 kein_Reiz 0 1967 eklig negativ 6
  295. 83 16:11:18:929 Schmerz 0.4 1979 eckig neutral 5
  296. 84 16:11:27:622 Schmerz 0.4 1510 küssend positiv 4
  297. 85 16:11:36:043 kein_Reiz 0 1851 auditiv neutral 2
  298. 86 16:11:44:896 kein_Reiz 0 1442 feindlich negativ 6
  299. 87 16:11:53:628 kein_Reiz 0 1904 eckig neutral 2
  300. 88 16:12:02:591 Schmerz 0.4 1848 bezaubernd positiv 4
  301. 89 16:12:11:614 Schmerz 0.4 1949 auditiv neutral 5 75
  302. 90 16:12:24:432 Schmerz 0.4 1877 intrigant negativ 8
  303. 91 16:12:33:164 Schmerz 0.4 1379 angsteinflößend negativ 7
  304. 92 16:12:41:696 kein_Reiz 0 1169 traubenförmig neutral 3
  305. 93 16:12:49:927 kein_Reiz 0 1839 klappbar neutral 2
  306. 94 16:12:58:720 kein_Reiz 0 1091 bohrend Schmerz 5
  307. 95 16:13:07:232 kein_Reiz 0 1439 klappbar neutral 2 0
  308. 96 16:13:18:207 kein_Reiz 0 1401 quetschend Schmerz 6
  309. 97 16:13:26:799 Schmerz 0.4 1433 bezaubernd positiv 4
  310. 98 16:13:36:092 Schmerz 0.4 1491 eiförmig neutral 5
  311. 99 16:13:44:364 Schmerz 0.4 1861 intrigant negativ 8
  312. 100 16:13:53:407 kein_Reiz 0 1556 quetschend Schmerz 6
  313. Block 4
  314. Durchgang Uhrzeit Reizkategorie Strom[mA] Wortoffset Wort Wortkategorie Valenz Schmerzrating
  315. 1 16:15:11:807 Schmerz 0.4 1325 kurzhaarig neutral 5 60
  316. 2 16:15:24:305 kein_Reiz 0 1580 intrigant negativ 6
  317. 3 16:15:33:508 kein_Reiz 0 1247 verdreckt negativ 5
  318. 4 16:15:42:591 Schmerz 0.4 1648 kolikartig Schmerz 7
  319. 5 16:15:52:234 Schmerz 0.4 1837 peinigend Schmerz 8
  320. 6 16:16:01:407 kein_Reiz 0 1788 schimmlig negativ 6
  321. 7 16:16:16:859 kein_Reiz 0 1954 kurzhaarig neutral 2 0
  322. 8 16:16:29:657 kein_Reiz 0 1570 kneifend Schmerz 6
  323. 9 16:16:39:050 Schmerz 0.4 1356 beschwingend positiv 4
  324. 10 16:16:47:782 Schmerz 0.4 1411 quälend Schmerz 8
  325. 11 16:16:56:785 kein_Reiz 0 1193 kuschelnd positiv 1
  326. 12 16:17:05:397 kein_Reiz 0 1881 gewölbt neutral 2
  327. 13 16:17:13:559 Schmerz 0.4 1561 schimmlig negativ 7 75
  328. 14 16:17:26:467 Schmerz 0.4 1737 hocherotisch positiv 5
  329. 15 16:17:34:849 Schmerz 0.4 1547 eckig neutral 5
  330. 16 16:17:43:200 Schmerz 0.4 1878 peinigend Schmerz 7
  331. 17 16:17:52:403 kein_Reiz 0 1758 kubisch neutral 3
  332. 18 16:18:00:835 Schmerz 0.4 1848 feindlich negativ 8
  333. 19 16:18:08:957 Schmerz 0.4 1301 klappbar neutral 5 80
  334. 20 16:18:22:055 Schmerz 0.4 1956 aschblond neutral 5
  335. 21 16:18:30:227 kein_Reiz 0 1330 feindlich negativ 6
  336. 22 16:18:38:689 kein_Reiz 0 1162 bezaubernd positiv 1
  337. 23 16:18:47:130 Schmerz 0.4 1469 gewölbt neutral 6
  338. 24 16:18:55:923 kein_Reiz 0 1456 peinigend Schmerz 6
  339. 25 16:19:05:086 Schmerz 0.4 1992 bohrend Schmerz 8 80
  340. 26 16:19:17:443 Schmerz 0.4 1360 auditiv neutral 5
  341. 27 16:19:25:785 kein_Reiz 0 1021 widerlich negativ 6
  342. 28 16:19:34:497 Schmerz 0.4 1536 auditiv neutral 4
  343. 29 16:19:43:249 kein_Reiz 0 1220 küssend positiv 1
  344. 30 16:19:52:192 kein_Reiz 0 1721 beschwingend positiv 1
  345. 31 16:20:00:984 Schmerz 0.4 1636 stinkend negativ 7 70
  346. 32 16:20:14:554 kein_Reiz 0 1553 verdreckt negativ 6
  347. 33 16:20:23:496 Schmerz 0.4 1910 aschblond neutral 5
  348. 34 16:20:32:228 kein_Reiz 0 1238 intrigant negativ 6
  349. 35 16:20:41:552 kein_Reiz 0 1765 angsteinflößend negativ 5
  350. 36 16:20:50:304 Schmerz 0.4 1959 gehend neutral 5
  351. 37 16:20:58:826 kein_Reiz 0 1483 angsteinflößend negativ 6 0
  352. 38 16:21:09:972 kein_Reiz 0 1801 traubenförmig neutral 3
  353. 39 16:21:18:664 Schmerz 0.4 1700 verdreckt negativ 7
  354. 40 16:21:30:941 Schmerz 0.4 1104 aschblond neutral 4
  355. 41 16:21:39:723 kein_Reiz 0 1422 auditiv neutral 2
  356. 42 16:21:48:726 kein_Reiz 0 1166 streichelnd positiv 1
