sub-001_ses-pilot021_acq-undistorted_desc-noisefit_T2w.svg 91 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847384838493850385138523853385438553856385738583859386038613862386338643865386638673868386938703871387238733874387538763877387838793880388138823883388438853886388738883889389038913892389338943895389638973898389939003901390239033904390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039213922
  1. <svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 393.70125 296.46825" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  2. <metadata>
  3. <rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  4. <cc:Work>
  5. <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
  6. <dc:date>2024-04-22T06:45:48.719057</dc:date>
  7. <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
  8. <dc:creator>
  9. <cc:Agent>
  10. <dc:title>Matplotlib v3.8.2, https://matplotlib.org/</dc:title>
  11. </cc:Agent>
  12. </dc:creator>
  13. </cc:Work>
  14. </rdf:RDF>
  15. </metadata>
  16. <defs>
  17. <style type="text/css">*{stroke-linejoin: round; stroke-linecap: butt}</style>
  18. </defs>
  19. <g id="figure_1">
  20. <g id="patch_1">
  21. <path d="M 0 296.46825
  22. L 393.70125 296.46825
  23. L 393.70125 0
  24. L 0 0
  25. z
  26. " style="fill: #ffffff"/>
  27. </g>
  28. <g id="axes_1">
  29. <g id="patch_2">
  30. <path d="M 36.58125 266.112
  31. L 393.70125 266.112
  32. L 393.70125 -0
  33. L 36.58125 -0
  34. z
  35. " style="fill: #ffffff"/>
  36. </g>
  37. <g id="patch_3">
  38. <path d="M 36.58125 266.112
  39. L 36.58125 241.501926
  40. L 60.166448 241.501926
  41. L 60.166448 266.112
  42. L 83.751646 266.112
  43. L 83.751646 253.081378
  44. L 107.336844 253.081378
  45. L 107.336844 266.112
  46. L 130.922041 266.112
  47. L 130.922041 266.112
  48. L 154.507239 266.112
  49. L 154.507239 261.2797
  50. L 178.092437 261.2797
  51. L 178.092437 266.112
  52. L 201.677635 266.112
  53. L 201.677635 266.112
  54. L 225.262833 266.112
  55. L 225.262833 263.821622
  56. L 248.848031 263.821622
  57. L 248.848031 266.112
  58. L 272.433229 266.112
  59. L 272.433229 266.112
  60. L 296.018426 266.112
  61. L 296.018426 265.05676
  62. L 319.603624 265.05676
  63. L 319.603624 266.112
  64. L 343.188822 266.112
  65. L 343.188822 265.650342
  66. L 366.77402 265.650342
  67. L 366.77402 266.112
  68. L 390.359218 266.112
  69. L 390.359218 266.112
  70. L 413.944416 266.112
  71. L 413.944416 265.907182
  72. L 437.529614 265.907182
  73. L 437.529614 266.112
  74. L 461.114811 266.112
  75. L 461.114811 266.112
  76. L 484.700009 266.112
  77. L 484.700009 266.027892
  78. L 508.285207 266.027892
  79. L 508.285207 266.112
  80. L 531.870405 266.112
  81. L 531.870405 266.112
  82. L 555.455603 266.112
  83. L 555.455603 266.067143
  84. L 579.040801 266.067143
  85. L 579.040801 266.112
  86. L 602.625999 266.112
  87. L 602.625999 266.092842
  88. L 626.211197 266.092842
  89. L 626.211197 266.112
  90. L 649.796394 266.112
  91. L 649.796394 266.112
  92. L 673.381592 266.112
  93. L 673.381592 266.101409
  94. L 696.96679 266.101409
  95. L 696.96679 266.112
  96. L 720.551988 266.112
  97. L 720.551988 266.112
  98. L 744.137186 266.112
  99. L 744.137186 266.107172
  100. L 767.722384 266.107172
  101. L 767.722384 266.112
  102. L 791.307582 266.112
  103. L 791.307582 266.112
  104. L 814.892779 266.112
  105. L 814.892779 266.109819
  106. L 838.477977 266.109819
  107. L 838.477977 266.112
  108. L 862.063175 266.112
  109. L 862.063175 266.110754
  110. L 885.648373 266.110754
  111. L 885.648373 266.112
  112. L 909.233571 266.112
  113. L 909.233571 266.112
  114. L 932.818769 266.112
  115. L 932.818769 266.109975
  116. L 956.403967 266.109975
  117. L 956.403967 266.112
  118. L 979.989164 266.112
  119. L 979.989164 266.112
  120. L 1003.574362 266.112
  121. L 1003.574362 266.109819
  122. L 1027.15956 266.109819
  123. L 1027.15956 266.112
  124. L 1050.744758 266.112
  125. L 1050.744758 266.112
  126. L 1074.329956 266.112
  127. L 1074.329956 266.110442
  128. L 1097.915154 266.110442
  129. L 1097.915154 266.112
  130. L 1121.500352 266.112
  131. L 1121.500352 266.111221
  132. L 1145.085549 266.111221
  133. L 1145.085549 266.112
  134. L 1168.670747 266.112
  135. L 1168.670747 266.112
  136. L 1192.255945 266.112
  137. L 1192.255945 266.11091
  138. L 1215.841143 266.11091
  139. L 1215.841143 266.112
  140. L 1239.426341 266.112
  141. L 1239.426341 266.112
  142. L 1263.011539 266.112
  143. L 1263.011539 266.111377
  144. L 1286.596737 266.111377
  145. L 1286.596737 266.112
  146. L 1310.181934 266.112
  147. L 1310.181934 266.112
  148. L 1333.767132 266.112
  149. L 1333.767132 266.110754
  150. L 1357.35233 266.110754
  151. L 1357.35233 266.112
  152. L 1380.937528 266.112
  153. L 1380.937528 266.111533
  154. L 1404.522726 266.111533
  155. L 1404.522726 266.112
  156. L 1428.107924 266.112
  157. L 1428.107924 266.112
  158. L 1451.693122 266.112
  159. L 1451.693122 266.111377
  160. L 1475.27832 266.111377
  161. L 1475.27832 266.112
  162. L 1498.863517 266.112
  163. L 1498.863517 266.112
  164. L 1522.448715 266.112
  165. L 1522.448715 266.111533
  166. L 1546.033913 266.111533
  167. L 1546.033913 266.112
  168. L 1569.619111 266.112
  169. L 1569.619111 266.112
  170. L 1593.204309 266.112
  171. L 1593.204309 266.110754
  172. L 1616.789507 266.110754
  173. L 1616.789507 266.112
  174. L 1640.374705 266.112
  175. L 1640.374705 266.111688
  176. L 1663.959902 266.111688
  177. L 1663.959902 266.112
  178. L 1687.5451 266.112
  179. L 1687.5451 266.112
  180. L 1711.130298 266.112
  181. L 1711.130298 266.111065
  182. L 1734.715496 266.111065
  183. L 1734.715496 266.112
  184. L 1758.300694 266.112
  185. L 1758.300694 266.112
  186. L 1781.885892 266.112
  187. L 1781.885892 266.111688
  188. L 1805.47109 266.111688
  189. L 1805.47109 266.112
  190. L 1829.056287 266.112
  191. L 1829.056287 266.112
  192. L 1852.641485 266.112
  193. L 1852.641485 266.111844
  194. L 1876.226683 266.111844
  195. L 1876.226683 266.112
  196. L 1899.811881 266.112
  197. L 1899.811881 266.111065
  198. L 1923.397079 266.111065
  199. L 1923.397079 266.112
  200. L 1946.982277 266.112
  201. L 1946.982277 266.112
  202. L 1970.567475 266.112
  203. L 1970.567475 266.111377
  204. L 1994.152672 266.111377
  205. L 1994.152672 266.112
  206. L 2017.73787 266.112
  207. L 2017.73787 266.112
  208. L 2041.323068 266.112
  209. L 2041.323068 266.111688
  210. L 2064.908266 266.111688
  211. L 2064.908266 266.112
  212. L 2088.493464 266.112
  213. L 2088.493464 266.112
  214. L 2112.078662 266.112
  215. L 2112.078662 266.111377
  216. L 2135.66386 266.111377
  217. L 2135.66386 266.112
  218. L 2159.249057 266.112
  219. L 2159.249057 266.111221
  220. L 2182.834255 266.111221
  221. L 2182.834255 266.112
  222. L 2206.419453 266.112
  223. L 2206.419453 266.112
  224. L 2230.004651 266.112
  225. L 2230.004651 266.111688
  226. L 2253.589849 266.111688
  227. L 2253.589849 266.112
  228. L 2277.175047 266.112
  229. L 2277.175047 266.112
  230. L 2300.760245 266.112
  231. L 2300.760245 266.111844
  232. L 2324.345443 266.111844
  233. L 2324.345443 266.112
  234. L 2347.93064 266.112
  235. L 2347.93064 266.112
  236. L 2371.515838 266.112
  237. L 2371.515838 266.111688
  238. L 2395.101036 266.111688
  239. L 2395.101036 266.112
  240. L 2418.686234 266.112
  241. L 2418.686234 266.111377
  242. L 2442.271432 266.111377
  243. L 2442.271432 266.112
  244. L 2465.85663 266.112
  245. L 2465.85663 266.112
  246. L 2489.441828 266.112
  247. L 2489.441828 266.112
  248. L 2513.027025 266.112
  249. L 2513.027025 266.112
  250. L 2536.612223 266.112
  251. L 2536.612223 266.112
  252. L 2560.197421 266.112
  253. L 2560.197421 266.111065
  254. L 2583.782619 266.111065
  255. L 2583.782619 266.112
  256. L 2607.367817 266.112
  257. L 2607.367817 266.112
  258. L 2630.953015 266.112
  259. L 2630.953015 266.111844
  260. L 2654.538213 266.111844
  261. L 2654.538213 266.112
  262. L 2678.12341 266.112
  263. L 2678.12341 266.111688
  264. L 2701.708608 266.111688
  265. L 2701.708608 266.112
  266. L 2725.293806 266.112
  267. L 2725.293806 266.112
  268. L 2748.879004 266.112
  269. L 2748.879004 266.111533
  270. L 2772.464202 266.111533
  271. L 2772.464202 266.112
  272. L 2796.0494 266.112
  273. L 2796.0494 266.112
  274. L 2819.634598 266.112
  275. L 2819.634598 266.111844
  276. L 2843.219795 266.111844
  277. L 2843.219795 266.112
  278. L 2866.804993 266.112
  279. L 2866.804993 266.112
  280. L 2890.390191 266.112
  281. L 2890.390191 266.111688
  282. L 2913.975389 266.111688
  283. L 2913.975389 266.112
  284. L 2937.560587 266.112
  285. L 2937.560587 266.111533
  286. L 2961.145785 266.111533
  287. L 2961.145785 266.112
  288. L 2984.730983 266.112
  289. L 2984.730983 266.112
  290. L 3008.31618 266.112
  291. L 3008.31618 266.111221
  292. L 3031.901378 266.111221
  293. L 3031.901378 266.112
  294. L 3055.486576 266.112
  295. L 3055.486576 266.112
  296. L 3079.071774 266.112
  297. L 3079.071774 266.111844
  298. L 3102.656972 266.111844
  299. L 3102.656972 266.112
  300. L 3126.24217 266.112
  301. L 3126.24217 266.112
  302. L 3149.827368 266.112
  303. L 3149.827368 266.111221
  304. L 3173.412566 266.111221
  305. L 3173.412566 266.112
  306. L 3196.997763 266.112
  307. L 3196.997763 266.111533
  308. L 3220.582961 266.111533
  309. L 3220.582961 266.112
  310. L 3244.168159 266.112
  311. L 3244.168159 266.112
  312. L 3267.753357 266.112
  313. L 3267.753357 266.112
  314. L 3291.338555 266.112
  315. L 3291.338555 266.112
  316. L 3314.923753 266.112
  317. L 3314.923753 266.112
  318. L 3338.508951 266.112
  319. L 3338.508951 266.111688
  320. L 3362.094148 266.111688
  321. L 3362.094148 266.112
  322. L 3385.679346 266.112
  323. L 3385.679346 266.112
  324. L 3409.264544 266.112
  325. L 3409.264544 266.111533
  326. L 3432.849742 266.111533
  327. L 3432.849742 266.112
  328. L 3456.43494 266.112
  329. L 3456.43494 266.111533
  330. L 3480.020138 266.111533
  331. L 3480.020138 266.112
  332. L 3503.605336 266.112
  333. L 3503.605336 266.112
  334. L 3527.190533 266.112
  335. L 3527.190533 266.111844
  336. L 3550.775731 266.111844
  337. L 3550.775731 266.112
  338. L 3574.360929 266.112
  339. L 3574.360929 266.112
  340. L 3597.946127 266.112
  341. L 3597.946127 266.111377
  342. L 3621.531325 266.111377
  343. L 3621.531325 266.112
  344. L 3645.116523 266.112
  345. L 3645.116523 266.112
  346. L 3668.701721 266.112
  347. L 3668.701721 266.11091
  348. L 3692.286918 266.11091
  349. L 3692.286918 266.112
  350. L 3715.872116 266.112
  351. L 3715.872116 266.111221
  352. L 3739.457314 266.111221
  353. L 3739.457314 266.112
  354. L 3763.042512 266.112
  355. L 3763.042512 266.112
  356. L 3786.62771 266.112
  357. L 3786.62771 266.111844
  358. L 3810.212908 266.111844
  359. L 3810.212908 266.112
  360. L 3833.798106 266.112
  361. L 3833.798106 266.112
  362. L 3857.383303 266.112
  363. L 3857.383303 266.111065
  364. L 3880.968501 266.111065
  365. L 3880.968501 266.112
  366. L 3904.553699 266.112
  367. L 3904.553699 266.112
  368. L 3928.138897 266.112
  369. L 3928.138897 266.111377
  370. L 3951.724095 266.111377
  371. L 3951.724095 266.112
  372. L 3975.309293 266.112
  373. L 3975.309293 266.111688
  374. L 3998.894491 266.111688
  375. L 3998.894491 266.112
  376. L 4022.479689 266.112
  377. L 4022.479689 266.112
  378. L 4046.064886 266.112
  379. L 4046.064886 266.111377
  380. L 4069.650084 266.111377
  381. L 4069.650084 266.112
  382. L 4093.235282 266.112
  383. L 4093.235282 266.112
  384. L 4116.82048 266.112
  385. L 4116.82048 266.111844
  386. L 4140.405678 266.111844
  387. L 4140.405678 266.112
  388. L 4163.990876 266.112
  389. L 4163.990876 266.112
  390. L 4187.576074 266.112
  391. L 4187.576074 266.111688
  392. L 4211.161271 266.111688
  393. L 4211.161271 266.112
  394. L 4234.746469 266.112
  395. L 4234.746469 266.111688
  396. L 4258.331667 266.111688
  397. L 4258.331667 266.112
  398. L 4281.916865 266.112
  399. L 4281.916865 266.112
  400. L 4305.502063 266.112
  401. L 4305.502063 266.111688
  402. L 4329.087261 266.111688
  403. L 4329.087261 266.112
  404. L 4352.672459 266.112
  405. L 4352.672459 266.112
  406. L 4376.257656 266.112
  407. L 4376.257656 266.111377
  408. L 4399.842854 266.111377
  409. L 4399.842854 266.112
  410. L 4423.428052 266.112
  411. L 4423.428052 266.112
  412. L 4447.01325 266.112
  413. L 4447.01325 266.110754
  414. L 4470.598448 266.110754
  415. L 4470.598448 266.112
  416. L 4494.183646 266.112
  417. L 4494.183646 266.111688
  418. L 4517.768844 266.111688
  419. L 4517.768844 266.112
  420. L 4541.354041 266.112
  421. L 4541.354041 266.112
  422. L 4564.939239 266.112
  423. L 4564.939239 266.112
  424. L 4588.524437 266.112
  425. L 4588.524437 266.112
  426. L 4612.109635 266.112
  427. L 4612.109635 266.112
  428. L 4635.694833 266.112
  429. L 4635.694833 266.111221
  430. L 4659.280031 266.111221
  431. L 4659.280031 266.112
  432. L 4682.865229 266.112
  433. L 4682.865229 266.112
  434. L 4706.450426 266.112
  435. L 4706.450426 266.11091
  436. L 4730.035624 266.11091
  437. L 4730.035624 266.112
  438. L 4753.620822 266.112
  439. L 4753.620822 266.111221
  440. L 4777.20602 266.111221
  441. L 4777.20602 266.112
  442. L 4800.791218 266.112
  443. L 4800.791218 266.112
  444. L 4824.376416 266.112
  445. L 4824.376416 266.111533
  446. L 4847.961614 266.111533
  447. L 4847.961614 266.112
  448. L 4871.546811 266.112
  449. L 4871.546811 266.112
  450. L 4895.132009 266.112
  451. L 4895.132009 266.111533
  452. L 4918.717207 266.111533
  453. L 4918.717207 266.112
  454. L 4942.302405 266.112
  455. L 4942.302405 266.112
  456. L 4965.887603 266.112
  457. L 4965.887603 266.110598
  458. L 4989.472801 266.110598
  459. L 4989.472801 266.112
  460. L 5013.057999 266.112
  461. L 5013.057999 266.11091
  462. L 5036.643197 266.11091
  463. L 5036.643197 266.112
  464. L 5060.228394 266.112
  465. L 5060.228394 266.112
  466. L 5083.813592 266.112
  467. L 5083.813592 266.111221
  468. L 5107.39879 266.111221
  469. L 5107.39879 266.112
  470. L 5130.983988 266.112
  471. L 5130.983988 266.112
  472. L 5154.569186 266.112
  473. L 5154.569186 266.110754
  474. L 5178.154384 266.110754
  475. L 5178.154384 266.112
  476. L 5201.739582 266.112
  477. L 5201.739582 266.112
  478. L 5225.324779 266.112
  479. L 5225.324779 266.111533
  480. L 5248.909977 266.111533
  481. L 5248.909977 266.112
  482. L 5272.495175 266.112
  483. L 5272.495175 266.111377
  484. L 5296.080373 266.111377
  485. L 5296.080373 266.112
  486. L 5319.665571 266.112
  487. L 5319.665571 266.112
  488. L 5343.250769 266.112
  489. L 5343.250769 266.111844
  490. L 5366.835967 266.111844
  491. L 5366.835967 266.112
  492. L 5390.421164 266.112
  493. L 5390.421164 266.112
  494. L 5414.006362 266.112
  495. L 5414.006362 266.111377
  496. L 5437.59156 266.111377
  497. L 5437.59156 266.112
  498. L 5461.176758 266.112
  499. L 5461.176758 266.112
  500. L 5484.761956 266.112
  501. L 5484.761956 266.111377
  502. L 5508.347154 266.111377
  503. L 5508.347154 266.112
  504. L 5531.932352 266.112
  505. L 5531.932352 266.112
  506. L 5555.517549 266.112
  507. L 5555.517549 266.111533
  508. L 5579.102747 266.111533
  509. L 5579.102747 266.112
  510. L 5602.687945 266.112
  511. L 5602.687945 266.111377
  512. L 5626.273143 266.111377
  513. L 5626.273143 266.112
  514. L 5649.858341 266.112
  515. L 5649.858341 266.112
  516. L 5673.443539 266.112
  517. L 5673.443539 266.111844
  518. L 5697.028737 266.111844
  519. L 5697.028737 266.112
  520. L 5720.613934 266.112
  521. L 5720.613934 266.112
  522. L 5744.199132 266.112
  523. L 5744.199132 266.111221
  524. L 5767.78433 266.111221
  525. L 5767.78433 266.112
  526. L 5791.369528 266.112
  527. L 5791.369528 266.112
  528. L 5814.954726 266.112
  529. L 5814.954726 266.111221
  530. L 5838.539924 266.111221
  531. L 5838.539924 266.112
  532. L 5862.125122 266.112
  533. L 5862.125122 266.11091
  534. L 5885.71032 266.11091
  535. L 5885.71032 266.112
  536. L 5909.295517 266.112
  537. L 5909.295517 266.112
  538. L 5932.880715 266.112
  539. L 5932.880715 266.111533
  540. L 5956.465913 266.111533
  541. L 5956.465913 266.112
  542. L 5980.051111 266.112
  543. L 5980.051111 266.112
  544. L 6003.636309 266.112
  545. L 6003.636309 266.111844
  546. L 6027.221507 266.111844
  547. L 6027.221507 266.112
  548. L 6050.806705 266.112
  549. L 6050.806705 266.112
  550. L 6074.391902 266.112
  551. L 6074.391902 266.111221
  552. L 6097.9771 266.111221
  553. L 6097.9771 266.112
  554. L 6121.562298 266.112
  555. L 6121.562298 266.111533
  556. L 6145.147496 266.111533
  557. L 6145.147496 266.112
  558. L 6168.732694 266.112
  559. L 6168.732694 266.112
  560. L 6192.317892 266.112
  561. L 6192.317892 266.111377
  562. L 6215.90309 266.111377
  563. L 6215.90309 266.112
  564. L 6239.488287 266.112
  565. L 6239.488287 266.112
  566. L 6263.073485 266.112
  567. L 6263.073485 266.111688
  568. L 6286.658683 266.111688
  569. L 6286.658683 266.112
  570. L 6310.243881 266.112
  571. L 6310.243881 266.112
  572. L 6333.829079 266.112
  573. L 6333.829079 266.111533
  574. L 6357.414277 266.111533
