Procházet zdrojové kódy

gin commit from Ivory

New files: 2
Achilleas Koutsou před 5 roky
rodič
revize
259aeb7813
2 změnil soubory, kde provedl 198 přidání a 0 odebrání
  1. 131 0
      EEG for MNE/GSN128.sfp
  2. 67 0
      EEG for MNE/GSN64v2_0.sfp

+ 131 - 0
EEG for MNE/GSN128.sfp

@@ -0,0 +1,131 @@
+FidNz      0.00000      10.0073     -3.56218
+FidT9     -7.02116    -0.268384     -3.70241
+FidT10      7.02116    -0.268385     -3.70241
+E1      5.56273      7.05836     -2.13833
+E2      5.33400      7.94136     0.237100
+E3      4.25700      8.61151      2.77296
+E4      2.68245      8.04222      5.31354
+E5      1.63804      6.33091      7.00984
+E6      0.00000      3.89585      8.14682
+E7     -1.41305      1.74142      8.45875
+E8      4.09179      9.34083     -1.72351
+E9      3.35560      9.82549     0.750687
+E10      2.39622      9.61435      3.51510
+E11      0.00000      8.60698      5.88719
+E12     -1.63804      6.33091      7.00984
+E13     -2.67447      3.66109      7.65927
+E14      1.98400      10.6090     -1.23837
+E15      1.21058      10.6507      1.24742
+E16      0.00000      10.1982      3.52745
+E17      0.00000      10.5352     -2.71023
+E18     -1.21058      10.6507      1.24742
+E19     -2.39622      9.61435      3.51510
+E20     -2.68245      8.04222      5.31354
+E21     -3.73580      5.67672      6.23543
+E22     -1.98400      10.6090     -1.23837
+E23     -3.35560      9.82549     0.750687
+E24     -4.25700      8.61151      2.77296
+E25     -4.72647      6.94583      4.29259
+E26     -4.09179      9.34083     -1.72351
+E27     -5.33400      7.94136     0.237100
+E28     -5.88862      6.37719      2.05983
+E29     -6.08477      4.58172      4.04119
+E30     -5.17735      3.01496      6.17561
+E31     -3.90573     0.976844      7.58964
+E32     -2.28818     -1.22344      8.35468
+E33     -5.56273      7.05836     -2.13833
+E34     -6.28567      5.66018    -0.325478
+E35     -6.93929      3.71219      1.96627
+E36     -6.96513      2.25109      3.83809
+E37     -6.20327     0.279191      5.88833
+E38     -4.74906     -1.83783      7.20099
+E39     -6.56444      4.49436     -3.36122
+E40     -7.18868      2.65809    -0.876653
+E41     -7.57948      1.34926      1.26836
+E42     -7.53633    -0.164728      2.96011
+E43     -6.50984     -2.56096      5.22143
+E44     -6.57111      3.02934     -6.21266
+E45     -7.03162      1.52278     -3.42515
+E46     -7.56327     0.234217     -1.09244
+E47     -7.60231     -1.46741      1.03584
+E48     -7.31578     -2.81422      2.60868
+E49     -6.85902     0.835981     -6.60769
+E50     -7.34918     -2.88101     -1.38637
+E51     -7.07415     -3.97624     0.553357
+E52     -6.50248     -4.94704      3.10276
+E53     -5.07956     -4.82594      5.55724
+E54     -2.51032     -4.19736      7.58563
+E55      0.00000     -3.20127      8.28249
+E56     -6.17315     -3.59608     -6.94128
+E57     -6.90343     -4.02463     -3.54669
+E58     -6.47645     -5.20816     -1.59903
+E59     -5.98530     -6.31619     0.766718
+E60     -4.81515     -6.89084      3.53716
+E61     -2.75579     -6.50084      5.69942
+E62      0.00000     -5.62431      7.10652
+E63     -5.39665     -5.02163     -6.61401
+E64     -5.86075     -6.14775     -3.44080
+E65     -4.91210     -7.52740     -1.54431
+E66     -3.93870     -8.41313     0.986116
+E67     -2.51978     -8.20562      3.54410
+E68      0.00000     -7.23943      5.62067
+E69     -4.02983     -6.94455     -6.30024
+E70     -3.70296     -8.32350     -3.37134
+E71     -2.84669     -9.16834     -1.31470
+E72     -1.99322     -9.32289      1.02896
+E73      0.00000     -8.85649      2.83601
+E74     -2.17486     -8.43156     -6.40705
+E75     -2.09545     -9.09985     -3.99044
+E76      0.00000     -9.70481    -0.946568
+E77      1.99322     -9.32289      1.02896
+E78      2.51978     -8.20562      3.54410
+E79      2.75579     -6.50084      5.69942
+E80      2.51032     -4.19736      7.58563
+E81      2.28818     -1.22344      8.35468
+E82      0.00000     -8.93823     -6.11277
+E83      2.09545     -9.10442     -3.65547
+E84      2.84669     -9.16834     -1.31470
+E85      3.93870     -8.41313     0.986116
+E86      4.81515     -6.89084      3.53716
+E87      5.07956     -4.82594      5.55724
+E88      4.74906     -1.83783      7.20099
+E89      2.17486     -8.43156     -6.40705
+E90      3.70296     -8.32350     -3.37134
+E91      4.91210     -7.52740     -1.54431
+E92      5.98530     -6.31619     0.766718
+E93      6.50248     -4.94704      3.10276
+E94      6.50984     -2.56096      5.22143
+E95      4.02983     -6.94455     -6.30024
+E96      5.86075     -6.14775     -3.44080
+E97      6.47645     -5.20816     -1.59903
+E98      7.07415     -3.97624     0.553357
+E99      7.31578     -2.81422      2.60868
+E100      5.39665     -5.02163     -6.61401
+E101      6.90343     -4.01898     -3.96056
+E102      7.34918     -2.88101     -1.38637
+E103      7.60231     -1.46741      1.03584
+E104      7.53633    -0.553802      2.95480
+E105      6.20327     0.279191      5.88833
+E106      3.90573     0.976844      7.58964
+E107      1.41305      1.74142      8.45875
+E108      6.17315     -3.59608     -6.94128
+E109      7.56327     0.234217     -1.09244
+E110      7.57948      1.34926      1.26836
+E111      6.96513      2.25109      3.83809
+E112      5.17735      3.01496      6.17561
+E113      2.67447      3.66109      7.65927
+E114      6.85902     0.835981     -6.60769
+E115      7.03162      1.52278     -3.42515
+E116      7.18868      2.65809    -0.876653
+E117      6.93929      3.71219      1.96627
+E118      6.08477      4.58172      4.04119
+E119      3.73580      5.67672      6.23543
+E120      6.57111      3.02934     -6.21266
+E121      6.56444      4.49436     -3.36122
+E122      6.28567      5.66018    -0.325478
+E123      5.88862      6.37719      2.05983
+E124      4.72647      6.94583      4.29259
+E125      5.99993      5.54263     -5.73733
+E126      3.34246      7.17773     -8.08502
+E127     -3.34246      7.17773     -8.08502
+E128     -5.99993      5.54263     -5.73733

+ 67 - 0
EEG for MNE/GSN64v2_0.sfp

@@ -0,0 +1,67 @@
+FidNz      0.00000      10.3855     -1.81526
+FidT9     -7.00399     0.368267     -3.69381
+FidT10      7.00399     0.368267     -3.69381
+E1      4.82147      8.46376   -0.0639843
+E2      3.44999      9.06441      2.97064
+E3      1.90275      7.64198      6.40285
+E4      0.00000      5.21914      8.19540
+E5     -1.72628      2.48578      8.55637
+E6      1.59679      10.5184     0.515771
+E7      0.00000      9.90900      4.03918
+E8     -1.90275      7.64198      6.40285
+E9     -3.44910      4.88753      7.22782
+E10      0.00000      10.2056     -1.61817
+E11     -1.59679      10.5184     0.515771
+E12     -3.44999      9.06441      2.97064
+E13     -4.77336      6.69969      4.57236
+E14     -4.82147      8.46376   -0.0639843
+E15     -6.08393      6.13847      1.57273
+E16     -6.30320      3.70148      4.22719
+E17     -5.28740      1.30272      6.65006
+E18     -2.89239     -1.49571      8.18118
+E19     -6.49644      4.76669     -1.91820
+E20     -7.25734      2.59912     0.903444
+E21     -7.34336     0.287481      3.19674
+E22     -5.94121     -2.42769      5.97948
+E23     -6.70321      2.34743     -5.19168
+E24     -7.64626     -1.18501     0.271229
+E25     -7.24521     -2.89502      2.68804
+E26     -7.06353     -3.24230     -2.70838
+E27     -6.78539     -4.61900    -0.234471
+E28     -5.98166     -5.75781      2.97462
+E29     -3.38310     -5.87378      6.25655
+E30      0.00000     -4.05271      8.13937
+E31     -5.64139     -6.07135     -3.51430
+E32     -4.88083     -7.67925    -0.352208
+E33     -3.16769     -8.12261      3.13635
+E34      0.00000     -7.14834      5.87509
+E35     -4.27348     -6.69422     -6.35512
+E36     -3.08195     -8.59131     -3.53248
+E37     -1.79973     -9.42935    -0.256676
+E38      0.00000     -8.99684      2.56482
+E39      0.00000     -9.12413     -3.87835
+E40      1.79973     -9.42935    -0.256676
+E41      3.16769     -8.12261      3.13635
+E42      3.38310     -5.87378      6.25655
+E43      2.89239     -1.49571      8.18118
+E44      3.08195     -8.59131     -3.53248
+E45      4.88083     -7.67925    -0.352208
+E46      5.98166     -5.75781      2.97462
+E47      5.94121     -2.42769      5.97948
+E48      5.64139     -6.07135     -3.51430
+E49      6.78539     -4.61900    -0.234471
+E50      7.24521     -2.89502      2.68804
+E51      7.06353     -3.24230     -2.70838
+E52      7.64626     -1.18501     0.271229
+E53      7.34336     0.287481      3.19674
+E54      5.28740      1.30272      6.65006
+E55      1.72628      2.48578      8.55637
+E56      7.25734      2.59912     0.903444
+E57      6.30320      3.70148      4.22719
+E58      3.44910      4.88753      7.22782
+E59      6.70321      2.34743     -5.19168
+E60      6.49644      4.76669     -1.91820
+E61      6.08393      6.13847      1.57273
+E62      4.77336      6.69969      4.57236
+E63      3.82315      7.90175     -7.06073
+E64     -3.82315      7.90175     -7.06073