sub-12_ses-eegT1_electrodes.tsv 6.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
  1. name x y z type material impedance
  2. FP1 -26.2504437135634 80.7905584607796 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  3. FP2 26.2504437135634 80.7905584607796 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  4. F3 -46.3256328903409 57.2073923309686 42.5 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  5. F4 46.3256328903409 57.2073923309686 42.5 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  6. C3 -61.1438830287853 -0 59.0459614890148 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  7. C4 61.1438830287853 0 59.0459614890148 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  8. P3 -46.3256328903409 -57.2073923309686 42.5 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  9. P4 46.3256328903409 -57.2073923309686 42.5 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  10. O1 -26.2504437135634 -80.7905584607796 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  11. O2 26.2504437135634 -80.7905584607796 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  12. F7 -68.724553861875 49.9313110988472 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  13. F8 68.724553861875 49.9313110988472 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  14. T7 -84.9482202966231 -0 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  15. T8 84.9482202966231 0 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  16. P7 -68.724553861875 -49.9313110988472 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  17. P8 68.724553861875 -49.9313110988472 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 0
  18. FZ 3.74398303193211e-15 61.1438830287853 59.0459614890148 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  19. CZ 0 0 85 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  20. PZ 3.74398303193211e-15 -61.1438830287853 59.0459614890148 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  21. F1 -24.3920504355691 60.3724433609444 54.6369468233558 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 5
  22. F2 24.3920504355691 60.3724433609444 54.6369468233558 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  23. FC1 -31.8503079437582 31.8503079437582 72.0840881732962 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  24. FC2 31.8503079437582 31.8503079437582 72.0840881732962 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  25. C1 -33.2121459215883 -0 78.2429125434574 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  26. C2 33.2121459215883 0 78.2429125434574 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  27. CP1 -31.8503079437582 -31.8503079437582 72.0840881732962 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  28. CP2 31.8503079437582 -31.8503079437582 72.0840881732962 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  29. P1 -24.3920504355691 -60.3724433609444 54.6369468233558 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  30. P2 24.3920504355691 -60.3724433609444 54.6369468233558 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  31. AF3 -34.5309734963064 74.0519116347612 23.4291752444449 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  32. AF4 34.5309734963064 74.0519116347612 23.4291752444449 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  33. FC3 -56.9323282273835 36.9722862492758 51.1542769679241 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  34. FC4 56.9323282273835 36.9722862492758 51.1542769679241 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  35. CP3 -56.1749212333283 -36.4804203961955 52.331225402681 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  36. CP4 56.1749212333283 -36.4804203961955 52.331225402681 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  37. PO3 -34.5309734963064 -74.0519116347612 23.4291752444449 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  38. PO4 34.5309734963064 -74.0519116347612 23.4291752444449 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  39. F5 -61.9644453652213 53.8648705721251 21.9996188337143 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  40. F6 61.9644453652213 53.8648705721251 21.9996188337143 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  41. FC5 -75.4704585889906 28.9703947599432 26.2664445218705 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  42. FC6 75.4704585889906 28.9703947599432 26.2664445218705 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  43. C5 -79.3543362522621 -0 30.4612757113505 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  44. C6 79.3543362522621 0 30.4612757113505 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  45. CP5 -75.4704585889906 -28.9703947599432 26.2664445218705 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  46. CP6 75.4704585889906 -28.9703947599432 26.2664445218705 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  47. P5 -61.9644453652213 -53.8648705721251 21.9996188337143 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  48. P6 61.9644453652213 -53.8648705721251 21.9996188337143 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 1
  49. AF7 -49.9313110988472 68.724553861875 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  50. AF8 49.9313110988472 68.724553861875 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  51. FT7 -80.7905584607796 26.2504437135634 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  52. FT8 80.7905584607796 26.2504437135634 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  53. TP7 -80.7905584607796 -26.2504437135634 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  54. TP8 80.7905584607796 -26.2504437135634 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  55. PO7 -49.9313110988472 -68.724553861875 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  56. PO8 49.9313110988472 -68.724553861875 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 3
  57. TP10 73.2657437635709 -23.8054832079374 -35.9225522479594 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  58. AFZ 4.85905169448978e-15 79.3543362522621 30.4612757113505 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  59. FCZ 2.03365740978439e-15 33.2121459215883 78.2429125434574 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 5
  60. CPZ 2.03365740978439e-15 -33.2121459215883 78.2429125434574 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 5
  61. POZ 4.85905169448978e-15 -79.3543362522621 30.4612757113505 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4
  62. OZ 5.20157830397619e-15 -84.9482202966231 -2.96645721971256 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 2
  63. IZ 4.71710445435621e-15 -77.0361618981153 -35.9225522479594 Brain Product - Multitrodes for TMS Ag/AgCl 4