sub-09_ses-eegT2_task-rest_acq-TMSrightPar_channels.tsv 1.1 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465
  1. name type units sampling_frequency
  2. FCZ EEG uV 5000
  3. FP1 EEG uV 5000
  4. FP2 EEG uV 5000
  5. AF7 EEG uV 5000
  6. AF8 EEG uV 5000
  7. F7 EEG uV 5000
  8. F5 EEG uV 5000
  9. AF3 EEG uV 5000
  10. AFZ EEG uV 5000
  11. AF4 EEG uV 5000
  12. F8 EEG uV 5000
  13. F6 EEG uV 5000
  14. F3 EEG uV 5000
  15. F1 EEG uV 5000
  16. FZ EEG uV 5000
  17. F2 EEG uV 5000
  18. F4 EEG uV 5000
  19. FT7 EEG uV 5000
  20. FC5 EEG uV 5000
  21. FC3 EEG uV 5000
  22. FC1 EEG uV 5000
  23. FC2 EEG uV 5000
  24. FC4 EEG uV 5000
  25. FC6 EEG uV 5000
  26. FT8 EEG uV 5000
  27. T7 EEG uV 5000
  28. C5 EEG uV 5000
  29. C3 EEG uV 5000
  30. C1 EEG uV 5000
  31. CZ EEG uV 5000
  32. C2 EEG uV 5000
  33. C4 EEG uV 5000
  34. C6 EEG uV 5000
  35. T8 EEG uV 5000
  36. TP7 EEG uV 5000
  37. CP5 EEG uV 5000
  38. CP3 EEG uV 5000
  39. CP1 EEG uV 5000
  40. CPZ EEG uV 5000
  41. CP2 EEG uV 5000
  42. CP4 EEG uV 5000
  43. CP6 EEG uV 5000
  44. TP8 EEG uV 5000
  45. P7 EEG uV 5000
  46. P5 EEG uV 5000
  47. P3 EEG uV 5000
  48. P1 EEG uV 5000
  49. PZ EEG uV 5000
  50. P2 EEG uV 5000
  51. P4 EEG uV 5000
  52. P6 EEG uV 5000
  53. P8 EEG uV 5000
  54. PO7 EEG uV 5000
  55. PO3 EEG uV 5000
  56. POZ EEG uV 5000
  57. PO4 EEG uV 5000
  58. PO8 EEG uV 5000
  59. O1 EEG uV 5000
  60. OZ EEG uV 5000
  61. O2 EEG uV 5000
  62. IZ EEG uV 5000
  63. TP10 EEG uV 5000
  64. VEOG VEOG uV 5000
  65. HEOG HEOG uV 5000